Tussenstand 2025
Er zijn in totaal 12 Manches gereden, uitslag is met schrapresultaten.
50cc
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Duuk van den Boogaard | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 280 | 280 |
| 2 | 175 | Mathieu Houweling | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 43 | 43 | 231 | 231 |
| 3 | 117 | Justin van der Schoor | 47 | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 197 | 197 |
| 4 | 65 | Scott Van der Horst | 50 | 47 | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | 197 | 197 |
| 5 | 10 | Zenn Yves Velberg | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 194 | 194 |
| 6 | 862 | Sem de Wit | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 45 | 47 | 192 | 192 |
| 7 | 356 | Jayden De la Rambelje | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | 190 | 190 |
| 8 | 11 | Joey Jr Dorrestijn | x | x | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 |
65cc Kleine Wielen
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Daan van Wijk | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 494 | 494 |
| 2 | 165 | Beau Lohbeck | 47 | 43 | 40 | 45 | 45 | 45 | x | x | 43 | 40 | 47 | 45 | 440 | 440 |
| 3 | 716 | Jake van Remmerden | 45 | 47 | 43 | 43 | x | x | x | x | 47 | 45 | 45 | 47 | 362 | 362 |
| 4 | 369 | Bobby Mieloo | 43 | 45 | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 256 | 256 |
| 5 | 110 | Keet de Ruijter | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | 45 | 47 | x | x | 192 | 192 |
| 6 | 95 | Finn Spek | x | x | 45 | 40 | x | x | x | x | 40 | 43 | x | x | 168 | 168 |
| 7 | 964 | Kay Hubers | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | 100 | 100 |
| 8 | 114 | Liam Groenhorst | x | x | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 94 | 94 |
| 9 | 60 | Finn Halkema | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | x | x | 82 | 82 |
65cc Grote Wielen
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sem van Wijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 300 |
| 2 | 77 | Peter Aalberts | 47 | 47 | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | 188 | 188 |
| 3 | 17 | Valencio Wooning | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | x | x | 90 | 90 |
| 4 | 208 | Levano Schouten | 45 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
85cc Kleine Wielen
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Jim Groeneveld | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | 400 | 300 |
| 2 | 77 | Valencio Wooning | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 47 | 47 | x | 50 | 238 | 238 |
85cc Grote Wielen
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jesse De Regt | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 39 | 50 | 481 | 481 |
| 2 | 24 | Dean van der Meer | 47 | 47 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 0 | 497 | 458 |
| 3 | 26 | Roy van der Meer | 40 | 43 | 38 | 41 | 38 | 43 | 41 | x | 45 | 45 | 43 | 47 | 464 | 426 |
| 4 | 544 | Mike Wisselaar | 37 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 41 | 500 | 424 |
| 5 | 527 | Jens Gravesteijn | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 38 | x | x | 41 | 40 | 37 | 39 | 404 | 404 |
| 6 | 33 | Julio Ruijzing | 36 | 38 | 37 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 45 | 474 | 401 |
| 7 | 74 | Jerre Koole | 0 | 36 | 36 | 37 | x | x | 40 | 41 | x | x | 41 | 40 | 271 | 271 |
| 8 | 46 | Dex van Elewoud | 41 | 45 | 40 | 36 | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 256 | 256 |
| 9 | 48 | Dylano Schouten | 45 | 41 | x | x | 45 | 39 | 43 | 43 | x | x | x | x | 256 | 256 |
| 10 | 50 | Sky Smit | x | x | 47 | 45 | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | 192 | 192 |
| 11 | 64 | Luuk van Reeuwijk | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 154 |
| 12 | 78 | Lucas Vergouwen | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 |
| 13 | 14 | Sem van Wijk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | x | x | 88 |
| 14 | 103 | Chase Jongman | 39 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 |
| 15 | 736 | Féline Huiszoon | 38 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73 |
125cc
| Pos | No. | Naam | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Livia Ahrens | 45 | 41 | 47 | 47 | 39 | 41 | 45 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 546 | 466 |
| 2 | 276 | Sandor Hofman | 40 | 43 | 45 | 50 | 40 | 40 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 535 | 455 |
| 3 | 271 | Dano Valkenburg | 41 | 40 | 43 | 43 | 41 | 43 | 38 | 39 | 0 | 41 | 39 | 39 | 447 | 409 |
| 4 | 92 | Bing Paul | 36 | 38 | 41 | 41 | 33 | 34 | 36 | 40 | 0 | 43 | 38 | 38 | 418 | 385 |
| 5 | 51 | Bastian Kok | 39 | 45 | x | x | x | x | 43 | 43 | 45 | 47 | 40 | 41 | 343 | 343 |
| 6 | 2 | Casper van den Berg | 50 | 50 | x | x | 47 | 50 | 47 | 50 | x | x | x | x | 294 | 294 |
| 7 | 912 | Donny Winkel | 43 | 47 | x | x | 0 | x | 0 | x | 43 | 40 | 43 | 43 | 259 | 259 |
| 8 | 5 | Justin Kool | 47 | 0 | 50 | 45 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 236 | 236 |
| 9 | 111 | Jarno de Keiser | 38 | 39 | 38 | 40 | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | 227 | 227 |
| 10 | 45 | Jessey van der Form | x | x | x | x | 38 | 37 | x | x | x | x | 41 | 40 | 156 | 156 |
| 11 | 296 | Robin van Grieken | 35 | 37 | 40 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 150 |
| 12 | 130 | Ivan Kunz | x | x | x | x | 50 | 47 | x | x | x | x | x | x | 97 | 97 |
| 13 | 75 | Jan Kunz | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| 14 | 333 | Dany Verdonk | x | x | x | x | x | x | 37 | 47 | x | x | x | x | 84 | 84 |
| 15 | 406 | Lars Berkelaar | x | x | x | x | 43 | 39 | x | x | x | x | x | x | 82 | 82 |
| 16 | 16 | Mick Klop | x | x | 39 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | 78 | 78 |
| 17 | 78 | Lucas Vergouwen | x | x | x | x | x | x | 39 | 38 | x | x | x | x | 77 | 77 |
| 18 | 230 | Bas Nortier | x | x | x | x | 37 | 38 | x | x | x | x | x | x | 75 | 75 |
| 19 | 6 | Liam Jager | 37 | x | 37 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 74 | 74 |
| 20 | 66 | Jordy Hogenboom | x | x | 36 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | 73 | 73 |
| 21 | 144 | Twan Wubben | 34 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70 | 70 |
| 22 | 16 | Johan Bezuijen | x | x | x | x | 35 | 35 | x | x | x | x | x | x | 70 | 70 |
| 23 | 151 | Dustin Karelse | x | x | x | x | 34 | 33 | x | x | x | x | x | x | 67 | 67 |
| 24 | 80 | Rens Heer, de | x | x | x | x | x | x | 41 | x | x | x | x | x | 41 | 41 |
| 25 | 51 | Kevin Hendriks | x | x | x | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | 40 | 40 |
| 26 | 73 | Jeroen de Mooy | x | x | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 35 |
| 27 | 4 | David Koning | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
250cc
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Vincent van Dijk | 45 | 45 | 50 | 50 | 43 | 47 | x | x | 47 | 47 | 50 | 50 | 474 | 474 |
| 2 | 120 | Max ter Haar | 47 | 47 | 45 | 40 | 47 | 43 | x | x | 45 | 45 | 45 | 47 | 451 | 451 |
| 3 | 192 | Jay Paul | x | x | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 450 | 450 |
| 4 | 156 | Aron Euser | 38 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 | 40 | 472 | 399 |
| 5 | 165 | Fabrizio van Saase | x | x | 47 | 47 | 41 | 41 | 47 | 47 | x | x | x | x | 270 | 270 |
| 6 | 212 | Sven de Bruin | 41 | 41 | 40 | 39 | x | x | x | x | 40 | 40 | x | x | 241 | 241 |
| 7 | 141 | Remco van Laar | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 41 | 45 | 168 | 168 |
| 8 | 181 | Lorenzo Boelen | x | x | 39 | 43 | 40 | 40 | x | x | x | x | x | x | 162 | 162 |
| 9 | 141 | Kay Houweling | 37 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 41 | 156 | 156 |
| 10 | 412 | Damian Scheffers | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 47 | 0 | 147 | 147 |
| 11 | 427 | Mick Kennedy | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 |
| 12 | 964 | Nicky van Wordragen | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 |
| 13 | 24 | Rick Slob | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | 86 |
| 14 | 756 | Levi de Rooij | x | x | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | 82 | 82 |
| 15 | 133 | Rico van Saase | 39 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 | 79 |
| 16 | 823 | Juns Kabalt | 40 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 | 79 |
| 17 | 106 | Nick de Vries | x | x | x | x | 38 | 39 | x | x | x | x | x | x | 77 | 77 |
| 18 | 176 | Mike Koolhaas | x | x | 38 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | 76 | 76 |
| 19 | 44 | Bart van den Berg | x | x | x | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 37 |
| 20 | 222 | Dusty Taconis | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
500cc
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Sandor Hofman | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | 390 | 390 |
| 2 | 18 | Jan v/d Boogaard | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | 45 | 43 | 45 | 45 | 268 | 268 |
| 3 | 132 | Erik van Winden | 41 | 40 | 47 | 45 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | 259 | 259 |
| 4 | 32 | Danny v/d Linden | x | x | 36 | 47 | x | x | x | x | 43 | 45 | x | x | 171 | 171 |
| 5 | 148 | Ferry v/d Zalm | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 47 | 47 | x | x | 139 | 139 |
| 6 | 97 | Alessio Novello | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | 100 | 100 |
| 7 | 168 | Berend de Ruiter | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 |
| 8 | 51 | Johan Breedijk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 9 | 893 | Tom ten Haaf | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 94 |
| 10 | 21 | Ricardo Hout | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 94 |
| 11 | 151 | Dustin Karelse | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | 94 | 94 |
| 12 | 133 | Rico van Saase | x | x | x | x | 47 | 47 | 0 | x | x | x | x | x | 94 | 94 |
| 13 | 8 | Ron Maijenburg | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | 86 |
| 14 | 401 | Stefan Koolhaas | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | x | x | 82 | 82 |
| 15 | 810 | Jordy v/d Linden | 0 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 |
| 16 | 18 | Mitchell Ramackers | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
MX Ladies
| Pos | No. | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tess van Iersel | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 45 | 487 | 487 |
| 2 | 736 | Féline Huiszoon | x | x | 40 | 50 | 45 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 469 | 469 |
| 3 | 148 | Manon de Keiser | 45 | 45 | 41 | 45 | 40 | 43 | 39 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 515 | 436 |
| 4 | 119 | Chayenne v/d Boogerd | 41 | 39 | 43 | 41 | 43 | 38 | 40 | 41 | 40 | 40 | x | x | 406 | 329 |
| 5 | 46 | Lisa van de Bunt | 39 | 40 | 39 | 0 | 0 | 35 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 401 | 401 |
| 6 | 135 | Jaelyn Smol | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 39 | x | x | 379 | 306 |
| 7 | 10 | Eline Maijenburg | 36 | 38 | x | x | x | x | 36 | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 306 | 306 |
| 8 | 292 | Jada Jansen | x | x | 36 | x | 35 | 34 | 37 | 38 | 37 | 37 | 39 | 0 | 293 | 293 |
| 9 | 44 | Sanne Steenvoorden | x | x | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 37 | x | x | x | x | 273 | 273 |
| 10 | 217 | Aleysha Smol | 43 | 43 | 45 | 40 | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | 253 | 253 |
| 11 | 14 | Saone v/d Graaf | 38 | 36 | 37 | 39 | 37 | 39 | x | x | x | x | x | x | 226 | 226 |
| 12 | 369 | Sofie v/d Wouden | 35 | 35 | x | x | 34 | 33 | 35 | 36 | x | x | x | x | 208 | 208 |
| 13 | 7 | Cai de Jonge | 34 | 34 | x | x | 33 | 32 | 34 | 35 | x | x | x | x | 202 | 202 |
| 14 | 141 | Lisa Wolffenbuttel | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | 45 | 47 | 184 | 184 |
| 15 | 11 | Sterre Slob | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 94 | ||
| 16 | 48 | Feline v Grieken | x | x | 47 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| 17 | 5 | Heleen de Pater | 40 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 81 | 81 |
| 18 | 44 | Danique Winter | x | x | x | x | 39 | 40 | x | x | x | x | x | x | 79 | 79 |
| 19 | 139 | Jill de Vries | x | x | x | x | 36 | 37 | x | x | x | x | x | x | 73 | 73 |
| 20 | 26 | Angel Makkes | x | x | x | x | x | x | 45 | 0 | x | x | x | x | 45 | 45 |
| 21 | 121 | Kristel v Klaveren | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Veteranen
| Pos | No | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Johan Breedijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 500 |
| 2 | 83 | John Wevers | 38 | 38 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 45 | 506 | 430 |
| 3 | 3 | Marco Neeleman | 39 | 40 | 43 | 45 | 43 | 45 | x | x | 41 | 40 | 43 | 39 | 418 | 418 |
| 4 | 120 | Gerhard ter Haar | 34 | 37 | 45 | 41 | 45 | 41 | 39 | 39 | 39 | 41 | 38 | 43 | 482 | 411 |
| 5 | 2 | Paul v/d Berg | 36 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 36 | 38 | 39 | 41 | 462 | 391 |
| 6 | 67 | André Bergwerff | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | x | x | 366 | 366 |
| 7 | 13 | Marco de Jong | 30 | 30 | 35 | 36 | 35 | 36 | x | x | 35 | 36 | 36 | 38 | 347 | 347 |
| 8 | 6 | Frank Bouwman | 28 | 29 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 36 | x | x | 37 | 37 | 347 | 347 |
| 9 | 5 | Mario d. Hertog | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | 45 | 47 | 278 | 278 |
| 10 | 111 | Ronald de Keiser | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | x | 233 | 233 |
| 11 | 17 | Arie Boekee | 37 | 32 | x | x | x | x | 41 | 43 | 40 | 35 | x | x | 228 | 228 |
| 12 | 115 | Matthijs Taconis | x | x | 47 | 47 | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 188 | 188 |
| 13 | 11 | Joey Sr Dorrestijn | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | x | x | 40 | 40 | x | x | 160 | 160 |
| 14 | 71 | Erik v/d Knaap | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 40 | 40 | 157 | 157 |
| 15 | 4 | Fronno Koning | 35 | 36 | x | x | x | x | 38 | 38 | x | x | x | x | 147 | 147 |
| 16 | 72 | Amanda v. Stralen | x | x | 36 | 37 | 36 | 37 | x | x | x | x | x | x | 146 | 146 |
| 17 | 88 | Ben Baak | 31 | 33 | x | x | x | x | 35 | 35 | x | x | x | x | 134 | 134 |
| 18 | 65 | Michel v/d Horst | 43 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 |
| 19 | 18 | Mark Ramackers | 45 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 |
| 20 | 7 | Dennis v. Grieken | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | x | x | x | x | 83 | 83 |
| 21 | 26 | John Onderwater | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 82 | 82 |
| 22 | 10 | Michel Both | 40 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 | 79 |
| 23 | 1 | Walter Prinse | 33 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 61 | 61 |
| 24 | 35 | Bas de Wit | 29 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 | 60 |
| 25 | 168 | Raymond Schuitema | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | x | x | x | 34 | 34 |
| 26 | 68 | René Kragt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobbyklasse
Let op! Wegens verandering aan een wedstrijd uitslag staat de volgorde van de manches van de hobby anders. Hierbij is de laatste R1 & R2 de wedstrijd van 10-05-2025
Let op! Dit is nog niet de officiële einduitslag van de hobby!