Tussenstand Gouda-Bleiswijk Cup 2025.
Staat er een BM bij je naam, dan ben je volgens onze administratie nog niet lid van één van de clubs. Als je denkt dat dat niet klopt, stuur een mailtje naar info@mccholand.nl en we zoeken het uit.
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 Gouda
5-6 = 10-05 Bleiswijk
7-8 = 28-06 Gouda
GB-Cup 2025 – 50 cc
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Scott Van der Horst | 65 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 383 |
2 | Mathieu Houweling | 175 | 0 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 217 | ||
3 | Justin van der Schoor | 117 | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | ||||
4 | Zenn Yves Velberg | 10 | 50 | 50 | 47 | 45 | 192 | ||||
5 | Duuk v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | ||||
BM | Jayden De la rambelje | 356 |
GB-Cup 2025 – 65 cc Kleine wielen
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Finn Spek | 95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 50 | 385 |
2 | Beau Lohbeck | 165 | 50 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 43 | 43 | 363 |
3 | Finn Halkema | 63 | 47 | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | 276 | ||
4 | Bobby Mieloo | 369 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 264 | ||
5 | Daan van Wijk | 15 | 43 | 45 | 50 | 50 | 188 | ||||
BM | Luca Vlassak | 206 | |||||||||
BM | Keet de Ruijter | 110 | |||||||||
BM | Kay Hubers | 964 | |||||||||
BM | Jake van Remmerden | 716 |
GB-Cup 2025 – 65 cc Grote wielen
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Peter Aalberts | 77 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 385 |
2 | Sem van Wijk | 14 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 297 | ||
3 | Levano Schouten | 208 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 274 | ||
4 | Valencio Wooning | 17 | 45 | 45 | 0 | 45 | 135 |
GB-Cup 2025 – 85 cc Kleine wielen
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Jim Groeneveld | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
GB-Cup 2025 – 85 cc Grote wielen
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Jesse De Regt | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 397 |
2 | Dex van Elewoud | 46 | 41 | 45 | 37 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 348 |
3 | Dylano Schouten | 48 | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 | 39 | 43 | 43 | 348 |
4 | Roy van der Meer | 26 | 40 | 43 | 41 | 39 | 38 | 43 | 39 | 39 | 322 |
5 | Mike Wisselaar | 544 | 37 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 38 | 41 | 310 |
6 | Chase Jongman | 103 | 39 | 40 | 45 | 47 | 50 | 47 | 268 | ||
7 | Jens Gravesteijn | 527 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 38 | 247 | ||
8 | Julio Ruijzing | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 230 | ||
9 | Dean van der Meer | 24 | 47 | 47 | 41 | 45 | 41 | 0 | 221 | ||
10 | Jerre Koole | 74 | 0 | 36 | 40 | 37 | 40 | 40 | 193 | ||
11 | Féline Huiszoon | 736 | 38 | 35 | 36 | 40 | 149 | ||||
12 | Levi van de Werken | 85 | 0 | 38 | 38 | ||||||
BM | Delano Jonkergouw | 147 | |||||||||
BM | Luciano Tielen | 338 | |||||||||
BM | loeki jr van zundert | 28 |
GB-Cup 2025 – MX125
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 40 | 43 | 43 | 47 | 43 | 41 | 47 | 38 | 342 |
2 | Bing Paul | 92 | 36 | 38 | 35 | 41 | 37 | 38 | 37 | 37 | 299 |
3 | Casper van den Berg | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 47 | 285 | ||
4 | Dano Valkenburg | 271 | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 257 | ||
5 | Bastian Kok | 51 | 39 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 255 | ||
6 | Livia Ahrens | 114 | 45 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 251 | ||
7 | Jarno de Keiser | 111 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 234 | ||
8 | Jessey van der Form | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 | ||||
9 | Emil v/d Mispel | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 157 | ||||
10 | Robin van Grieken | 296 | 35 | 37 | 36 | 37 | 145 | ||||
11 | Robin van Dam | 55 | 50 | 50 | 100 | ||||||
12 | Raven Huiszoon | 361 | 50 | 50 | 100 | ||||||
13 | Justin Kool | 5 | 47 | 0 | 47 | 0 | 94 | ||||
14 | Jan Kunz | 75 | 47 | 47 | 94 | ||||||
15 | Donny Winkel | 912 | 43 | 47 | 0 | 90 | |||||
16 | Rens De Heer | 80 | 43 | 39 | 82 | ||||||
17 | Renzo Chen | 106 | 40 | 38 | 78 | ||||||
18 | Dustin Karelse | 151 | 38 | 37 | 75 | ||||||
19 | Finn Lever | 412 | 37 | 36 | 73 | ||||||
20 | Twan Wubben | 144 | 34 | 36 | 70 | ||||||
21 | Liam Jager | 6 | 37 | 0 | 37 | ||||||
BM | Mike Plesman | 238 | |||||||||
BM | Jacobus Van de Vorstenbosch | 129 | |||||||||
BM | Bas Nortier | 230 | |||||||||
BM | Keano Schilderinck | 159 | |||||||||
BM | Lars Berkelaar | 406 | |||||||||
BM | Johan Bezuijen | 16 | |||||||||
BM | Dyon Tijmensen | 28 | |||||||||
BM | Ivan Kunz | 130 |
GB-Cup 2025 – MX250
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Max ter Haar | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 45 | 43 | 378 |
2 | Aron Euser | 156 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 40 | 321 |
3 | Vincent van Dijk | 140 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 284 | ||
4 | Rick Slob | 24 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | ||||
5 | Jay Paul | 192 | 45 | 45 | 41 | 45 | 176 | ||||
6 | Fabrizio van Saase | 165 | 41 | 41 | 39 | 41 | 162 | ||||
7 | Mick Kennedy | 427 | 50 | 50 | 100 | ||||||
8 | Julian de Groot | 182 | 47 | 47 | 94 | ||||||
9 | Peter vd berg | 87 | 45 | 45 | 90 | ||||||
10 | Jerry Trouw | 609 | 43 | 43 | 86 | ||||||
11 | Rico van Saase | 133 | 43 | 43 | 86 | ||||||
12 | Kay Houweling | 141 | 40 | 41 | 81 | ||||||
13 | Ivan Kunz | 130 | 43 | 0 | 43 | ||||||
14 | Jan Kunz | 75 | 40 | 0 | 40 | ||||||
BM | Donny De koster | 229 | |||||||||
BM | Lorenzo Boelen | 181 | |||||||||
BM | Nick de Vries | 106 | |||||||||
BM | Sven de Bruin | 212 | |||||||||
BM | Nicky van Wordragen | 964 | |||||||||
BM | Thomas van den Burg | 151 | |||||||||
BM | Juns Kabalt | 823 |
GB-Cup 2025 – MX500
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 47 | 47 | 40 | 41 | 50 | 50 | 47 | 47 | 369 |
2 | Erik van Winden | 132 | 43 | 43 | 39 | 39 | 43 | 43 | 250 | ||
3 | Berend de Ruiter | 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
4 | Alessio Novello | 97 | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | Rico van Saase | 133 | 47 | 47 | 94 | ||||||
6 | Djanno v/d Mispel | 134 | 47 | 47 | 94 | ||||||
7 | Ron Maijenburg | 8 | 45 | 45 | 90 | ||||||
8 | Christian Broersma | 106 | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | Jan v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 90 | ||||||
10 | Matthijs Broersma | 125 | 43 | 43 | 86 | ||||||
11 | Roel de Pater | 2 | 41 | 40 | 81 | ||||||
12 | Dustin Karelse | 151 | 45 | 45 | |||||||
13 | Mitchell Ramackers | 18m | 0 | 0 | |||||||
BM | Tom ten Haaf | 893 | |||||||||
BM | Dion van den Bosch | 44 | |||||||||
BM | Jordy van der Linden | 810 |
GB-Cup 2025 – MX Ladies
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Tess van Iersel | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
2 | Manon de Keiser | 148 | 45 | 45 | 45 | 38 | 40 | 43 | 41 | 41 | 338 |
3 | Sofie van der Wouden | 369 | 35 | 35 | 37 | 39 | 36 | 35 | 37 | 37 | 291 |
4 | Lisa van de Bunt | 46 | 39 | 40 | 43 | 45 | 0 | 36 | 38 | 38 | 279 |
5 | Jaelyn Smol | 135 | 37 | 37 | 39 | 0 | 39 | 37 | 40 | 39 | 268 |
6 | Saone van der Graaf | 14 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 266 | |
7 | Aleysha Smol | 217 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 40 | 247 | ||
8 | Féline Huiszoon | 736 | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 | ||||
9 | Angel Makkes | 26 | 47 | 47 | 45 | 45 | 184 | ||||
10 | Heleen de Pater | 5 | 40 | 41 | 40 | 43 | 164 | ||||
11 | Chayenne van den Boogerd | 119 | 41 | 39 | 43 | 39 | 162 | ||||
12 | Sterre Slob | 11 | 47 | 47 | 94 | ||||||
13 | Sanne Steenvoorden | 44 | 47 | 45 | 92 | ||||||
14 | Feline van Grieken | 48 | 43 | 43 | 86 | ||||||
15 | Floor Bonnet | 312 | 41 | 41 | 82 | ||||||
16 | Jill de Vries | 139 | 37 | 38 | 75 | ||||||
17 | Eline Maijenburg | 10 | 36 | 38 | 74 | ||||||
18 | Kristel van Klaveren | 121 | 35 | 36 | 71 | ||||||
BM | Danique Winter | 44d | |||||||||
BM | Jada Jansen | 292 | |||||||||
BM | Carlijn de Jonge | 7 |
GB-Cup 2025 – Veteranen
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Johan Breedijk | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
2 | Mario den Hertog | 5 | 47 | 47 | 45 | 39 | 45 | 43 | 43 | 43 | 352 |
3 | Michel Both | 10 | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 | 40 | 45 | 45 | 334 |
4 | Michel v/d Horst | 65 | 43 | 45 | 41 | 47 | 41 | 41 | 37 | 295 | |
5 | Arie Boekee | 17 | 37 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 34 | 38 | 287 |
6 | Fronno Koning | 4 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 | 34 | 36 | 39 | 280 |
7 | Ronald de Keiser | 111 | 47 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 274 | ||
8 | Gerhard ter Haar | 120 | 34 | 37 | 31 | 26 | 36 | 39 | 31 | 35 | 269 |
9 | Paul van den Berg | 2 | 36 | 35 | 24 | 29 | 32 | 36 | 29 | 31 | 252 |
10 | John Onderwater | 326 | 41 | 41 | 35 | 34 | 40 | 40 | 231 | ||
11 | Bas de Wit | 35 | 30 | 31 | 34 | 35 | 33 | 0 | 32 | 33 | 228 |
12 | Frank Bouwman | 6 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 32 | 28 | 30 | 227 |
13 | Marco Neeleman | 3 | 39 | 40 | 30 | 31 | 38 | 38 | 216 | ||
14 | Marco de Jong | 13 | 31 | 30 | 28 | 0 | 31 | 33 | 30 | 32 | 215 |
15 | John Wevers | 83 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0 | 192 | ||
16 | Ben Baak | 88 | 32 | 33 | 27 | 28 | 30 | 31 | 181 | ||
17 | Johan Lever | 421 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | ||||
18 | Joeri Schrama | 129 | 37 | 37 | 38 | 37 | 149 | ||||
19 | Gijs van Dam | 55 | 22 | 40 | 39 | 36 | 137 | ||||
20 | André Bergwerff | 67 | 33 | 34 | 0 | 34 | 35 | 136 | |||
21 | Gijs Dool | 49 | 29 | 35 | 34 | 98 | |||||
22 | Matthijs Taconis | 115 | 47 | 47 | 94 | ||||||
23 | Mark Ramackers | 18 | 45 | 43 | 88 | ||||||
24 | Ewoud Broersma | 96 | 26 | 24 | 33 | 83 | |||||
25 | Vico Timmermans | 42 | 39 | 32 | 71 | ||||||
26 | Henk Lever | 24 | 33 | 30 | 63 | ||||||
27 | Amanda v. Stralen | 72 | 23 | 27 | 50 | ||||||
BM | Remco hor Zeinstra | 29 | |||||||||
BM | Dennis v. Grieken | 7 | |||||||||
BM | Walter Prinse | 1 | |||||||||
BM | Tino Winter | 44 |
GB-Cup 2025 – Hobby
Er zijn 8 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | Jordy Hogenboom | 66 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 50 | 43 | 45 | 363 |
2 | Maurice Huegen | 555 | 43 | 43 | 41 | 43 | 47 | 43 | 260 | ||
3 | Luke de Bruin | 77 | 43 | 39 | 45 | 40 | 33 | 35 | 235 | ||
4 | Wesley Houweling | 175 | 38 | 37 | 36 | 37 | 33 | 35 | 216 | ||
5 | Sjakko Perdijk | 218 | 35 | 33 | 35 | 38 | 26 | 34 | 201 | ||
6 | Jeffrey Gravesteijn | 326 | 31 | 30 | 32 | 35 | 32 | 29 | 189 | ||
7 | Dusty Taconis | 222 | 41 | 47 | 50 | 50 | 188 | ||||
8 | Jack de Jong | 42 | 37 | 38 | 38 | 0 | 34 | 34 | 181 | ||
9 | Torben van Winden | 108 | 0 | 35 | 37 | 0 | 38 | 37 | 29 | 176 | |
10 | Adriaan van Zeijl | 29 | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | ||||
11 | Mike Hage | 229 | 33 | 40 | 37 | 37 | 147 | ||||
12 | Sem Tanis | 8 | 36 | 36 | 36 | 32 | 140 | ||||
13 | Ilyan Hofman | 85 | 25 | 39 | 36 | 36 | 136 | ||||
14 | Tony Hofman | 759 | 34 | 36 | 29 | 31 | 0 | 130 | |||
15 | Jeroen van der Meer | 24 | 35 | 30 | 30 | 33 | 128 | ||||
16 | Martin Winkel | 912 | 34 | 32 | 28 | 33 | 127 | ||||
17 | Ryan van Hoven | 114 | 37 | 36 | 32 | 105 | |||||
18 | Quincy Van Groen | 5 | 50 | 50 | 100 | ||||||
19 | Jessey van der Form | 45 | 50 | 50 | 100 | ||||||
20 | Timo Kool | 171 | 50 | 45 | 95 | ||||||
21 | Donny Winkel | 912d | 45 | 47 | 92 | ||||||
22 | Imar Verdouw | 224 | 45 | 47 | 92 | ||||||
23 | Daan Kroon | 26d | 41 | 41 | 82 | ||||||
24 | Richard de Hoop | 8r | 40 | 41 | 81 | ||||||
25 | Richard Verboom | 38 | 40 | 41 | 81 | ||||||
26 | Daan Kroon | 1 | 34 | 47 | 81 | ||||||
27 | Robin v. Grieken | 296 | 40 | 40 | 80 | ||||||
28 | Stijn van Tol | 142 | 39 | 41 | 80 | ||||||
29 | Jerry Trouw | 609 | 39 | 39 | 78 | ||||||
30 | Colin van der Endt | 798 | 39 | 38 | 77 | ||||||
31 | Kjeld van Winden | 1w | 40 | 29 | 69 | ||||||
32 | Luke Arts | 28 | 33 | 34 | 0 | 67 | |||||
33 | Theo van Reenen | 26 | 30 | 35 | 65 | ||||||
34 | Damian Van Kessel | 77k | 31 | 32 | 63 | ||||||
35 | Bradley Straver | 27 | 32 | 31 | 63 | ||||||
36 | Romano Knottenbelt | 999 | 0 | 0 | 27 | 28 | 55 | ||||
37 | David Koning | 4 | 43 | 43 | |||||||
38 | Julian Zweers | 572 | 43 | 0 | 43 | ||||||
39 | Leon Eikelenboom | 221 | 31 | 31 | |||||||
BM | Tim Gijzenberg | 316 | |||||||||
BM | Mike de Jong | 129 | |||||||||
BM | Jeremy Lok | 111 | |||||||||
BM | Mick Klop | 16 | |||||||||
BM | Sven Hogenboom | 3 |