Tussenstand Gouda-Bleiswijk Cup 2025.
Staat er een BM bij je naam, dan ben je volgens onze administratie nog niet lid van één van de clubs. Als je denkt dat dat niet klopt, stuur een mailtje naar info@mccholand.nl en we zoeken het uit.
GB-Cup 2025 – 50 cc
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Scott Van der Horst | 65 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 291 |
2 | Duuk v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | ||
3 | Mathieu Houweling | 175 | 0 | 45 | 43 | 43 | 131 | ||
4 | Zenn Yves Velberg | 10 | 50 | 50 | 100 | ||||
5 | Justin van der Schoor | 117 | 47 | 50 | 97 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – 65 cc Kleine wielen
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Finn Spek | 95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 285 |
2 | Beau Lohbeck | 165 | 50 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 277 |
3 | Daan van Wijk | 15 | 43 | 45 | 50 | 50 | 188 | ||
4 | Finn Halkema | 60 | 47 | 47 | 47 | 41 | 182 | ||
5 | Bobby Mieloo | 369 | 41 | 43 | 45 | 45 | 174 | ||
BM | Jake van Remmerden | 716 | |||||||
BM | Keet de Ruijter | 110 | |||||||
BM | Luca Vlassak | 206 | |||||||
BM | Kay Hubers | 964 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – 65 cc Grote wielen
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Sem van Wijk | 14 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 297 |
2 | Peter Aalberts | 77 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 285 |
3 | Levano Schouten | 208 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | ||
4 | Valencio Wooning | 17 | 45 | 45 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – 85 cc Kleine wielen
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Jim Groeneveld | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – 85 cc Grote wielen
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Jesse De Regt | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
2 | Dylano Schouten | 48 | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 | 39 | 262 |
3 | Dex van Elewoud | 46 | 41 | 45 | 37 | 41 | 47 | 47 | 258 |
4 | Jens Gravesteijn | 527 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 38 | 247 |
5 | Roy van der Meer | 26 | 40 | 43 | 41 | 39 | 38 | 43 | 244 |
6 | Mike Wisselaar | 544 | 37 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 231 |
7 | Julio Ruijzing | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 230 |
8 | Dean van der Meer | 24 | 47 | 47 | 41 | 45 | 180 | ||
9 | Chase Jongman | 103 | 39 | 40 | 45 | 47 | 171 | ||
10 | Féline Huiszoon | 736 | 38 | 35 | 36 | 40 | 149 | ||
11 | Jerre Koole | 74 | 0 | 36 | 40 | 37 | 113 | ||
BM | Luciano Tielen | 338 | |||||||
BM | loeki jr van zundert | 28 | |||||||
BM | Delano Jonkergouw | 147 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – MX125
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Dano Valkenburg | 271 | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 257 |
2 | Sandor Hofman | 276 | 40 | 43 | 43 | 47 | 43 | 41 | 257 |
3 | Jarno de Keiser | 111 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 234 |
4 | Bing Paul | 92 | 36 | 38 | 35 | 41 | 37 | 38 | 225 |
5 | Casper van den Berg | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
6 | Bastian Kok | 51 | 39 | 45 | 45 | 43 | 172 | ||
7 | Livia Ahrens | 114 | 45 | 41 | 41 | 43 | 170 | ||
8 | Robin van Grieken | 296 | 35 | 37 | 36 | 37 | 145 | ||
9 | Raven Huiszoon | 361 | 50 | 50 | 100 | ||||
10 | Jan Kunz | 75 | 47 | 47 | 94 | ||||
11 | Justin Kool | 5 | 47 | 0 | 47 | 0 | 94 | ||
12 | Donny Winkel | 912 | 43 | 47 | 0 | 90 | |||
13 | Jessey van der Form | 45 | 40 | 40 | 80 | ||||
14 | Renzo Chen | 106 | 40 | 38 | 78 | ||||
15 | Emil v/d Mispel | 37 | 38 | 39 | 77 | ||||
16 | Dustin Karelse | 151 | 38 | 37 | 75 | ||||
17 | Finn Lever | 412 | 37 | 36 | 73 | ||||
18 | Twan Wubben | 144 | 34 | 36 | 70 | ||||
19 | Liam Jager | 6 | 37 | 37 | |||||
BM | Bas Nortier | 230 | |||||||
BM | Johan Bezuijen | 16 | |||||||
BM | Lars Berkelaar | 406 | |||||||
BM | Ivan Kunz | 130 | |||||||
BM | Mike Plesman | 238 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – MX250
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Max ter Haar | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 290 |
2 | Aron Euser | 156 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 243 |
3 | Vincent van Dijk | 140 | 47 | 47 | 43 | 47 | 184 | ||
4 | Mick Kennedy | 427 | 50 | 50 | 100 | ||||
5 | Julian de Groot | 182 | 47 | 47 | 94 | ||||
6 | Jay Paul | 192 | 45 | 45 | 90 | ||||
7 | Rick Slob | 24 | 45 | 45 | 90 | ||||
8 | Peter vd berg | 87 | 45 | 45 | 90 | ||||
9 | Jerry Trouw | 609 | 43 | 43 | 86 | ||||
10 | Rico van Saase | 133 | 43 | 43 | 86 | ||||
11 | Fabrizio van Saase | 165 | 41 | 41 | 82 | ||||
12 | Kay Houweling | 141 | 40 | 41 | 81 | ||||
BM | Nicky van Wordragen | 964 | |||||||
BM | Sven de Bruin | 212 | |||||||
BM | Juns Kabalt | 823 | |||||||
BM | Nick de Vries | 106 | |||||||
BM | Lorenzo Boelen | 181 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – MX500
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 47 | 47 | 40 | 41 | 50 | 50 | 275 |
2 | Erik van Winden | 132 | 43 | 43 | 39 | 39 | 43 | 43 | 250 |
3 | Berend de Ruiter | 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
4 | Rico van Saase | 133 | 47 | 47 | 94 | ||||
5 | Djanno v/d Mispel | 134 | 47 | 47 | 94 | ||||
6 | Jan v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 90 | ||||
7 | Ron Maijenburg | 8 | 45 | 45 | 90 | ||||
8 | Christian Broersma | 106 | 45 | 45 | 90 | ||||
9 | Matthijs Broersma | 125 | 43 | 43 | 86 | ||||
10 | Roel de Pater | 2 | 41 | 40 | 81 | ||||
11 | Mitchell Ramackers | 18m | 0 | 0 | |||||
BM | Tom ten Haaf | 893 | |||||||
BM | Jordy van der Linden | 810 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – MX Ladies
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Tess van Iersel | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
2 | Manon de Keiser | 148 | 45 | 45 | 45 | 38 | 40 | 43 | 256 |
3 | Saone van der Graaf | 14 | 38 | 36 | 38 | 40 | 37 | 39 | 228 |
4 | Sofie van der Wouden | 369 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 34 | 215 |
5 | Lisa van de Bunt | 46 | 39 | 40 | 43 | 45 | 0 | 35 | 202 |
6 | Jaelyn Smol | 135 | 37 | 37 | 39 | 0 | 38 | 36 | 187 |
7 | Aleysha Smol | 217 | 43 | 43 | 41 | 41 | 168 | ||
8 | Heleen de Pater | 5 | 40 | 41 | 40 | 43 | 164 | ||
9 | Chayenne van den Boogerd | 119 | 41 | 39 | 43 | 38 | 161 | ||
10 | Sterre Slob | 11 | 47 | 47 | 94 | ||||
11 | Angel Makkes | 26 | 47 | 47 | 94 | ||||
12 | Féline Huiszoon | 736 | 45 | 47 | 92 | ||||
13 | Sanne Steenvoorden | 44 | 47 | 45 | 92 | ||||
14 | Floor Bonnet | 312 | 41 | 41 | 82 | ||||
15 | Danique Winter | 44d | 39 | 40 | 79 | ||||
16 | Eline Maijenburg | 10 | 36 | 38 | 74 | ||||
17 | Jill de Vries | 139 | 36 | 37 | 73 | ||||
BM | Carlijn de Jonge | 7 | |||||||
BM | Jada Jansen | 292 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GB-Cup 2025 – Veteranen
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Johan Breedijk | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
2 | Mario den Hertog | 5 | 47 | 47 | 45 | 39 | 45 | 43 | 266 |
3 | Michel v/d Horst | 65 | 43 | 45 | 41 | 47 | 41 | 41 | 258 |
4 | Michel Both | 10 | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 | 40 | 244 |
5 | Marco Neeleman | 3 | 39 | 40 | 30 | 31 | 38 | 38 | 216 |
6 | Arie Boekee | 17 | 37 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 215 |
7 | Fronno Koning | 4 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 | 34 | 205 |
8 | Gerhard ter Haar | 120 | 34 | 37 | 31 | 26 | 36 | 39 | 203 |
9 | Paul van den Berg | 2 | 36 | 35 | 24 | 29 | 32 | 36 | 192 |
10 | John Wevers | 83 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0 | 192 |
11 | Ben Baak | 88 | 32 | 33 | 27 | 28 | 30 | 31 | 181 |
12 | Ronald de Keiser | 111 | 47 | 45 | 43 | 45 | 180 | ||
13 | Frank Bouwman | 6 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 32 | 169 |
14 | Bas de Wit | 35 | 30 | 31 | 34 | 35 | 33 | 0 | 163 |
15 | Marco de Jong | 13 | 31 | 30 | 28 | 0 | 31 | 33 | 153 |
16 | John Onderwater | 26 | 41 | 41 | 35 | 34 | 151 | ||
17 | André Bergwerff | 67 | 33 | 34 | 0 | 34 | 35 | 136 | |
18 | Matthijs Taconis | 115 | 47 | 47 | 94 | ||||
19 | Mark Ramackers | 18 | 45 | 43 | 88 | ||||
20 | Johan Lever | 421 | 40 | 41 | 81 | ||||
21 | Joeri Schrama | 129 | 37 | 37 | 74 | ||||
22 | Vico Timmermans | 42 | 39 | 32 | 71 | ||||
23 | Henk Lever | 24 | 33 | 30 | 63 | ||||
24 | Gijs van Dam | 55 | 22 | 40 | 62 | ||||
25 | Amanda v. Stralen | 72 | 23 | 27 | 50 | ||||
26 | Ewoud Broersma | 96 | 26 | 24 | 50 | ||||
27 | Gijs Dool | 49 | 29 | 29 | |||||
BM | Walter Prinse | 1 | |||||||
BM | Tino Winter | 44 | |||||||
BM | Dennis v. Grieken | 7 | |||||||
BM | Remco hor Zeinstra | 29 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk
GGB-Cup 2025 – Hobby
Er zijn 6 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | Jordy Hogenboom | 66 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 50 | 275 |
2 | Sjakko Perdijk | 218 | 36 | 34 | 35 | 38 | 27 | 34 | 204 |
3 | Jeffrey Gravesteijn | 326 | 32 | 31 | 32 | 35 | 33 | 30 | 193 |
4 | Dusty Taconis | 222 | 41 | 47 | 50 | 50 | 188 | ||
5 | Wesley Houweling | 175 | 38 | 37 | 36 | 37 | 34 | 182 | |
6 | Maurice Huegen | 555 | 43 | 43 | 41 | 43 | 170 | ||
7 | Luke de Bruin | 77 | 43 | 39 | 45 | 40 | 167 | ||
8 | Torben van Winden | 108 | 0 | 36 | 37 | 0 | 38 | 37 | 148 |
9 | Tony Hofman | 759 | 34 | 36 | 30 | 32 | 132 | ||
10 | Martin Winkel | 912 | 35 | 33 | 29 | 33 | 130 | ||
11 | Jack de Jong | 42 | 37 | 38 | 38 | 0 | 113 | ||
12 | Jessey van der Form | 45 | 50 | 50 | 100 | ||||
13 | Timo Kool | 171 | 50 | 45 | 95 | ||||
14 | Imar Verdouw | 224 | 45 | 47 | 92 | ||||
15 | Daan Kroon | 1 | 35 | 47 | 82 | ||||
16 | Richard Verboom | 38 | 40 | 41 | 81 | ||||
17 | Richard de Hoop | 8r | 40 | 41 | 81 | ||||
18 | Stijn van Tol | 142 | 39 | 41 | 80 | ||||
19 | Adriaan van Zeijl | 29 | 39 | 39 | 78 | ||||
20 | Colin van der Endt | 798 | 39 | 38 | 77 | ||||
21 | Ryan van Hoven | 114 | 37 | 36 | 73 | ||||
22 | Mike Hage | 229 | 33 | 40 | 73 | ||||
23 | Kjeld van Winden | 1w | 40 | 30 | 70 | ||||
24 | Luke Arts | 28 | 34 | 35 | 0 | 69 | |||
25 | Jeroen van der Meer | 24 | 36 | 31 | 67 | ||||
26 | Theo van Reenen | 26 | 31 | 35 | 66 | ||||
27 | Ilyan Hofman | 85 | 26 | 39 | 65 | ||||
28 | Bradley Straver | 27 | 33 | 32 | 65 | ||||
29 | Romano Knottenbelt | 999 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 | ||
30 | Julian Zweers | 572 | 43 | 0 | 43 | ||||
31 | David Koning | 4 | 43 | 43 | |||||
32 | Leon Eikelenboom | 221 | 32 | 32 | |||||
BM | Jeremy Lok | 111 | |||||||
BM | Tim Gijzenberg | 316 | |||||||
BM | Sem Tanis | 8 | |||||||
BM | Sven Hogenboom | 3 | |||||||
BM | Mick Klop | 16 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 MCC Holland
5-6 = 10-05 Bleiswijk