Om in aanmerking te komen voor een beker bij de huldiging dien je minimaal 3 van de 6 wedstrijden te hebben meegereden.
De eindstand is berekend met 2 schrap resultaten er zijn dus 10 tellende manches.
Alle dik gedrukte getallen zijn schrap resultaten.
50cc
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Joey Jr Dorrestijn | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | x | x | 47 | 50 | 488 |
| 2 | 175 | Mathieu Houweling | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 0 | 47 | 47 | 43 | 43 | 454 |
| 3 | 862 | Sem de Wit | 50 | 47 | x | x | 47 | 47 | 45 | 43 | x | x | 50 | 47 | 376 |
| 4 | 298 | Danley van Bemmel | x | x | x | x | 43 | 43 | 40 | 41 | x | x | 45 | 45 | 257 |
| 5 | 136 | Bram Sonneveld | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 43 | 43 | 39 | 39 | 243 |
| 6 | 356 | Jayden De la Rambelje | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 50 | 50 | x | x | 186 |
| 7 | 88 | Camiel Goverde | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | 100 |
| 8 | 110 | Philippe de Regt | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | 90 |
| 9 | 143 | Sam Disseldorp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 |
| 10 | 22 | Owen Siccama | x | x | x | x | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | 82 |
| 11 | 426 | Levi van der Schoor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 |
| 12 | 92 | Quinn van der Burg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 |
65cc Kleine Wielen
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | Jake van Remmerden | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 488 |
| 2 | 37 | Zenn Yves Velberg | 41 | 41 | 47 | 47 | 45 | 47 | 40 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 452 |
| 3 | 65 | Scott Van der Horst | 43 | 43 | x | x | 47 | x | 43 | 43 | x | x | x | x | 219 |
| 4 | 117 | Justin van der Schoor | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | x | x | 50 | 50 | 192 |
| 5 | 18 | Duuk van den Boogaard | x | x | 45 | 45 | x | x | 39 | 38 | x | x | x | x | 167 |
| 6 | 222 | Mitch Goverde | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | 100 |
| 7 | 281 | Máni Mjolnir Guobjartsson | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 8 | 369 | Bobby Mieloo | 45 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| 9 | 159 | Kay van Dooren | x | x | x | x | x | x | 45 | 40 | x | x | x | x | 85 |
| 10 | 12 | Jorian Bakker | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | x | x | x | x | 77 |
65cc Grote Wielen
| Pos | No, | Name | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Beau Lohbeck | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 497 |
| 2 | 369 | Bobby Mieloo | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | x | x | x | x | 285 |
85cc Kleine Wielen
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Keet de Ruijter | x | x | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 200 |
| 2 | 77 | Peter Aalberts | 45 | 45 | x | x | 50 | 50 | x | x | 190 |
| 3 | 17 | Valencio Wooning | 43 | x | x | x | 47 | 47 | x | x | 137 |
| 4 | 517 | Demy Hermes | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 5 | 95 | Finn Spek | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | 94 |
85cc Grote Wielen
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Julio Ruijzing | 43 | 43 | 50 | 45 | 47 | 41 | 50 | 45 | 40 | 47 | 47 | 45 | 462 |
| 2 | 15 | Daan van Wijk | 39 | x | 47 | 41 | 43 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 458 |
| 3 | 474 | Jerre Koole | 45 | 47 | x | x | 39 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 448 |
| 4 | 14 | Sem van Wijk | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 434 |
| 5 | 48 | Dylano Schouten | 41 | 39 | 41 | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | 271 |
| 6 | 544 | Mike Wisselaar | 47 | 45 | x | x | 45 | 45 | x | x | 47 | 41 | x | x | 270 |
| 7 | 114 | Liam Groenhorst | 38 | 38 | x | x | 38 | 37 | 39 | 40 | x | x | x | x | 230 |
| 8 | 9 | Daan Nuis | x | x | 45 | 43 | 40 | 39 | 43 | 0 | x | x | x | x | 210 |
| 9 | 74 | Jordy ten Hove | x | x | x | x | 37 | 38 | x | x | 41 | 40 | x | x | 156 |
| 10 | 527 | Jens Gravesteijn | 37 | 0 | 43 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | 127 |
| 11 | 124 | Maarten van Es | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 12 | 417 | Berkay Gokoglu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 |
| 13 | 445 | Damiano Smeekes | x | x | x | x | x | x | 40 | 41 | x | x | x | x | 81 |
| 14 | 167 | Klaas-jan van Es | 36 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 77 |
| 15 | 844 | Guus de Rooij | x | x | x | x | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | 72 |
| 16 | 98 | Levano Schouten | x | x | x | x | 35 | 35 | x | x | x | x | x | x | 70 |
| 17 | 64 | Luuk van Reeuwijk | 35 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 |
| 18 | 10 | Fedde Both | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 |
MX-Ladies
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Lisa van de Bunt | 43 | 43 | 50 | 50 | 45 | 45 | 37 | x | 45 | 43 | 43 | 43 | 450 |
| 2 | 148 | Manon de Keiser | 38 | 0 | 47 | 47 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 50 | 443 |
| 3 | 135 | Jealyn Smol | 41 | 41 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 47 | 47 | 420 |
| 4 | 10 | Eline Maijenburg | 40 | 40 | x | x | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 402 |
| 5 | 292 | Jada Jansen | 39 | 39 | 40 | 41 | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 39 | 40 | 393 |
| 6 | 736 | Féline Huiszoon | 50 | 47 | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | 297 |
| 7 | 26 | Angel Makkes | 47 | 45 | x | x | 47 | 47 | 47 | 47 | x | x | x | x | 280 |
| 8 | 48 | Feline van Grieken | x | x | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 43 | x | x | x | x | 260 |
| 9 | 222 | Demi Roose | x | x | x | x | x | x | 36 | 38 | x | x | 41 | 45 | 160 |
| 10 | 124 | Daniëlle Raats | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 50 | x | 150 |
| 11 | 11 | Sterre Slob | 45 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 |
| 12 | 408 | Denise Morren | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | x | x | 94 |
| 13 | 132 | Sterre van den Bogaard | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | x | x | x | x | 90 |
| 14 | 303 | Sara de Ruijter | x | x | 41 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 81 |
125cc
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Livia Ahrens | 41 | 38 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 45 | 43 | x | x | 458 |
| 2 | 92 | Bing Paul | 35 | 33 | 45 | 41 | 45 | 45 | 41 | 43 | 38 | x | 43 | 43 | 419 |
| 3 | 110 | Jesse De Regt | 36 | 34 | x | x | 40 | 43 | 45 | 41 | 43 | 45 | x | x | 327 |
| 4 | 144 | Twan Wubben | x | x | 36 | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | x | x | 296 |
| 5 | 26 | Daan Kroon | x | x | 43 | 45 | 39 | 41 | x | x | 40 | 41 | x | x | 249 |
| 6 | 12 | Bastian Kok | 38 | 36 | 50 | 47 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | 214 |
| 7 | 111 | Jarno de Keiser | 30 | 0 | 37 | 43 | 36 | 40 | x | x | x | x | x | x | 186 |
| 8 | 721 | Sidney van Griensven | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 50 | 47 | x | x | 185 |
| 9 | 478 | Lucas Vergouwen | 37 | 41 | x | x | x | x | 50 | 47 | x | x | x | x | 175 |
| 10 | 51 | Kevin Hendriks | x | x | 41 | 40 | 38 | 38 | x | x | x | x | x | x | 157 |
| 11 | 326 | Roy van der Meer | x | x | 40 | 38 | x | x | 39 | 39 | x | x | x | x | 156 |
| 12 | 912 | Donny Winkel | 33 | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 41 | 0 | x | x | 154 |
| 13 | 18 | Pieter Herman Bos | 32 | 37 | x | x | x | x | 38 | 38 | x | x | x | x | 145 |
| 14 | 11 | Remco van der Kruyk | 29 | 32 | x | x | x | x | x | x | 37 | 39 | x | x | 137 |
| 15 | 271 | Dano Valkenburg | 34 | 35 | 39 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 108 |
| 16 | 124 | Sem Raats | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | x | x | 97 |
| 17 | 165 | Fabrizio van Saase | 47 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 97 |
| 18 | 121 | Daan Gemmink | x | x | x | x | 50 | 47 | x | x | x | x | x | x | 97 |
| 19 | 2 | Casper van den Berg | 50 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 97 |
| 20 | 44 | Tommy Sentges | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 |
| 21 | 714 | Mick Rodenburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 47 | 97 |
| 22 | 14 | Marnick Ouwendijk | 45 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| 23 | 422 | Michel Boote | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 |
| 24 | 230 | Bas Nortier | 43 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 83 |
| 25 | 614 | Arnor Eli Vignisson | 39 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 82 |
| 26 | 14 | Sjors Gemmink | x | x | x | x | 41 | 39 | x | x | x | x | x | x | 80 |
| 27 | 276 | Sandor Hofman | 40 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 |
| 28 | 736 | Féline Huiszoon | x | x | 38 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | 77 |
| 29 | 16 | Johan Bezuijen | x | x | x | x | 37 | 37 | x | x | x | x | x | x | 74 |
| 30 | 24 | Dean van der Meer | x | x | 35 | 0 | x | x | 37 | 0 | x | x | x | x | 72 |
| 31 | 46 | Dex van Elewoud | 31 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62 |
250cc
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Vincent van Dijk | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 486 |
| 2 | 120 | Max ter Haar | x | x | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 473 |
| 3 | 192 | Jay Paul | 41 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 446 |
| 4 | 2 | Casper van den Berg | x | x | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 41 | 430 |
| 5 | 37 | Gino Rook | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | x | x | 393 |
| 6 | 4 | Bart van den Berg | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 386 |
| 7 | 156 | Aron Euser | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 378 |
| 8 | 212 | Sven de Bruin | 45 | 43 | 39 | 43 | x | x | 41 | 39 | x | x | x | x | 250 |
| 9 | 141 | Kay Houweling | 43 | 41 | 38 | 39 | 39 | 40 | x | x | x | x | x | x | 240 |
| 10 | 77 | Luke de Bruin | x | x | x | x | 35 | 33 | x | x | 37 | 37 | 36 | 36 | 214 |
| 11 | 85 | Ilyan Hofman | x | x | 34 | 35 | 33 | 32 | 34 | 0 | x | x | x | x | 168 |
| 12 | 5 | Justin Kool | x | x | 41 | 41 | 41 | 41 | x | x | x | x | x | x | 164 |
| 13 | 111 | Jarno de Keiser | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | x | x | 39 | 39 | 149 |
| 14 | 5 | Wesley Horsman | x | x | x | x | 34 | 36 | 33 | 34 | x | x | x | x | 137 |
| 15 | 47 | Bram van den Hoek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 |
| 16 | 412 | Damian Scheffers | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 47 | x | x | 97 |
| 17 | 24 | Rick Slob | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| 18 | 26 | Jo Hachmang | x | x | x | x | x | x | 40 | 41 | x | x | x | x | 81 |
| 19 | 151 | Thomas van den Burg | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | x | x | x | x | 78 |
| 20 | 798 | Colin van der Endt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 35 | 72 |
| 21 | 16 | Manus Mense | x | x | 35 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | 71 |
| 22 | 142 | Lars Houweling | x | x | x | x | 36 | 35 | x | x | x | x | x | x | 71 |
| 23 | x | Dave Snoeks | x | x | 43 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 |
| 24 | 176 | Mike Koolhaas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 38 | 38 |
| 25 | 222 | Dusty Taconis | x | x | x | x | 0 | 34 | x | x | x | x | x | x | 34 |
500cc
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Robin van der Heide | 45 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | 50 | 50 | 488 |
| 2 | 18 | Jan v/d Boogaard | x | x | 47 | 47 | x | x | 45 | 45 | 50 | 50 | x | x | 284 |
| 3 | 941 | Jeffrey Meurs | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 4 | 97 | Alessio Novello | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| 5 | 401 | Stefan Koolhaas | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | 94 |
| 6 | 21 | Ricardo Hout | 43 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| 7 | 148 | Ferry van der Zalm | x | x | x | x | x | x | 43 | x | x | x | x | x | 43 |
| 8 | 276 | Sandor Hofman | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 |
| 9 | 32 | Danny van der Linden | 40 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
| 10 | 51 | Johan Breedijk | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
Veteranen
| Pos | No. | Name | 14-3 R1 | 14-3 R2 | 11-4 R1 | 11-4 R2 | 25-4 R1 | 25-4 R2 | 6-6 R1 | 6-6 R2 | 11-7 R1 | 11-7 R2 | 3-10 R1 | 3-10 R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Gerhard ter Haar | 37 | x | 43 | 45 | 40 | 41 | 41 | 37 | 40 | 40 | 43 | 45 | 415 |
| 2 | 2 | Paul van den Berg | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 | 38 | 38 | 39 | 45 | 45 | 47 | 413 |
| 3 | 6 | Frank Bouwman | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | x | x | 38 | 39 | 41 | 40 | 383 |
| 4 | 24 | Jeroen van der Meer | 32 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 372 |
| 5 | 83 | John Wevers | 41 | 40 | 41 | 43 | x | x | 36 | 39 | 41 | 0 | 47 | 43 | 371 |
| 6 | 111 | Ronald de Keiser | 50 | 50 | x | x | 47 | 47 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 294 |
| 7 | 115 | Matthijs Taconis | x | x | 50 | 50 | x | x | 47 | 47 | 47 | 47 | x | x | 288 |
| 8 | 326 | John Onderwater | 45 | 45 | x | x | 45 | 45 | 45 | 45 | x | x | x | x | 270 |
| 9 | 7 | Dennis van Grieken | 40 | 41 | x | x | 43 | 43 | 40 | 41 | x | x | x | x | 248 |
| 10 | 51 | Johan Breedijk | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | 200 |
| 11 | 8 | Ron Maijenburg | 0 | 37 | x | x | x | x | 39 | 40 | 43 | 41 | x | x | 200 |
| 12 | 71 | Erik van der Knaap | x | x | 39 | 39 | x | x | x | x | 45 | 43 | x | x | 166 |
| 13 | 3 | Marco Neeleman | 39 | 39 | 45 | 41 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 164 |
| 14 | 13 | Marco de Jong | 34 | 35 | 37 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | 143 |
| 15 | 132 | Gerard Zundorf | x | x | x | x | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 16 | 26 | John Onderwater | x | x | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| 17 | 10 | Michel Both | 47 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| 18 | 5 | Mario den Hertog | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | x | x | x | x | 86 |
| 19 | 81 | Erik Ossevoort | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| 20 | 196 | Joost van Velzen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 41 | 81 |
| 21 | x | Dave Eikmans | x | x | x | x | 38 | 39 | x | x | x | x | x | x | 77 |
| 22 | 88 | Ben Baak | 35 | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 68 |
| 23 | 4 | Fronno Koning | 33 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67 |