MCC Bleiswijk 2015 - 50cc Mini
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto | |
1 | Dylan Vos | 50 | Gouda |   |   | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 41 | 45 | 50 | 41 | 43 | 41 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 860 | 779 | ||||
2 | Julian van Rees | 94 | Alphen a/d Rijn |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 41 | 45 | 41 |   |   | 45 | 45 | 43 | 40 | 45 | 45 | 47 | 43 | 45 | 41 | 800 | 760 | ||
3 | Luca Vreyling | 84 | Hellevoetsluis |   |   |   |   | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 47 | 50 | 43 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 40 | 781 | 741 | ||
4 | Dany Verdonk | 15 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | 40 | 40 | 43 | 47 | 40 | 40 | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 648 | 648 | |
5 | Ian van der Vorm | 111 | Berkel & Rodenrijs | 50 | 50 |   |   |   |   | 50 | 47 | 50 | 50 |   |   | 47 | 50 | 47 | 47 |   |   |   |   | 50 | 50 | 588 | 588 | |
6 | Mick Kennedy | 127 | Naaldwijk | 47 | 47 |   |   |   |   | 47 | 50 | 47 | 47 |   |   | 50 | 47 | 50 | 50 |   |   |   |   | 47 | 47 | 576 | 576 | |
7 | Jesse de Mik | 100 | Pijnacker | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 |   | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 41 | 43 | 496 | 496 | |
8 | Gert de (182) Knikker | 182 | Pijnacker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 39 | 38 | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 350 | 350 | |
9 | Kira van Zuilen | 27 | Montfoort |   |   | 45 | 45 |   |   | 39 | 39 |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 258 | 258 | |
10 | Jannes Vos | 84j | Reeuwijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 231 | 231 | |
11 | Demi Jay de Roode | 3 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83 | 83 | |
12 | Kim Ramackers | 22 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - 65cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Joeri Sommer | 56 | Kwintsheul | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 988 | 847 | |||||
2 | Devon van Scheppingen | 22 | Gouda |   |   | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 896 | 806 | |||
3 | Stijn Slobbe | 7 | Sirjansland | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 882 | 753 | |||||
4 | Jelle van Beek | 57 | Den Haag |   |   |   |   | 39 | 39 | 38 | 41 | 41 | 38 | 39 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 43 | 41 | 41 | 731 | 693 | |
5 | Pien Paardekooper | 22p | Den Haag |   |   |   |   | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   | 45 | 45 | 43 |   | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 |   |   | 507 | 507 |
6 | Tessa Tensen | 88 | Rotterdam |   |   | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 416 | 416 |
7 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven |   |   |   |   | 41 | 41 | 39 | 40 |   |   | 40 | 40 |   |   |   |   | 43 | 45 |   |   |   |   | 329 | 329 |
8 | Kai van Zuilen | 11 | Montfoort |   |   | 45 | 45 |   |   | 40 | 39 |   |   | 39 | 0 |   |   | 43 | 39 |   |   |   |   |   |   | 290 | 290 |
9 | Ian Vd Vorm | 5 | Berkel & Rodenrijs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 | 97 | 97 |
10 | Delano Crama | 31 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74 | 74 |
11 | Daan Gemmink | 2 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 40 |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Mike van Wensveen | 46 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 990 | 850 | |||
2 | Tigo de Roos | 94 | Nieuwveen | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 1033 | 808 | |||||
3 | Casper v/d Berg | 16c | Berkel en Rodenrijs | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 |   |   |   |   | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 827 | 782 | |
4 | Aron Euser | 36 | Capelle a/d IJssel | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 909 | 741 | |||||
5 | Nikita van Zuilen | 16 | Montfoort |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   | 178 | 178 |
6 | Jorian Klink | 111 | Goedereede |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
7 | Marc van den Berg | 7g | Capelle a/d IJssel |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 21 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 890 | 800 | ||
2 | Max ter Haar | 116 | Bleiswijk | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 921 | 743 | |||||
3 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 45 |   | 43 | 43 | 45 | 47 | 841 | 714 | ||||
4 | Joep Paardekooper | 48 | Den Haag |   |   |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   |   | 47 | 45 |   |   | 380 | 380 |
5 | Ryan Huurman | 18 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 40 | 45 | 43 | 45 |   |   | 43 | 45 | 306 | 306 |
6 | Jeffrey de Leeuw | 7 | Bleiswijk | 41 | 0 |   |   | 43 | 41 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 207 | 207 |
7 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 0 |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
8 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop | 43 | 47 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
9 | Robin v/d Bulk | 2 | Berkel en Rodenrijs |   |   | 43 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
10 | Arwin Klink | 88 | Goedereede |   |   |   |   | 0 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |
11 | Sjors Gemmink | 61 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13 = 29-08-2015
14-15 = 12-09-2015
16-17 = 03-10-2015
18-19 = 07-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 21 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 797 | 797 |
2 | Lucas v. Rees | 71 | Alphen a/d Rijn |   |   | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 808 | 763 | |
3 | Reno Bijland | 11 | Moordrecht | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 950 | 741 | |||||
4 | Rudy v/d Voort | 117 | Naaldwijk | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 |   | 784 | 702 | ||||
5 | Yannick v/d Dop | 57 | Wateringen | 43 | 43 | 41 | 43 | 39 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 |   | 43 | 41 | 39 | 39 |   |   |   |   | 655 | 655 |
6 | Patrice Sarucco | 43 | Rotterdam | 41 | 41 | 40 | 0 |   |   | 40 | 38 | 40 | 39 |   |   | 43 |   |   | 38 | 38 |   |   | 39 | 39 | 476 | 476 |
7 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 43 | 45 | 41 | 45 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 41 | 469 | 469 |
8 | Thijs Tensen | 51 | Rotterdam |   |   | 43 | 41 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 318 | 318 |
9 | Kylie Hoogervorst | 7 | Bleiswijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 |
10 | Michelle Sommer | 55 | Kwintsheul |   |   |   |   | 43 | 41 | 43 | 43 |   |   |   |   | 41 |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 211 | 211 |
11 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 94 | 94 |
12 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven |   |   |   |   | 40 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 | 80 |
13 | Jamil Ghafoerkhan | 72 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 37 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 76 | 76 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13 = 29-08-2015
14-15 = 12-09-2015
16-17 = 03-10-2015
18-19 = 07-10-2015
20-21 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - MX2 Tweetakt
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Berend de Ruiter | 101 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1024 | 838 | |||||
2 | Reggy de Koster | 199 | Zoetermeer |   |   |   |   | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 43 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 817 | 817 | |
3 | Ruben van Rees | 97 | Alphen a/d Rijn |   |   | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 |   |   | 47 | 45 | 47 | 47 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 802 | 761 | |
4 | Vincent van Dijk | 140 | Bleiswijk |   |   | 41 | 40 | 40 | 43 | 41 | 45 | 45 |   |   | 45 | 41 | 45 | 43 | 45 | 43 | 47 | 43 | 45 | 43 | 775 | 735 | |
5 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 45 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 45 | 43 |   |   | 40 | 39 | 43 | 41 | 39 | 41 | 41 | 40 | 785 | 711 | |||
6 | Vincent Koppers | 62 | Den Bommel | 41 | 45 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 856 | 700 | |||||
7 | Kevin van der Hoorn | 15 | Nieuwkoop | 43 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 43 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 827 | 678 | |||||
8 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee | 39 | 43 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 |   |   | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 36 | 37 | 760 | 652 | |||
9 | Lisa Wolffenbuttel | 512 | Krimpen a/d IJssel |   |   | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 |   |   | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 |   |   | 35 | 0 | 37 | 36 | 555 | 555 |
10 | Sanne Steenvoorden | 195 | Noordwijk | 36 | 36 |   |   | 35 | 35 |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   | 0 | 35 |   |   | 256 | 256 |
11 | Janine v. E. Petersman | 11 | Zevenhuizen | 38 | 38 | 35 | 35 |   |   | 35 | 38 |   |   |   |   | 35 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 254 | 254 |
12 | Raimon Schinkel | 257 | Koudekerk a/d Rijn | 37 | 37 |   |   |   |   | 36 | 40 |   |   | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 234 | 234 |
13 | Ricardo van Haut | 34 | Gouda | 40 | 40 | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 39 |   |   | 232 | 232 |
14 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 47 | 41 | 0 |   |   |   |   |   |   | 228 | 228 |
15 | Gerard Kissing | 65+ | Oudewater |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 35 | 36 | 0 | 37 | 36 |   |   |   |   | 181 | 181 |
16 | Stephan Oken | 83 | Bergschenhoek |   |   | 43 | 43 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
17 | Jochem de Jonge | 88 | Lisserbroek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 |   |   | 38 | 38 | 152 | 152 |
18 | Yannick v/d Dop | 57 | Wateringen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 | 34 | 34 | 140 | 140 |
19 | Alejandro Durieux | 35 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 | 70 | 70 |
20 | Maarten v/d Plas | 99 | Katwijk | 35 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
21 | Jochem van Overveld | 19 | Pijnacker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
20-21= 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - MX2 Viertakt
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jos van der Velden | 14 | Benthuizen | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 1068 | 841 | |||||
2 | Sebastiaan v/d Velden | 16 | Benthuizen | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 979 | 807 | |||||
3 | Gino Rook | 37 | Lekkerkerk | 43 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 39 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 |   |   |   |   | 45 | 45 | 47 | 47 | 761 | 761 | |
4 | Stefvano v/d Bragt | 4 | Den Haag | 41 |   |   | 41 | 43 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 41 | 43 | 43 | 841 | 721 | |||
5 | Bram Slobbe | 114 | Sirjansland | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 41 | 39 |   |   | 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 | 811 | 699 | |||
6 | Boaz Oosterom | 5 | Waddinxveen | 37 | 38 | 40 | 39 | 39 | 41 | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 310 | 310 |
7 | Jimmy Hazekamp | 734 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 | 47 | 47 |   |   | 47 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 271 | 271 |
8 | Rick Dongelmans | 77 | Voorburg | 41 | 40 |   |   | 43 | 40 | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 248 | 248 |
9 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 47 | 45 | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
10 | Kylliam (138) Karremans | 98 | Voorschoten |   |   | 50 | 43 | 40 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133 | 133 |
11 | Danielle King | 124 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 43 |   |   | 0 | 41 |   |   |   |   | 123 | 123 |
12 | Bastiaan Kok | 12 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 38 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 118 | 118 |
13 | Vincent Rook | 6 | Krimpen a/d IJssel | 36 | 0 |   |   | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111 | 111 |
14 | Kevin vd Wielen | 15v | Dordrecht |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
15 | David Mosterd | 87 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 80 | 80 |
16 | Thijs Steenvoorden | 95 | Noordwijk | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
17 | Georgi Stanchev | 888 | Den Haag |   |   |   |   |   |   | 0 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
18 | Bart van Saase | 321 | Vogelenzang |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
19 | Mitchell v/d Gaag | 97 | Bergschenhoek | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - MX1/MX3
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   | 47 | 50 | 50 | 50 | 857 | 812 | ||
2 | Stefan v. Leeuwen | 48 | Zoeterwoude | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 43 |   |   |   |   | 41 | 43 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 736 | 736 | |
3 | John Wevers | 83 | Delft | 43 | 43 | 43 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   |   |   | 43 | 45 |   |   | 50 | 50 | 50 | 47 |   |   | 641 | 641 |
4 | Gerard Zundorf | 132 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 0 |   | 50 | 0 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 450 | 450 |
5 | Matthijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 |   |   | 0 |   | 45 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 361 | 361 |
6 | Donny van Gaalen | 56 | Berkel en Rodenrijs | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 279 | 279 |
7 | Edwin Habraken | 44 | Leiden |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 41 |   |   | 45 | 47 |   |   |   |   | 173 | 173 |
8 | Raymon Bijland | 25 | Boskoop |   |   |   |   | 41 | 41 | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 166 | 166 |
9 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhuizen |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
10 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 94 | 94 |
11 | Sebastiaan de Coo | 11 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   | 86 | 86 |
12 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - Senioren
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Victor Felitsiant | 16 | Wassenaar | 43 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 887 | 768 | |||||
2 | Donny de Koster | 199 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 677 | 677 |
3 | Mark Hachmang | 79 | Noordwijkerhout |   |   | 45 | 43 |   |   | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 479 | 479 |
4 | Wesley Boere | 118 | Den Haag | 43 | 47 | 43 | 41 |   |   | 50 | 47 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 361 | 361 |
5 | Jessy Neeleman | 203 | Bergschenhoek |   |   | 40 | 45 |   |   |   |   |   |   | 45 | 50 |   |   |   |   | 50 | 50 | 0 | 47 |   |   | 327 | 327 |
6 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 45 | 45 | 41 | 40 |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 261 | 261 |
7 | Coen v. Haut | 734 | Gouda | 47 | 50 | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 191 | 191 |
8 | Dennis v. Wordragen | 138 | Bleiswijk |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
9 | Bram v/d Hoek | 47 | Voorburg | 50 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2015
3-4 = 21-03-2015
5-6 = 18-04-2015
7-8 = 09-05-2015
9-10 = 13-06-2015
11-12 = 11-07-2015
13-14 = 29-08-2015
15-16 = 12-09-2015
17-18 = 03-10-2015
19-20 = 17-10-2015
21-22 = 31-10-2015
MCC Bleiswijk 2015 - Veteranen
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 5 schrapresultaten.
