MCC Bleiswijk 2012 - 50CC
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Mike van Wensveen | 46 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 865 | 820 | |
2 | Casper v/d Berg | 40 | Berkel en Rodenrijs | 45 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 |   |   | 43 | 41 | 43 |   | 43 | 43 | 779 | 779 |
3 | Delano Crama | 3 | Leidschendam |   |   |   |   | 43 | 41 | 43 | 43 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 730 | 730 | |
4 | Pien Paardekoper | 20 | Den Haag | 43 | 45 | 43 | 40 | 47 | 45 | 45 | 45 | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 | 50 | 47 | 45 | 45 | 713 | 713 |
5 | Aron Euser | 5 | Capelle a/d IJssel | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 | 40 | 45 | 45 | 43 | 45 | 41 | 41 | 40 |   |   | 39 | 787 | 711 | |||
6 | Thijs de Ruiter | 10 | Nieuwerkerk a/d Ijssel | 40 | 40 | 40 | 41 |   |   | 40 | 40 | 45 | 45 |   |   |   |   | 43 | 47 | 41 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 | 677 | 677 |
7 | Robin van Grieken | 75 | Zoetermeer | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 41 | 43 | 41 | 41 |   |   | 37 | 38 | 38 | 39 | 703 | 666 | |||
8 | Dylan-Jay Balten | 1 | Naaldwijk |   |   |   |   |   |   | 37 | 0 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 38 | 572 | 572 |
9 | Joeri Sommer | 56 | Kwintsheul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 47 | 43 | 50 | 50 |   | 43 | 50 | 50 | 433 | 433 |
10 | Kira van Zuilen | 27 | Montfoort | 39 | 39 |   |   |   |   | 39 | 38 |   |   |   |   |   |   | 39 | 38 |   |   | 35 | 37 | 36 | 36 | 376 | 376 |
11 | Jack de Jong | 5a | Zoetermeer | 37 | 37 | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 36 | 35 |   | 255 | 255 |
12 | Esmee Bijland | 98 | Boskoop |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 38 | 43 | 40 |   |   | 40 | 40 | 0 |   |   |   |   |   | 240 | 240 |
13 | Mitchell Ramackers | 11 | Maassluis | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 | 200 |
14 | Meike Knetsch | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 41 |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   | 160 | 160 |
15 | Roy van Rij | 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
16 | Demi Jay de Roode | 17 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 38 |   |   | 78 | 78 |
17 | Milan Beijer | 15 | Hoofddorp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 0 |   |   | 37 | 37 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - 65CC Kleine Wielen A
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 |   |   | 780 | 780 |
2 | Reno Bijland | 21a | Moordrecht | 45 | 45 | 43 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 |   |   | 43 | 43 | 43 | 50 | 45 | 861 | 779 | |||
3 | Britt van der Hoorn | 77 | Nieuwkoop |   |   | 47 | 43 | 47 | 47 | 38 | 45 | 45 | 45 |   |   |   |   | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 50 | 47 | 50 | 727 | 727 |
4 | Rudy v/d Voort | 117 | Naaldwijk | 39 | 45 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 45 | 43 |   |   | 41 | 40 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 710 | 710 | |||
5 | Joep Paardekooper | 20 | Den Haag | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 39 | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 | 45 | 47 | 43 | 43 | 672 | 672 |
6 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 43 | 43 | 41 | 45 |   |   | 40 | 41 |   |   | 43 | 45 | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 433 | 433 |
7 | Nikita van Zuilen | 113 | Montfoort | 39 | 38 |   |   |   |   | 41 | 38 |   |   |   |   |   |   | 41 | 40 |   |   |   |   | 41 | 41 | 319 | 319 |
8 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 50 | 47 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 297 | 297 |
9 | Kai van Zuilen | 6 | Montfoort |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 39 |   |   | 39 | 40 | 39 | 39 | 236 | 236 |
10 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 197 | 197 |
11 | Dion van den Bosch | 44 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 0 |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 123 | 123 |
12 | Jamie Venverloo | 93 | Nieuwegein |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 92 | 92 |
13 | Lucas v. Rees | 71 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   | 90 | 90 |
14 | Marnick Ouwendijk | 14 | Rozenburg |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
15 | Mitchell Ramackers | 11 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
16 | Ray Boom | 179 |   | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
17 | Sem Beijer | 18 | Hoofddorp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 41 |   |   | 81 | 81 |
18 | Michelle Sommer | 14a | Kwintsheul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - 65CC Grote Wielen B
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 1070 | 835 | |||||
2 | Jeremy van Marle | 16 | Zevenhuizen | 43 | 41 | 45 | 45 | 43 | 45 |   |   | 45 | 45 | 41 | 45 |   |   | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 747 | 747 | |
3 | Glen Hoogkamer | 23 | Haarlem | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 665 | 665 |
4 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   | 47 | 45 | 618 | 618 |
5 | Michelle Sommer | 14 | Kwintsheul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 0 |   |   |   |   | 43 | 41 | 45 | 0 | 45 | 47 | 264 | 264 |
6 | Steffano Anten | 74 | Nieuwegein | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 197 | 197 |
7 | Joey de Leijster | 194 | De Lier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 100 | 100 |
8 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 94 | 94 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - 85CC Kleine Wielen A
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Reggy de Koster | 131 | Zoetermeer | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 874 | 829 | |
2 | Berend de Ruiter | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 |   |   |   |   | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 862 | 817 | |
3 | Kevin van der Hoorn | 15 | Nieuwkoop | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 |   |   |   |   | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 755 | 715 | |
4 | Robbie Egberts | 6 | Rotterdam | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 43 | 40 | 40 | 43 | 43 | 47 | 50 |   |   | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   | 615 | 615 |
5 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek |   |   |   |   | 0 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   | 47 | 45 | 508 | 508 |
6 | Janine v. E. Petersman | 11 | Zevenhuizen |   |   | 41 | 43 | 40 | 41 | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 45 | 43 |   |   | 419 | 419 |
7 | Auke Knetsch | 88 | Valkenburg |   |   |   |   | 41 | 39 |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   | 248 | 248 |
8 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 178 | 178 |
9 | Ruben van Rees | 94 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 45 |   |   |   |   | 92 | 92 |
10 | Joey de Leijster | 194 | De Lier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 | 86 | 86 |
11 | Glen Hoogkamer | 23 | Haarlem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 80 | 80 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - 85CC Grote Wielen B
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 45 | 884 | 839 | |||
2 | Vincent van Dijk | 140 | Bleiswijk | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 |   |   | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 949 | 820 | |||
3 | Lorenzo Grootendorst | 27 | Pernis | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 |   |   | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 |   |   | 761 | 761 | |
4 | Davy Baak | 28 | Ter-Aar | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 946 | 741 | |||||
5 | Robbie Egberts | 6 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 278 | 278 |
6 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   | 189 | 189 |
7 | Michel Evenboer | 24 | Gouda | 45 | 45 | 41 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - MX2 Junioren 2-Takten
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 45 | 47 |   |   | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 873 | 790 | |||
2 | Vincent Koppers | 62 | Den Bommel | 43 | 50 | 47 | 47 | 43 | 47 |   |   | 45 | 45 | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 39 |   |   | 805 | 766 | |
3 | Stefvano v/d Bragt | 4 | Den Haag | 50 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 928 | 765 | |||||
4 | Mark Mugge | 66 | Capelle a/d IJssel | 47 | 45 |   |   | 45 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 45 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 843 | 723 | |||
5 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen |   |   | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |   |   | 0 | 50 |   |   | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 690 | 690 |
6 | Lesley Witte | 9 | Pernis | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |   |   | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 751 | 676 | |||
7 | Tim v/d Molen | 957 | Zoetermeer | 41 | 41 | 40 | 43 | 0 | 43 | 40 | 40 |   |   | 40 | 40 | 41 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 449 | 449 |
8 | Maarten van Veen | 74 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 379 | 379 |
9 | Kevin Mank | 34 | Langeraar |   |   | 43 | 41 |   |   | 39 | 39 | 40 | 40 |   |   |   |   | 41 | 39 |   |   |   |   |   |   | 322 | 322 |
10 | Alejandro Durieux | 35 | Nieuw-Vennep |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | 41 | 41 | 158 | 158 |
11 | Christa van Steeg | 41 | Wassenaar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 36 | 38 | 38 | 149 | 149 |
12 | Vanity van der Tak | 32 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
13 | Henk v.d. Hoeven | 151 | Lopik |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
14 | Bas de Vreede | 112 | Schiedam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 41 |   |   | 81 | 81 |
15 | Sjoerd Huis in 't Veld | x | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 81 | 81 |
16 | Michael de Roode | 77 |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74 | 74 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - MX2 Junioren 4-Takten
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 977 | 838 | |||
2 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk | 45 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   | 47 | 47 | 937 | 808 | |||
3 | Gino Rook | 69 | Lekkerkerk | 43 | 41 | 45 | 43 |   |   | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 |   |   | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 751 | 751 | |
4 | Vincent Rook | 96 | Krimpen a/d IJssel | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 |   |   | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 |   |   | 713 | 713 | |
5 | Olivier Naaktgeboren | 77 | Rotterdam |   |   | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 362 | 362 |
6 | Randy van Haren | 10 | Maassluis |   |   |   |   |   |   | 0 | 50 | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 | 43 | 45 | 322 | 322 |
7 | Thierry Vermeer | 2 | Naaldwijk |   |   | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 291 | 291 |
8 | Jessy Neeleman | 203 | Bergschenhoek | 50 | 50 |   |   | 50 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 150 | 150 |
9 | Roel Hachmang | 64 | Roelofarendsveen | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 84 | 84 |
10 | Rob de Roode | 12 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   | 82 | 82 |
11 | Christian Oudyk | 3 | Moerkapelle |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | David Mostert | 87 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 45 | 41 | 43 | 41 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 |   |   | 45 | 43 | 47 | 50 | 47 | 47 | 894 | 772 | |||
2 | Raymon Bijland | 72 | Boskoop | 41 | 43 | 43 | 39 | 50 | 45 | 45 | 39 | 50 | 50 | 43 | 47 |   |   | 47 | 47 | 43 | 45 |   |   |   |   | 717 | 717 |
3 | Dennis de Jong | 74 | Zoetermeer | 40 | 47 | 41 | 41 | 47 | 47 | 45 | 47 | 0 | 47 | 0 |   |   |   |   | 0 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 646 | 646 | |
4 | Mathijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 0 |   |   |   |   | 632 | 632 |
5 | Davey Lichtleitner | 212 | Haarlem |   |   | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 | 47 | 45 | 0 | 50 | 50 | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 514 | 514 |
6 | Stefan v. Leeuwen | 48 | Zoeterwoude | 43 | 40 | 40 | 41 |   |   | 40 | 40 | 40 | 43 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 327 | 327 |
7 | Lerdy Duijvestijn | 72. | Honselersdijk | 50 | 45 | 39 | 43 | 43 | 40 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 260 | 260 |
8 | Bas de Wit | 35. | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 165 | 165 |
9 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   | 40 | 40 |   |   |   |   | 162 | 162 |
10 | Alejandro Durieux | 35 | Nieuw-Vennep |   |   | 37 | 38 |   |   |   |   | 38 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 158 | 158 |
11 | John Wevers | 83 | Delft |   |   |   |   |   |   | 38 | 41 |   |   |   |   |   |   | 43 | 0 |   |   |   |   |   |   | 122 | 122 |
12 | Sjaco van der Haven | 5 | Dordrecht | 0 | 0 | 38 | 40 |   |   | 39 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117 | 117 |
13 | Barry Balten | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 0 |   |   | 0 | 0 |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   | 115 | 115 |
14 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 100 | 100 |
15 | Tjeerd Lolkama | 99 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 0 |   |   |   |   | 45 | 0 |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
16 | Maurits Enting | 505 | Berkel en Rodenrijs |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 24-03-2012 1e Wedstrijd
3-4 = 07-04-2012 2e Wedstrijd
5-6 = 21-04-2012 3e Wedstrijd
7-8 = 19-05-2012 4e Wedstrijd
9-10 = 23-06-2012 5e Wedstrijd
11-12 = 07-07-2012 6e Wedstrijd
13-14 = 21-07-2012
15-16 = 11-08-2012 8e Wedstrijd
17-18 = 08-09-2012
19-20 = 29-09-2012
21-22 = 17-11-2012
MCC Bleiswijk 2012 - Senioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 45 | 43 | 43 | 1010 | 799 | |||||
2 | Dylan van Daele | 67 | Pernis | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 43 | 45 | 881 | 797 | |||
3 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 43 | 40 | 43 | 43 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 40 | 43 | 43 |   |   | 39 | 40 | 834 | 718 | |||
4 | Jeffrey Meurs | 625 | Bergschenhoek |   |   | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   | 50 | 50 | 47 | 50 | 397 | 397 |
5 | Bram van den Hoek | 47 | Voorburg |   |   | 47 | 47 |   |   | 45 | 47 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 41 | 47 | 368 | 368 |
6 | Mitchell v/d Gaag | 7 | Bergschenhoek | 45 | 47 | 39 | 40 |   |   |   |   | 43 | 0 |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   | 0 | 38 | 340 | 340 |
