MCC Bleiswijk 2011 - 50CC
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 |   | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 908 | 783 | ||||
2 | Britt van der Hoorn | 77 | Nieuwkoop | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 1003 | 776 | |||||
3 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 |   |   | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 |   |   | 45 | 47 | 47 | 756 | 716 | |
4 | Paulo Damion Consten | 10 | Den Haag | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 40 | 41 | 43 | 40 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 881 | 682 | |||||
5 | Joep Paardekooper | 20 | Den Haag | 45 | 41 |   |   | 40 | 43 | 41 | 43 | 41 |   |   | 45 | 43 | 41 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 45 | 682 | 682 | |
6 | Mitchell Ramackers | 1 | Maassluis | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 40 | 47 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 770 | 654 | |||||
7 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 38 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 347 | 347 |
8 | Pien Paardekoper | 20. | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 40 | 308 | 308 |
9 | Angela Makkes | 95. | De Lier | 39 | 38 | 38 | 38 |   |   | 39 | 38 | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 306 | 306 |
10 | Mike van Wensveen | 46 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 | 40 | 39 |   | 37 | 38 |   |   | 37 | 38 |   |   | 303 | 303 |
11 | Thijs de Ruiter | 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 |   | 36 | 37 |   |   | 36 | 36 | 39 | 39 | 302 | 302 |
12 | Anastasia Knijnenburg | 11 | Den Hoorn |   |   | 37 | 37 | 37 | 38 | 0 | 0 | 36 | 36 |   |   |   | 35 | 0 |   |   |   |   |   |   | 256 | 256 |
13 | Michael Kuipers | 17 | Katwijk |   |   | 39 | 39 |   |   | 40 | 40 | 41 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 238 | 238 |
14 | Jamie Venverloo | 12 | Nieuwegein |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   | 168 | 168 |
15 | Casper v/d Berg | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   | 39 | 39 |   |   | 157 | 157 |
16 | Lucas van Rees | 93 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 147 | 147 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - 65CC Kleine Wielen A
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Steffano Anten | 11 | Nieuwegein | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 |   |   | 830 | 785 | |
2 | Glen Hoogkamer | 23 | Haarlem |   |   | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 47 | 50 | 50 | 781 | 740 | |
3 | Reno Bijland | 21a | Moordrecht |   |   | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 |   |   | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 45 | 45 | 738 | 698 | |
4 | Damian Scheffers | 12 |   | 47 | 45 |   |   | 43 | 43 |   |   | 50 | 50 |   |   | 45 | 45 | 45 |   |   | 40 | 41 | 47 | 47 | 588 | 588 |
5 | Jeremy van Marle | 16 | Zevenhuizen | 43 | 43 | 40 | 40 |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   |   | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 43 | 41 | 584 | 584 |
6 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 45 | 47 | 47 | 45 |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   | 371 | 371 |
7 | Joey de Leijster | 194 | De Lier |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 43 |   |   | 293 | 293 |
8 | Jamie Venverloo | 93 | Nieuwegein |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 43 | 84 | 84 |
9 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - 65CC Grote Wielen B
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Berend de Ruiter | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 1007 | 782 | |||||
2 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek | 43 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 45 | 50 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 801 | 762 | |||||
3 | Vincent van Dijk | 40 | Bleiswijk | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 871 | 740 | |||||
4 | Kevin van der Hoorn | 15a | Nieuwkoop | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 41 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 880 | 681 | |||||
5 | Davy Baak | 28 | Ter-Aar | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 631 | 631 | |||||
6 | Auke Knetsch | 88 | Valkenburg | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 43 | 43 | 484 | 484 | |||||
7 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | |||||
8 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | |||||
9 | Ruben van Rees | 94 | Alphen a/d Rijn | 43 | 47 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | |||||
10 | Angela Makkes | 26 | De Lier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 41 | 41 | 160 | 160 | |||||
11 | Shannon Metekohy | 28. | Gouda | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - 85CC Kleine Wielen A
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Janine van Eeden Petersman | 11 | Zevenhuizen | 47 | 50 | 50 | 50 |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 890 | 757 | |||
2 | Reggy de Koster | 131 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 547 | 547 |
3 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen | 50 | 50 |   |   | 50 | 0 |   |   |   |   | 50 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 | 200 |
4 | Stefan van der Spek | 5 | Zevenhuizen | 47 | 45 |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 186 | 186 |
5 | Michel Evenboer | 24 | Gouda |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
6 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   | 94 | 94 |
7 | Joey Hazekamp | 189 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
8 | Fenne Lolkama | 117 | Bergschenhoek | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - 85CC Grote Wielen B
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Marwin de Groot | 3 | Hoogvliet | 50 | 47 | 41 | 41 | 45 | 47 | 50 | 43 | 43 |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 823 | 742 | ||||
2 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 45 | 45 | 47 |   | 39 | 45 | 47 | 45 |   |   | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 0 | 0 |   |   |   |   | 550 | 550 |
3 | Terry Beth | 11 | Amsterdam | 50 | 47 | 40 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 384 | 384 |
4 | Valery van der Gaag | 17 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 45 | 0 |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   | 45 | 47 | 309 | 309 |
5 | Joey Wiegel | 10 | Nieuwegein | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | 47 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 266 | 266 |
6 | Stefan Kuipers | 87 | Katwijk |   |   | 41 | 41 |   |   | 43 | 43 | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 265 | 265 |
7 | Vanity van der Tak | 32 | Den Haag | 47 | 50 |   |   | 50 | 0 |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 244 | 244 |
8 | Rowdy Smith | 22 | Reeuwijk |   |   | 43 | 43 | 43 | 40 | 0 | 0 |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 219 | 219 |
9 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten |   |   |   |   | 40 | 43 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 47 |   |   |   |   | 47 | 0 | 177 | 177 |
10 | Wesley Boere | 18 | Den Haag | 0 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 143 | 143 |
11 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 100 | 100 |
12 | Jimmy Hazekamp | 121 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - MX2 Junioren
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 929 | 788 | |||
2 | Mitchell van der Gaag | 7 | Bergschenhoek | 45 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 43 | 47 | 942 | 747 | |||||
3 | Victor Felitsiant | 16 | Wassenaar | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 868 | 737 | |||||
4 | Stefvano van den Bragt | 4 | Den Haag | 37 | 36 | 36 | 38 | 34 | 39 | 39 |   |   | 41 | 38 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 674 | 608 | |||
5 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 39 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 |   | 40 | 40 | 37 | 40 |   |   |   |   | 606 | 606 |
6 | Mark Mugge | 66 | Capelle a/d IJssel | 37 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 38 | 40 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 37 | 37 | 737 | 600 | |||||
7 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 40 | 45 | 0 | 0 | 43 | 45 | 45 | 39 | 45 | 45 | 43 | 43 |   | 41 | 41 | 43 | 41 |   |   |   |   | 599 | 599 |
8 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 39 | 39 | 43 | 40 | 39 | 41 | 34 | 37 |   |   |   |   |   | 39 | 39 | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 |   | 599 | 599 |
9 | Gino Rook | 169 | Lekkerkerk | 32 | 32 | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 35 |   |   | 38 | 40 | 576 | 576 | |||
10 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk |   |   | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   | 40 | 39 | 529 | 529 |
11 | Olivier Naaktgeboren | 77 | Rotterdam |   |   | 38 | 38 | 33 |   | 29 | 0 |   |   |   |   |   | 36 | 35 | 40 | 37 | 40 | 39 |   |   | 365 | 365 |
12 | Vincent Koppers | 62 | Den Bommel | 36 | 36 | 36 | 37 |   |   | 33 | 36 | 40 | 40 | 0 | 0 |   | 0 | 38 |   |   |   |   |   |   | 332 | 332 |
13 | Alejandro Durieux | 259 | Nieuw-Vennep | 35 | 34 | 35 | 33 |   |   | 35 | 33 | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 280 | 280 |
14 | Vincent Rook | 96 | Krimpen a/d IJssel |   |   |   |   |   |   | 31 | 32 |   |   |   |   |   | 34 | 33 | 36 | 36 |   |   | 36 | 36 | 274 | 274 |
15 | Dylan van Daele | 67 | Pernis | 43 | 0 | 47 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 233 | 233 |
16 | Jessy Neeleman | 203 | Bergschenhoek | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 43 | 193 | 193 |
17 | Joey Toussaint | 3 | 's-Gravenzande | 37 | 35 |   |   | 37 |   | 36 | 0 |   |   |   |   | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   | 184 | 184 |
18 | Joyce van der Zalm | 34 | Naaldwijk |   |   |   |   | 31 | 34 | 30 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 38 |   |   | 170 | 170 |
19 | Maarten van Veen | 74 | Den Haag | 41 | 40 | 0 | 0 | 38 |   | 0 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 160 | 160 |
20 | Randy van Haren | 10 | Maassluis | 38 | 38 |   |   |   |   | 41 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 157 | 157 |
21 | Michael Reijden | x | Rotterdam |   |   |   |   | 32 | 35 | 32 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130 | 130 |
22 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 45 | 0 | 41 | 129 | 129 |
23 | Jeffrey Neervoort | 17 | De Lier | 31 | 30 | 0 | 0 |   |   |   |   | 35 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96 | 96 |
24 | Mitchell van den Berg | 49 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
25 | Jeffrey van den Burg | 10a | Pijnacker |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
26 | Tim van der Zwan | 28 | Zoetermeer |   |   | 33 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 | 65 |
27 | Kevin Mank | 34. | Ter Aar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 32 |   |   |   |   |   |   | 65 | 65 |
28 | Bram Hulsman | 82 | Vlaardingen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 35 | 35 | 35 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 951 | 783 | |||||
2 | Donny van Gaalen | 56 | Berkel en Rodenrijs | 43 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 43 | 50 | 45 | 47 | 47 | 50 | 41 | 43 | 47 | 43 |   |   | 810 | 737 | |||
3 | Stefan van Leeuwen | 48 | Zoeterwoude | 45 | 43 | 45 |   |   | 45 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 745 | 704 | |||
4 | David Mostert | 87 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 43 | 45 | 45 | 45 | 40 | 41 | 45 | 41 | 50 | 0 | 47 | 47 |   |   |   |   |   | 45 | 41 | 43 | 45 | 663 | 663 |
5 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 38 | 40 | 41 | 41 | 38 | 40 | 39 | 41 | 45 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |   |   | 684 | 646 | |||
6 | Raymon Bijland | 72 | Boskoop |   |   | 41 | 43 |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 43 | 550 | 550 |
7 | Danielle Raats | 124 | Scheveningen | 39 | 37 | 47 | 39 | 45 | 43 | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 329 | 329 |
8 | Dennis de Jong | 74 | Zoetermeer | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 | 50 | 50 |   |   |   |   | 286 | 286 |
9 | Jan Paul | 92 | Zoetermeer | 36 | 35 |   |   | 39 | 39 |   |   | 0 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 192 | 192 |
10 | Kees Langeveld | 110 | Zoetermeer | 41 | 36 |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 163 | 163 |
11 | Greg Sombardier | 7 | Bergschenhoek | 37 | 40 |   |   | 0 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117 | 117 |
12 | John Wevers | 83 | Delft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 41 | 88 | 88 |
13 | Stef de Jong | 24 | De Lier | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83 | 83 |
14 | Bas de Wit | 35 | Nieuwerkerk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 80 | 80 |
15 | Edwin Habraken | 44 | Leiden |   |   | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79 | 79 |
16 | Olivier Naaktgeboren | 444 | Rotterdam | 35 | 34 |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69 | 69 |
17 | Henk Rensen | 37 | Bleiswijk |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - Senioren
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Mark Hachmang | 79 | Noordwijkerhaut | 47 | 45 | 43 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 854 | 768 | |||
2 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 37 | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 |   |   | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 |   |   |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 649 | 649 |
3 | Jan Noordsij | 101 | Hoogvliet |   |   | 41 | 41 |   |   | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | 45 | 43 |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 493 | 493 |
4 | Jeffrey Meurs | 12 | Bergschenhoek | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300 | 300 |
5 | Dennis van Wordragen | 138 | Bleiswijk |   |   | 45 | 47 |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 242 | 242 |
6 | Nico Boeren jr. | 77a | Bergschenhoek |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 194 | 194 |
7 | Dick van den Berg | 53 | Berkel en Rodenrijs |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 174 | 174 |
8 | Ruben Mostert | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 41 | 41 | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 168 | 168 |
9 | Sidney van Griensven | 100 | Oegstgeest | 40 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 164 | 164 |
10 | Bobby Zundorf | 83 | Bergschenhoek | 47 | 45 |   |   | 45 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 137 | 137 |
11 | Bram van den Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 92 | 92 |
12 | Nicky van Wordragen | 141 | Bleiswijk |   |   |   |   | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
13 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 38 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77 | 77 |
14 | Rick Olierook | 114 | De Lier | 39 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77 | 77 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 26-03-2011 1e Wedstrijd
3-4 = 23-04-2011
5-6 = 14-05-2011 3e Wedstrijd
7-8 = 28-05-2011 4e wedstrijd
9-10 = 04-06-2011
11-12 = 06-08-2011 8e Wedstrijd
13 = 27-08-2011 9e Wedstrijd
14-15 = 01-10-2011 11e Wedstrijd
16-17 = 22-10-2011 12e Wedstrijd
18-19 = 05-11-2011 13e Wedstrijd
20-21 = 19-11-2011 13e Wedstrijd
MCC Bleiswijk 2011 - Veteranen
