MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - 50cc
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Joey de Leijster | 2 | De Lier | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 894 | 750 | |||
2 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 |   |   | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 840 | 707 | |||
3 | Britt van der Hoorn | 77 | Nieuwkoop | 41 | 43 | 45 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 |   |   | 45 | 45 |   |   | 47 | 45 | 45 | 45 | 718 | 678 | |
4 | Paulo Damion Consten | 10 | Den Haag | 37 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 43 | 43 | 40 | 40 |   |   | 39 | 40 | 39 | 40 | 659 | 587 | |||
5 | Jay Paul | 4 | Zoetermeer | 38 | 40 | 39 | 40 | 43 | 39 | 0 | 43 | 41 |   |   | 43 | 41 |   |   | 40 | 39 | 40 | 41 | 567 | 567 | |
6 | Mitchell Ramackers | 1 | Maassluis | 40 | 37 | 40 | 0 | 43 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 |   |   |   |   | 43 | 41 | 38 | 37 |   |   | 516 | 516 |
7 | Joep Paardekooper | 20 | Den Haag | 37 | 39 | 41 | 43 | 41 | 40 |   |   | 38 | 38 | 45 | 45 | 41 | 39 |   |   |   |   |   |   | 487 | 487 |
8 | Reno Bijland | 21a | Moordrecht |   |   | 38 | 0 |   |   | 38 | 39 |   |   |   |   | 39 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 459 | 459 |
9 | Demian Scheffers | 12 |   |   |   | 43 | 0 | 0 | 41 | 43 | 43 | 45 | 40 |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   | 337 | 337 |
10 | Steffano Anten | 16 | Nieuwegein | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 | 41 | 43 |   |   |   |   | 275 | 275 |
11 | Lucas van Rees | 93 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 166 | 166 |
12 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 45 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 0 | 127 | 127 |
13 | Jeremy van Marle | 16. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 94 | 94 |
14 | Ruben van Dijk | 40 | Bleiswijk | 39 | 38 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77 | 77 |
15 | Angel Makkes | 95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 38 |   |   | 75 | 75 |
16 | Justin Kardol | 19 |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 73 | 73 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 836 | 744 | |||
2 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 47 | 47 | 845 | 710 | |||
3 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk aan zee | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 888 | 679 | |||||
4 | Janine van Eeden Petersman | 11 | Zevenhuizen |   |   |   |   | 41 | 43 | 43 | 43 |   |   | 0 | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 | 50 | 50 | 43 | 43 | 577 | 577 |
5 | Ruben van Rees | 94 | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   | 47 | 45 | 47 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 182 | 182 |
6 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer |   |   | 50 | 0 | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 147 | 147 |
7 | Auke Knetsch | 7 | Valkenburg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   | 88 | 88 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedsrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - 65cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Robbie Egberts | 44 | Rotterdam |   |   | 50 | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 47 | 45 |   |   | 45 | 50 | 43 | 47 | 47 | 43 | 50 | 752 | 709 | |
2 | Stephan Oken | 15 | Bergschenhoek | 47 | 50 | 43 | 47 | 50 |   |   | 41 | 43 | 47 | 50 |   |   | 47 | 47 | 41 | 45 | 50 | 47 | 695 | 695 | |
3 | Vincent van Dijk | 40 | Bleiswijk | 45 | 47 | 45 | 43 | 47 | 45 | 47 | 43 | 50 | 47 | 50 | 47 | 45 | 43 | 47 | 898 | 691 | |||||
4 | Berend de Ruiter | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   | 45 | 43 | 43 | 43 | 40 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 700 | 660 | |
5 | Kevin van der Hoorn | 15A | Nieuwkoop | 41 | 43 |   |   | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |   |   | 43 | 43 |   |   | 40 | 40 | 41 | 40 | 573 | 573 |
6 | Kyliam Karremans | 98 | Voorschoten | 45 | 0 | 45 | 50 |   |   | 47 | 45 | 45 | 47 |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 524 | 524 |
7 | Davy Baak | 28 | Ter-Aar |   |   | 41 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 43 | 43 |   |   |   |   | 39 | 39 | 40 | 39 | 480 | 480 |
8 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 43 | 143 | 143 |
9 | Joey Wiegel | 110 | Nieuwegein | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Djody van Nelfen | 47 | Loosduinen | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 747 | 747 | |
2 | Marwin de Groot | 3 | Hoogvliet | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 941 | 714 | |||||
3 | Stan Voorwinden | 77 | Bergschenhoek |   |   |   |   | 47 | 47 | 45 | 45 | 0 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 231 | 231 |
4 | Fenne Lolkama | 117 |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   | 176 | 176 |
5 | Joey Wieringen | 26 |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
6 | Terry Beth | 111 | Amsterdam |   |   | 50 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - 85cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 |   |   |   |   | 47 | 47 | 47 | 771 | 726 | |
2 | Stefvano van den Bragt | 4 | Den Haag | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 45 | 885 | 711 | |||||
3 | Stefan Kuipers | 10 | Katwijk | 43 | 43 |   |   | 45 | 45 | 40 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 764 | 646 | |||
4 | Lucas van Dijk | 65 | Bleiswijk | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | 43 | 45 | 45 | 41 | 45 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41 | 585 | 585 |
5 | Bram Hulsman | 82 | Vlaardingen |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 41 | 41 |   |   | 50 | 45 | 47 | 47 | 43 | 0 |   |   | 396 | 396 |
6 | Terry Beth | 111 | Amsterdam |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 200 | 200 |
7 | Vanity van der Tak | 32 | Den Haag |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 200 | 200 |
8 | Vincent Koppers | 11a | Den Bommel |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   | 182 | 182 |
9 | Natasja Huisman | 55 | Amsterdam | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 170 | 170 |
10 | Denzel Mac-Bean | 24 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - MX2 Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Mark Hachmang | 79 | Noordwijkerhaut | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 891 | 750 | |||
2 | Mitchell van der Gaag | 7 | Bergschenhoek | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 41 | 43 | 43 | 834 | 684 | |||||
3 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 47 | 47 | 43 | 45 | 40 | 45 | 43 | 47 | 43 | 50 | 39 | 40 |   |   |   |   | 37 | 39 | 41 | 646 | 646 | |
4 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 |   |   | 45 | 47 | 759 | 641 | |||
5 | Victor Felitsiant | 16 | Wassenaar |   |   |   |   | 39 | 39 | 45 | 41 | 39 | 40 | 40 | 39 | 45 | 47 | 43 | 45 | 40 | 47 | 45 | 672 | 634 | |
6 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   | 40 | 41 |   |   | 41 | 41 | 47 | 50 | 50 | 45 |   |   | 437 | 437 |
7 | Joey Toussaint | 3 | Gravin van Bylandlaan |   |   | 40 | 0 | 37 | 37 |   |   | 38 | 39 |   |   | 38 | 38 | 0 | 40 |   |   | 40 | 40 | 387 | 387 |
8 | Mark Mugge | 66 | Capelle a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 38 | 37 | 37 | 40 | 36 | 35 | 36 | 39 | 39 | 374 | 374 |
9 | Bas de Vreede | 112 | Schiedam | 40 | 40 |   |   | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 307 | 307 |
10 | Nick Tabbernee | 38 | Rotterdam | 36 | 35 |   |   |   |   | 37 | 36 | 36 | 36 |   |   |   |   |   |   | 36 | 37 |   |   | 289 | 289 |
11 | Levi Evers | 97 | Moerkapelle |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 37 |   |   | 0 | 36 | 39 | 37 |   |   | 38 | 41 | 263 | 263 |
12 | Leon v/d Drift | 27 | Delfgauw |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |   |   | 43 | 43 | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   | 252 | 252 |
13 | Andres Diaz Loaiza | 19 | Delft |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 41 | 45 |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   | 248 | 248 |
14 | Dylan van Daele | 67 | Pernis |   |   | 45 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 45 | 47 |   |   |   |   | 45 | 47 |   |   | 229 | 229 |
15 | Angela Huisman | 98 | Amsterdam | 35 | 38 |   |   |   |   | 36 | 37 |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 |   |   |   |   | 222 | 222 |
16 | Ronald de Wit | 62 |   | 38 | 39 | 38 | 0 |   |   |   |   |   |   | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   | 190 | 190 |
17 | Bart King | 22 | Hoofddorp | 45 | 43 | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 185 | 185 |
18 | Paul Hofman | 122 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 37 | 36 | 37 | 0 |   |   |   |   | 33 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 177 | 177 |
19 | Lerdy Duijvestijn | 72 | Honselersdijk | 34 | 34 | 39 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107 | 107 |
20 | Natasja Huisman | 55 | Amsterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 35 | 34 | 0 |   |   | 106 | 106 |
21 | Jessy Neeleman | 161 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   | 88 | 88 |
22 | Chris Boose | 65 | Hellevoetssluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   | 86 | 86 |
23 | Randy van Haren | 10a | Maassluis |   |   |   |   | 45 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85 | 85 |
24 | Javier Andres Sanchez | 134 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
25 | Marvin de Gelder | 69 |   | 39 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 76 | 76 |
26 | Jeffrey van den Burg | 10 | Pijnacker |   |   |   |   | 36 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
27 | Jorick van Opzeeland | 72a | Pijnacker |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
28 | Patrick van Leeuwen | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69 | 69 |
29 | Jorgen Kardol | 42 | Den Haag |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68 | 68 |
30 | Jeffrey Neervoort | 17 | De Lier |   |   |   |   |   |   | 33 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 66 | 66 |
31 | Tim Rinsma | 49 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 39 |   |   |   |   | 39 | 39 |
32 | Maarten van Veen | 74 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 0 |   |   | 39 | 39 |
33 | Bram Hulsman | 82 | Vlaardingen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 38 | 38 | 38 |
34 | Joyce van der Zalm | 34 | Naaldwijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 35 |   |   | 35 | 35 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Rick Olierook | 114 | De Lier | 50 | 50 | 50 | 47 |   |   | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   | 761 | 721 | |
2 | John Wevers | 83 | Delft | 47 | 47 | 43 |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 50 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 |   |   | 745 | 702 | |
3 | David Mostert | 87 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 47 | 41 | 47 | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 47 | 817 | 645 | |||||
4 | Danielle Raats | 124 | Scheveningen | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 41 | 39 | 41 | 41 | 39 |   |   | 40 | 41 | 41 | 47 | 50 | 742 | 631 | |||
5 | Ed Akkerman | 9 | Zoetermeer | 40 | 43 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 |   |   | 41 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 43 | 43 | 644 | 581 | |||
6 | Andries Vlot | 12 | Houten | 45 | 45 | 43 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 47 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 525 | 525 |
7 | Mark Ramackers | 5 | Maassluis | 47 | 39 | 45 | 38 | 47 | 47 | 43 | 41 | 39 | 45 |   |   |   |   | 37 | 43 |   |   |   |   | 511 | 511 |
8 | Stefan van Leeuwen | 48 | Leidschendam | 29 | 31 | 36 |   |   | 32 | 37 | 39 | 0 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 38 | 41 | 0 | 480 | 480 | |||
9 | Stef de Jong | 24 | De Lier | 36 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 35 | 38 | 41 | 40 |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 |   |   | 462 | 462 |
10 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 37 | 33 | 34 | 35 | 39 | 39 | 37 | 32 |   |   |   |   |   |   | 39 | 37 | 0 | 39 |   |   | 401 | 401 |
11 | Jan v/d Boogaard | 18a | Maassluis | 32 | 35 | 39 | 0 | 45 | 43 | 39 | 40 | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 356 | 356 |
12 | Donny van Gaalen | 56 | Berkel en Rodenrijs |   |   |   |   |   |   | 34 | 33 | 43 | 36 | 0 | 43 | 38 | 45 | 36 | 41 |   |   |   |   | 349 | 349 |
13 | Edwin Habaken | 44 | Leiden |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 40 | 43 | 40 | 47 | 43 |   |   | 256 | 256 |
14 | Kees Langeveld | 82 | Zoetermeer | 38 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 236 | 236 |
15 | Gerard Zwart | 32 | Den Haag | 30 | 31 | 30 | 0 | 36 | 37 | 29 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 193 | 193 |
16 | Roy Hofman | 31 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 33 | 34 | 32 | 0 |   |   |   |   | 35 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 171 | 171 |
17 | Koen Borsboom | 71 | Woerden | 31 | 32 | 29 | 0 |   |   | 31 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 154 | 154 |
18 | Gregory van Vlaenderen | 7 | Bergschenhoek |   |   | 41 | 0 |   |   | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 124 | 124 |
19 | Jan Paul | 92 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 38 | 0 | 0 | 0 |   |   | 40 | 37 |   |   |   |   |   |   | 115 | 115 |
20 | Gideon van Zanten | 75 | Maassluis | 35 | 38 |   |   |   |   | 28 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101 | 101 |
21 | Bob van Es | 113 | Zoeterwoude |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 45 | 95 | 95 |
22 | Raymond Bijland | 72 | Boskoop |   |   | 35 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85 | 85 |
23 | Roy Hofman | 62 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 85 | 85 |
24 | Nico Makkes | 30 | De Lier |   |   |   |   |   |   | 36 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
25 | Bas de Wit | 35 | Nieuwerkerk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 41 |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |
26 | Niels Halma | 69 | Boskoop | 34 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 |
27 | Tjeerd Meppelink | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 33 |
28 | Gerard Koole | 214 | De Lier | 28 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 13-03-2010 1e Wedstrijd
3-4 = 03-04-2010 2e Wedstrijd
5-6 = 01-05-2010 3e Wedstrijd
7-8 = 15-05-2010 4e Wedstrijd
9-10 = 05-06-2010 5e Wedstrijd
11-12 = 17-07-2010 6e Wedstrijd
13-14 = 07-08-2010 7e Wedstrijd
15-16 = 18-09-2010 8e Wedstrijd
17-18 = 30-10-2010 9e Wedstrijd
19-20 = 20-11-2010 10e Wedstrijd
MCC Bleiswijk - 2010 eindstand - Promotie
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Ruben Mostert | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 |   |   | 782 | 735 | |||
2 | Sidney van Griensven | 377 | Oegstgeest | 38 | 45 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 774 | 701 | |||||
3 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 47 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   | 45 | 41 | 45 | 45 |   |   | 689 | 651 | |
4 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 39 | 37 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 |   |   | 41 | 41 | 43 | 40 |   |   | 47 | 43 | 645 | 609 | |
5 | Jan Noordsij | 16 | Hoogvliet |   |   |   |   | 39 | 43 | 38 | 38 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 |   |   | 45 | 47 | 590 | 590 |
6 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 50 | 45 | 40 | 47 | 45 | 47 | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   | 448 | 448 |
7 | Dennis de Jong | 74a | Zoetermeer | 43 | 40 | 47 | 43 | 47 | 45 | 40 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 45 | 393 | 393 |
8 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer |   |   |   |   | 38 | 36 | 39 | 40 |   |   |   |   | 40 | 40 | 40 | 45 |   |   |   |   | 318 | 318 |
9 | Jeffrey van Vliet | 27 | Maasdijk | 0 | 41 | 45 | 0 | 41 | 41 |   |   | 41 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 252 | 252 |
10 | Barend Boender | x | Berkel & Rodenrijs | 41 | 38 | 41 | 45 |   |   | 37 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 202 | 202 |
11 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk |   |   | 38 | 0 | 37 | 37 |   |   | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 190 | 190 |
12 | Nikos Fabistas | 301 | Den Haag | 40 | 43 |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 180 | 180 |
