MCC Bleiswijk 2007 - Super Mini
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 844 | 650 | ||||
2 | Devin Sluys | 16 | Bergschenhoek | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 41 | 45 | 45 | 43 | 47 | 749 | 587 | ||||
3 | Janine van Eeden Petersman | 11 | Zevenhuizen | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 41 | 41 | 41 | 43 |   | 41 | 47 | 45 | 696 | 575 | |||
4 | Mick Rodenburg | 14 | Bergschenhoek | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 43 | 45 | 43 | 732 | 571 | ||||
5 | Stefan Oken | 15 | Bergschenhoek | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 43 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 |   |   | 596 | 520 | ||
6 | Vincent van Dijk | 40 | Bleiswijk | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 |   |   | 40 | 39 | 41 | 41 | 595 | 520 | ||
7 | Ricardo van Haut | 111 | Gouda | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 |   |   | 38 | 38 | 37 | 38 | 36 |   |   | 490 | 490 |
8 | Clint van Wijk | 1 | Stolwijk | 43 | 45 | 47 | 43 |   |   |   |   | 45 | 38 | 43 | 39 | 45 | 43 | 38 |   |   | 469 | 469 |
9 | Levi de Rooy | 5 | Gouda | 35 | 35 |   |   |   |   | 37 | 37 | 37 | 37 |   |   | 36 | 36 | 35 | 40 | 39 | 404 | 404 |
10 | Dave de Rooy | 7 | Gouda | 37 | 36 |   |   |   |   | 38 | 38 | 38 | 40 |   |   | 38 | 39 | 37 |   | 40 | 381 | 381 |
11 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 50 | 50 | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   | 47 | 47 |   |   | 376 | 376 |
12 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
13 | Damian Oken | 7. | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Jeroen Berkel | 44 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - 65cc KW
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 50 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 781 | 607 | ||||
2 | Wesley Broere | 10 | Den Haag |   |   |   |   | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 592 | 592 |
3 | Roy Oskam | 99 | Gouda |   | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 |   |   |   |   |   | 530 | 530 |
4 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden |   |   | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 |   |   | 47 | 43 |   | 45 | 45 |   |   | 440 | 440 |
5 | Jimmy Hazekamp | 21 | Zoetermeer |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 50 |   |   | 50 | 50 | 350 | 350 |
6 | Joey Hazekamp | 25 | Zoetermeer |   |   | 41 | 41 | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   | 41 |   |   | 43 | 43 | 287 | 287 |
7 | Djody van Nelfen | 7 | Den Haag |   |   |   |   | 45 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
8 | Davy Heintjes | 9 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 |   |   |   |   | 47 | 47 |
9 | Dennis Berkel | 46 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Justin Kool | 71 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - 65cc GW
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Jonny Kool | 14 | Moordrecht | 41 | 45 | 41 | 45 | 45 | 41 |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 608 | 608 |
2 | Joey Baak | 29 | Den Haag | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 |   |   | 50 | 47 |   | 47 | 47 | 45 | 45 | 613 | 574 | |
3 | Naomi Spruit | 57 | Bergschenhoek | 40 | 40 | 39 | 39 |   |   | 45 | 45 |   |   | 43 | 45 | 41 | 45 | 45 |   |   | 467 | 467 |
4 | Nino Gulden | 37 | Heerjansdam | 43 | 47 | 43 | 43 |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 47 |   |   | 47 | 47 | 417 | 417 |
5 | Vanaty van de Tak | 11 | Den Haag | 45 | 43 | 45 | 41 |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 45 |   |   |   |   | 319 | 319 |
6 | Jordy van Nobelen | 7 | Noordwijkerhout | 50 | 50 | 47 | 47 | 41 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 | 282 |
7 | Andre de Jager | 4 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 45 | 43 |   | 43 | 43 |   |   | 268 | 268 |
8 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 | 200 |
9 | Jessy Neeleman | 6 | Bergschenhoek | 47 | 41 |   |   | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
10 | Ramon Vessies | 8 | Lisse |   |   | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   | 173 | 173 |
11 | Stan Voorwinden | 77 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   | 39 | 43 | 43 |   |   |   |   | 43 |   |   |   |   | 168 | 168 |
12 | Brayan Fase | 34 | Stolwijk |   |   |   |   | 47 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
13 | Anouk de Jong | 10. | Rokanje |   |   |   | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
14 | Mitchell Oken | 8. | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - 85cc KW
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Teun van den Broek | 8 | Voorhout | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 50 | 50 | 534 | 534 |
2 | Dylan van Daele | 67 | Pernis | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   | 45 | 45 |   |   | 45 | 50 | 45 |   |   | 516 | 516 |
3 | Robin Timmer | 30 | Houten | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   | 50 | 47 | 50 |   |   | 444 | 444 |
4 | Donny de Koster | 41 | Zoetermeer | 47 | 45 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   | 43 | 43 |   |   | 362 | 362 |
5 | Michael Bon | 2 | Nieuwkoop |   |   |   |   | 47 | 47 | 50 | 47 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   |   | 273 | 273 |
6 | Caithlin Karremands | 92 | Voorschoten |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 | 40 | 40 |   |   | 172 | 172 |
7 | Jeroen de Ruiter | 9 | Voorhout | 41 | 41 |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 168 | 168 |
8 | Jordy van Nobelen | x.. | Noordwijkerhout |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
9 | javier andres sanchez | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
10 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
11 | Ramon Vessies | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 94 | 94 |
12 | Jessy Neeleman | 161 | Bleiswijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 |   |   | 92 | 92 |
13 | Jonny Kool | 14 | Moordrecht |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
14 | Andres Sauchez | 61 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Sven Schilten | 33 | Schiedam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Jimi Schrier | 21 | Pijnacker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Jeffrey Meervoort | 17 | De Lier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | Bobby Zundorf | 83 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - 85cc GW
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Dennis van Wordragen | 5 | Bleiswijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 794 | 650 | |||
2 | Kevin van der Wielen | 10 | Dordrecht | 47 | 47 |   |   | 43 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 616 | 616 |
3 | Vinny van der Tak | 3 | Den Haag | 45 | 43 | 40 | 45 | 45 | 45 |   |   |   |   | 43 | 43 | 47 | 45 | 45 | 41 | 33 | 560 | 560 |
4 | Christian Broersma | 6 | Bodegraven | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 45 | 40 | 43 | 43 | 40 |   | 43 | 45 | 43 | 665 | 549 | |||
5 | Jasper Kraan | 15 | Berkel | 39 | 40 | 39 | 40 | 43 | 39 | 38 | 38 |   |   | 45 | 43 | 41 | 38 | 45 | 602 | 528 | ||
6 | Randy van Haren | 19 | Maassluis | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 41 |   | 39 | 40 | 39 | 41 | 634 | 520 | |||
7 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 |   | 41 | 39 |   |   | 547 | 510 | |
8 | Donny van Gaalen | 7 | Berkel en Rodenrijs |   | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 43 | 40 | 614 | 506 | |||
9 | Randy Boot | 38 | Woerden | 41 | 45 | 47 | 47 |   |   |   | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |   |   |   | 40 | 38 | 483 | 483 |
10 | Stefano van den Bragt | 4 | Den Haag | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 37 |   | 36 | 35 | 37 | 576 | 474 | |||
11 | Lorenzo Boelen | 199 | Bodegraven | 43 | 40 | 45 | 43 | 47 | 43 |   | 43 |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 398 | 398 |
12 | Soraya Sietsma | 62 | Oudewater | 35 | 34 | 35 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 34 | 34 | 32 | 35 | 315 | 315 |
13 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   |   | 35 | 37 | 34 | 36 | 216 | 216 |
14 | Peter van Hout | 18 | Gouda |   |   | 37 |   | 40 | 40 | 40 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 198 | 198 |
15 | Mark Mugge | 66 | Capelle a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 33 | 32 | 31 | 32 | 167 | 167 |
16 | Ron van der Lubbe | 56 | Zouterwoude |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 37 | 36 | 37 |   | 153 | 153 |
17 | Roy Oskam | 77 | Gouda |   |   |   |   |   |   | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 39 | 110 | 110 |
18 | Florens van der Spek | 42 | Waddinxveen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 |   |   | 33 |   |   | 105 | 105 |
19 | Mitchell van der Gaag | 13 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 34 | 70 | 70 |
20 | Caithlin Karremans | 92 | Voorschoten |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 | 31 |
21 | Vincent Koppers | 11. | Den Bommel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Eddy Visser | 1 | Pijnacker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - 125cc Junioren
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Maarten van Veen | 74 | Den Haag | 41 | 40 | 40 | 43 | 39 | 50 | 50 | 47 | 47 |   | 43 | 43 | 45 | 47 | 687 | 575 | |||
2 | Danny Bijvank | 116 | Duivendrecht | 39 | 35 |   |   | 39 | 43 | 47 | 47 | 45 | 40 | 47 | 50 | 47 | 43 | 45 | 623 | 567 | ||
3 | Nicky van Wordragen | 31 | Bleiswijk | 50 | 41 |   |   | 45 | 33 | 45 | 50 |   |   | 50 | 50 |   | 47 | 50 | 47 | 50 | 558 | 558 |
4 | Rob Baak | 62 | Ter Aar | 43 | 43 | 41 | 40 |   |   | 41 | 43 | 45 | 41 | 45 |   | 38 | 41 | 41 | 43 | 581 | 545 | |
5 | Bram van den Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 47 | 45 | 45 | 27 |   |   |   |   |   | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | 40 | 38 | 506 | 506 |
6 | Barend Boender | 99 | Berkel en Rodenrijs | 35 | 34 | 37 | 38 | 35 | 35 | 45 | 40 |   |   | 37 | 41 | 39 | 38 | 41 | 559 | 495 | ||
7 | Marco de Leeuw | 36 | Zevenhuizen |   | 35 | 36 | 32 | 33 | 33 | 41 | 39 | 37 | 37 |   | 37 | 38 | 37 | 39 | 536 | 474 | ||
8 | Tjeerd Lolkama | 14 | Bergschenhoek | 38 | 37 | 47 | 43 | 50 | 43 | 50 | 34 |   |   |   |   | 50 |   |   | 39 | 35 | 466 | 466 |
9 | Arno Polm | 55 | Bergschenhoek | 36 | 45 | 40 | 47 | 41 | 45 | 40 | 40 | 39 | 43 |   |   | 38 |   |   |   |   | 454 | 454 |
10 | Ryan van der Bas | 34 | Rotterdam | 47 | 50 | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   | 431 | 431 |
11 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 30 | 32 | 34 | 30 | 29 | 29 | 29 | 38 | 37 |   |   |   | 35 | 35 | 33 | 31 | 451 | 422 | |
12 | Henry de Vreede | 23 | Delft | 32 | 38 | 43 | 33 | 31 | 36 | 38 | 38 |   |   | 39 | 39 |   |   |   |   |   | 367 | 367 |
13 | Rick Dongelman | 11 | Voorburg |   |   | 31 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 |   |   |   |   | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 | 350 | 350 |
14 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 37 | 36 | 33 | 41 | 36 | 37 |   |   |   |   |   |   | 40 | 39 | 40 |   |   | 339 | 339 |
15 | Walter Knijnenburg | 41 | Den Hoorn | 39 | 35 |   |   | 38 | 41 | 34 | 36 |   |   |   |   | 39 | 34 | 36 |   |   | 332 | 332 |
16 | Jarno van Velden | 8 | Nieuw Vennep | 34 | 39 |   |   | 35 | 40 | 37 | 37 |   |   | 40 | 43 |   |   |   |   |   | 305 | 305 |
17 | Chris Boose | 65 | Hellevoetsluis |   |   |   |   | 39 | 35 | 41 | 45 | 37 | 41 |   |   | 43 |   |   |   |   | 281 | 281 |
18 | Bart van Leeuwen | 44 | Zoeterwoude |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 38 |   |   | 35 | 40 | 37 | 36 | 36 | 262 | 262 |
19 | Martijn Verwiel | 15 | Delfgauw | 33 | 33 |   |   | 34 | 34 |   |   |   |   | 38 | 38 |   |   |   |   |   | 210 | 210 |
20 | Bart Spannenberg | 103 | Rotterdam | 30 |   | 38 |   |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 37 | 173 | 173 |
21 | Jack Da Kosta | 89 | Noordwijk | 31 | 31 |   |   | 29 |   | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155 | 155 |
22 | Mitchell v/d Berg | 49 | Rotterdam |   |   | 36 | 37 | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148 | 148 |
23 | Lerdy Duyvesteijn | 71 | Honselersdijk |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 |   |   |   |   |   | 34 | 34 | 140 | 140 |
24 | Kevin Spruyt | 93 | Meliskerke |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
25 | Jeroen de Meij | 166 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 40 | 75 | 75 |
26 | Paul Mooser | 5 | Monster | 40 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
27 | Reint-Jan Brons | 17 | Delft |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 | 62 |
28 | Jeffrey Pico | 7 | Zoetermeer |   |   | 30 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61 | 61 |
29 | Davey Lichtleitner | 171 | Haarlem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 |   |   |   |   | 41 | 41 |
30 | Florens v/d Spek | 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 | 32 |
31 | Sam de Groot | 80 | Delft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Hans Vergeer | 51 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Kevin Grootenboer | 12 | Waddinxveen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Ron Broekhuizen | 43 | Rockanje |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Rico Fransen | 52 | Maasland |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Dylan van Wel | 1 | Hazerswoude-Dorp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03
3-4 = 14-04
5-6 = 28-04
7-8 = 19-05
9-10 = 30-06
11-12 = 11-08
13 = 01-09
14-15 = 22-09
16-17 = 13-10
MCC Bleiswijk 2007 - Solo - 250cc Junioren
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 747 | 650 | ||
2 | Edwin Spruit | 4 | Bleiswijk | 41 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 |   |   | 45 | 50 | 43 | 41 | 43 | 662 | 582 | ||
3 | Paul van den Berg | 56 | Berkel en Rodenrijs | 41 | 43 | 41 | 41 | 45 | 47 | 43 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 724 | 571 | ||||
4 | Arjan Bos | x | Bergschenhoek | 47 | 41 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 |   |   | 39 | 41 | 41 | 40 | 37 | 632 | 564 | ||
5 | Arie Boekee | 17 | Gouda |   |   | 43 |   | 41 | 43 | 47 | 45 |   |   | 47 | 40 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 545 | 545 |
6 | Andre bergwerff | 67 | Maasdijk | 40 | 40 | 43 | 40 | 35 | 35 | 43 |   |   | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 595 | 526 | ||
7 | Ed Akkerman | 9 | Zoetermeer | 39 | 39 | 39 | 37 | 40 | 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 633 | 509 | ||||
8 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 35 |   |   | 39 | 36 | 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 556 | 487 | ||
9 | Hans van Aalst | 57 | Koudekerk a/d IJssel | 40 | 38 |   |   |   |   | 34 | 41 |   |   | 41 | 45 | 38 | 40 | 38 | 43 | 41 | 439 | 439 |
10 | Danielle Raats | 124 | Oegstgeest | 32 | 35 | 33 | 33 | 38 | 31 | 36 | 36 | 43 | 40 | 38 | 37 |   |   |   |   |   | 432 | 432 |
11 | Paul van der Wielen | 71 | Dordrecht | 31 | 34 | 31 | 32 | 30 | 29 | 36 | 34 | 32 | 32 | 36 | 36 | 35 |   |   | 485 | 428 | ||
12 | Cees van Haren | 55 | Maassluis | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 34 | 35 | 30 | 31 | 34 |   |   | 32 | 34 | 474 | 417 | ||
13 | Thomas Kragt | 68 | Leidschendam | 34 | 27 |   | 29 |   |   | 31 | 30 | 37 | 37 |   |   |   | 34 | 34 | 35 | 33 | 361 | 361 |
14 | Roy Smit | 2 | Bleiswijk | 30 | 32 | 35 | 32 | 36 | 40 |   |   |   |   | 35 | 35 |   |   |   | 36 | 38 | 349 | 349 |
15 | Frans Verheij | 19 | Oudenhoorn |   |   | 29 | 38 | 37 | 28 | 37 | 34 |   |   | 37 | 33 |   |   |   |   |   | 273 | 273 |
16 | Ger Wijsman | 18 | Delft |   |   | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32 | 39 | 39 |   |   |   |   |   |   |   | 266 | 266 |
17 | Stefan van Leeuwen | 48 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 28 | 29 | 33 | 35 | 33 | 33 | 35 | 258 | 258 |
18 | Cor Karremans | 59 | Voorschoten |   | 31 | 31 | 35 |   |   |   |   | 38 | 38 | 33 |   | 35 |   |   |   |   | 241 | 241 |
19 | Bas van Mil | 78 | De Lier | 32 | 28 |   |   |   |   | 33 | 33 |   |   |   |   | 37 | 37 | 36 |   |   | 236 | 236 |
20 | Marcel van Haren | 99 | Maassluis | 38 | 36 | 39 | 40 | 39 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 228 | 228 |
21 | Kees Langeveld | 77 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 33 | 31 | 34 |   |   |   | 34 | 37 | 202 | 202 |
22 | Reint jan Brons | 117 | Delft |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 43 | 45 | 47 |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
23 | Martin Kriege | 5 | Gouda | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   | 28 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155 | 155 |
24 | Eric den Toom | 3 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   | 34 | 34 | 43 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149 | 149 |
25 | Jan Raats | 64 | Oegstgeest |   |   |   |   | 33 | 39 | 31 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 134 | 134 |
26 | Raymond Schuitema | 6 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   | 28 | 26 | 28 | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111 | 111 |
27 | Lars Schuitema | 51 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   | 26 | 24 | 26 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 103 | 103 |
28 | Nico Makkers | 30 | De Lier | 43 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
29 | Jeroen de Meij | 166 | Zoetermeer | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
30 | Manfred van Doorne | 73 | Rotterdam | 26 |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 | 80 |
31 | Richard Mooijman | 40 | Naaldwijk |   |   | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
32 | Andre Kreft | 88 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   | 36 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
33 | Robert Olsthoorn | 1 | Roelofsarendveen |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 36 |   |   |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
34 | Marcel Sonneveld | 36 | Maasdijk | 28 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61 | 61 |
35 | Jan Derks | 65 | Hazerswouderdorp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 30 |   |   |   |   |   | 59 | 59 |
36 | Ton van der Molen | 42 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 28 |   |   |   |   |   | 55 | 55 |
37 | Gerard Koole | 14 | De Lier |   |   |   |   | 27 | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 53 | 53 |
38 | Rick Olierook | 80 | De Lier | 27 | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 53 | 53 |
39 | Tim Akkerman | 89 | Zoetermeer | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 29 |
