MCC Bleiswijk 2006 - Super Mini
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Jimmy Hazekamp | 21 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 765 | 687 | ||
2 | Michel Evenboer | 24 | Gouda | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 750 | 672 | ||
3 | Djody van Nelfen | 7 | Den Haag | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 |   |   | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 722 | 645 | ||
4 | Davy Heintjes | 9 | Maassluis |   |   | 41 | 41 | 45 | 41 | 41 | 43 | 47 | 45 | 41 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 685 | 604 | ||
5 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 43 | 40 | 39 |   |   | 39 | 40 | 39 | 41 | 657 | 581 | ||
6 | Janine van Eeden Petersman | 11 | Zevenhuizen | 39 | 38 |   |   | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 39 | 622 | 550 | ||
7 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 45 | 43 | 47 | 47 | 45 | 43 | 39 | 45 | 45 | 45 |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   | 530 | 530 |
8 | Devin Sluys | 16 | Bergschenhoek | 30 | 35 | 34 |   |   | 37 | 37 | 36 |   | 39 | 39 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 529 | 501 | |
9 | Mick Rodenburg | 14 | Bergschenhoek | 32 | 32 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 |   |   | 33 | 34 |   |   | 39 | 37 | 497 | 497 |
10 | Vincent v. Dijk | 40 | Bleiswijk | 33 | 35 |   | 35 | 35 | 36 | 32 | 34 | 36 | 36 | 31 | 37 | 37 | 37 | 36 | 583 | 490 | |||
11 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | 38 | 39 | 40 | 41 |   |   |   |   | 39 | 41 |   |   | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 480 | 480 |
12 | Stephan Oken | 15 | Bergschenhoek | 30 | 29 | 32 | 32 |   |   |   |   | 31 | 33 | 38 | 38 | 30 | 30 | 35 |   | 34 | 34 | 426 | 426 |
13 | Clint van Wijk | 17 | Stolwijk |   |   | 38 | 39 | 37 | 38 | 41 | 39 | 35 | 37 | 40 |   | 35 | 36 |   |   |   |   | 415 | 415 |
14 | Joey Wiegel | 71 | Nieuwegein |   |   |   |   | 38 | 40 |   |   |   |   | 43 | 43 | 37 | 39 | 41 | 39 | 41 | 40 | 401 | 401 |
15 | Ruben Griffioen | 66 | Zoetermeer |   |   | 37 | 36 |   |   | 36 | 35 | 33 |   | 37 | 37 | 34 | 33 |   |   |   |   | 318 | 318 |
16 | Florian Bosman | 3 | Voorschoten | 33 | 35 | 39 | 40 |   |   |   |   | 37 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   | 220 | 220 |
17 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 29 | 28 | 34 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |   |   |   |   | 188 | 188 |
18 | Joey Hazekamp | 26 | Zoetermeer | 37 | 37 | 41 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 153 | 153 |
19 | Nickie van Wagtendonk | 2 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 40 |   |   |   |   |   |   | 81 | 81 |
20 | Jacky Bouwense | 37 | Gouda | 34 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
21 | Jordi van Veenendaal | 36 | Leiderdorp | 36 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
22 | Marcello Rommers | 1 | Pijnacker | 35 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68 | 68 |
23 | Nick Hooimans | 12 | Berkel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 65cc KW
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Bryan Fase | 34 | Stolwijk | 43 | 43 | 43 | 45 |   |   | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 736 | 656 | ||
2 | Nino Gulden | 11 | Heerjansdam | 37 | 37 |   |   | 41 | 40 | 38 | 40 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 666 | 595 | ||
3 | Roy Oskam | 99 | Gouda | 38 | 36 | 47 | 47 | 40 | 41 | 37 | 37 | 45 | 43 |   |   | 41 | 43 | 41 | 41 | 648 | 577 | ||
4 | Naomi Spruit | 57 | Bergschenhoek | 45 | 45 | 38 | 37 | 35 | 36 | 41 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 37 | 695 | 560 | ||||
5 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 38 | 34 |   |   | 41 | 41 | 39 | 39 |   |   | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 40 | 558 | 558 |
6 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 491 | 491 |
7 | Jonny Kool | 14 | Moordrecht | 41 | 40 | 40 | 41 |   |   |   |   | 45 | 38 |   |   | 45 | 47 |   |   | 45 | 43 | 425 | 425 |
8 | Jessy Neeleman | 3 | Bleiswijk | 47 | 47 | 41 | 43 |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   | 375 | 375 |
9 | Vanity v/d Tak | 18 | Zoetermeer | 45 | 41 | 45 | 40 |   |   | 43 | 45 | 39 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 343 | 343 |
10 | Joey van Wieringen | 62 | Den Haag | 40 | 39 | 39 | 38 |   |   | 45 | 43 | 40 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 325 | 325 |
11 | Herman Driessen | 42 | Utrecht | 34 | 33 |   |   |   |   | 37 | 38 | 36 | 35 |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | 289 | 289 |
12 | Jordi van Nobelen | 15 | Noordwijkerhout | 33 | 45 | 50 | 50 |   |   |   |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 275 | 275 |
13 | Jaimy van Sikkelerus | 74 | Akersloot |   | 36 | 38 | 39 |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 199 | 199 |
14 | Dennis van der Velden | . | Dreumel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 50 |   |   |   |   | 37 | 39 | 169 | 169 |
15 | Johan Bloemsma | 13 | Assendelft | 39 | 35 | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148 | 148 |
16 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |   |   |   |   | 36 |   | 114 | 114 |
17 | T Vermanen | 0 | Alkmaar |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 65cc GW
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Donny de Koster | 60 | Zoetermeer | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 758 | 670 | ||
2 | Gillis van Winkel | 33 | Schiedam | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   | 43 | 45 | 50 | 47 |   |   | 45 | 45 |   |   | 558 | 558 |
3 | Dylan van Daele | 67 | Pernis | 50 | 45 | 50 | 50 |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 295 | 295 |
4 | Duncan van Dop | 36 | Heenweg | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   | 261 | 261 |
5 | Jordi van Nobelen | 15 | Noordwijkerhout |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
6 | Jordam Lam | 53 | Delft | 47 | 43 |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 178 | 178 |
7 | Stan Voorwinden | 77 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 137 | 137 |
8 | Jessy Neeleman | 3 | Bleiswijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 | 94 | 94 |
9 | Vessies Ramon | 8 | Lisse |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
10 | Vanity van de Tak | 18 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 | 86 | 86 |
11 | Thomas Vermanen | 1 | Alkmaar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 41 |   | 84 | 84 |
12 | Mitchel Oken | 9 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   |   |   |   |   | 45 | 45 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 85cc KW
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Dennis van Wordragen | 25 | Bleiswijk |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 788 | 700 | ||
2 | Kevin van der Wielen | 10 | Dordrecht | 45 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 |   |   | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 |   |   | 50 | 47 | 656 | 656 |
3 | Lorenzo Boelen | 23 | Bodegraven | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 798 | 634 | ||||
4 | Vinny v/d Tak | 105 | Den Haag | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 761 | 600 | ||||
5 | Christian Broersma | 6 | Bodegraven | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 720 | 565 | ||||
6 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 40 | 41 |   |   |   |   | 40 | 41 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 41 | 39 | 43 | 39 | 553 | 553 |
7 | Robin Timmer | 30 | Houten | 50 | 47 |   |   | 47 | 50 |   |   | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 |   |   | 548 | 548 |
8 | Michael Bon | 2 | Nieuwkoop | 41 | 40 | 43 | 41 |   |   | 43 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 |   |   |   |   |   | 443 | 443 |
9 | Soraya Sietsma | 62 | Oudewater | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 |   |   |   |   | 297 | 297 |
10 | Dylan Daele | 167 | Pernis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 45 | 45 | 43 | 39 | 41 | 254 | 254 |
11 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 85cc GW
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Nicky van Wordragen | 31 | Bleiswijk |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 700 | 700 |
2 | Randy Boot | 38 | Woerden | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 | 764 | 670 | ||
3 | Dennis Turkstra | 91 | Akersloot | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |   |   | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 45 | 721 | 638 | ||
4 | Stefano v/d Bragt | 4 | Den Haag | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 41 |   |   | 41 | 41 | 40 | 679 | 599 | ||
5 | Jasper Kraam | 15 | Berkel en Rodenrijs |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 |   |   | 43 | 41 | 43 | 426 | 426 |
6 | Rinie Bravenboer | 14 | Bergen op Zoom |   |   | 41 | 41 |   |   | 45 |   |   |   | 43 | 45 | 45 | 47 |   |   |   |   | 307 | 307 |
7 | Randy van Haren | 19 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 45 | 43 |   | 45 | 41 | 215 | 215 |
8 | Frank de Bruin | 3 | Delft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Ricardo Kok | 88 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Sidney van Griensven | 1 | Oegstgeest |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 125cc Junioren
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   | 39 | 39 | 43 | 43 | 50 | 50 | 714 | 640 | ||
2 | Remco van Maastricht | 40 | Hoogvliet |   |   |   |   | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 39 | 50 |   | 47 | 622 | 622 |
3 | Rob Baak | 62 | Ter Aar | 43 | 40 | 43 | 41 | 39 | 47 | 47 | 41 | 41 | 40 | 41 | 47 | 41 | 45 | 740 | 596 | ||||
4 | Tjeerd Lolkama | 14 | Bergschenhoek | 33 | 30 |   |   |   |   | 37 | 37 | 45 | 40 | 40 | 40 | 41 | 33 | 45 | 45 | 45 | 40 | 551 | 551 |
5 | Maarten van Veen | 74 | Den Haag | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 |   |   | 38 | 39 | 38 | 43 | 40 | 41 | 39 | 41 | 39 | 617 | 549 | ||
6 | Edwin Spruit | 4 | Bleiswijk | 32 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 |   |   | 38 | 37 | 43 | 38 | 40 | 39 | 34 | 609 | 547 | ||
7 | Arno Polm | 55 | Bergschenhoek | 40 | 41 |   |   | 35 | 41 | 39 | 40 | 39 | 45 | 39 | 33 | 33 | 38 | 40 | 43 | 604 | 546 | ||
8 | Berg. Paul van den | 56 | Berkel en Rodenrijs | 38 | 36 | 45 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 41 | 41 | 35 | 38 | 40 | 34 |   |   | 597 | 536 | ||
9 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 35 | 35 | 32 |   | 31 | 31 | 32 | 34 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29 | 506 | 434 | |||
10 | Jarno van Velden | 8 | Nieuw-vennip |   |   | 40 | 38 | 33 | 37 | 36 | 38 |   |   | 34 | 34 | 36 | 37 | 34 |   |   |   | 397 | 397 |
11 | Alessio Novello | 97 | Gouda | 34 | 38 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 50 | 50 | 47 |   |   | 357 | 357 |
12 | Chris Bolleboom | . | Delfgauw | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 45 | 45 | 45 |   |   | 38 | 41 | 351 | 351 |
13 | Sam de Groot | 80 | Delft |   |   |   |   | 34 | 33 |   |   | 34 | 35 | 29 | 26 | 29 | 32 | 32 |   | 35 | 30 | 349 | 349 |
14 | Barend Boender | 222 | Berkel en Rodenrijs |   |   | 37 | 43 |   |   |   |   |   |   | 30 | 28 | 31 | 34 | 36 | 35 | 33 | 37 | 344 | 344 |
15 | Danielle Raats | 124 | Oegstgeest |   |   |   |   |   |   | 32 | 33 | 36 | 36 | 26 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 |   | 33 | 342 | 342 |
16 | Martijn Verwiel | 1 | Delfgouw | 23 | 23 |   |   |   |   | 34 | 34 |   |   | 33 | 31 |   |   | 35 | 37 | 43 | 35 | 328 | 328 |
17 | Bart Spannenburg | 59 | Rotterdam | 41 | 37 |   |   |   |   |   |   | 38 | 39 |   | 27 | 32 | 36 | 37 | 36 |   |   | 323 | 323 |
18 | Roy Verdonk | 22 | Zoetermeer | 50 | 50 |   |   |   |   | 45 | 45 | 35 |   |   |   |   |   |   |   | 36 |   | 261 | 261 |
19 | Walter Knijnenburg | 41 | Den Haag | 35 | 31 | 39 | 45 |   |   |   |   | 40 |   | 31 | 35 |   |   |   |   |   |   | 256 | 256 |
20 | Ryan van der Bas | 34 | Rotterdam |   |   |   |   | 36 | 39 |   |   | 43 | 43 |   | 36 | 47 |   |   |   |   |   | 244 | 244 |
21 | Freddy Lechte | 79 | Bleiswijk | 39 | 29 |   |   | 43 | 45 |   |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   | 244 | 244 |
22 | Bram v/d Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 26 |   |   |   |   | 43 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 36 | 238 | 238 |
23 | Leon v/d Drift | 10 | Delfgauw | 28 | 28 |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 33 | 34 | 35 |   |   |   | 38 | 232 | 232 |
24 | Danny van der Stam | 7 | Bleiswijk |   |   |   |   | 47 | 34 |   |   |   |   | 50 | 47 |   |   |   |   |   |   | 178 | 178 |
25 | Jack Da Costa Ricardo | 89 | Noordwijk |   |   | 36 | 36 |   |   | 33 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 137 | 137 |
26 | Rene van der Velden | 2 | Dreumel |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 |   |   | 35 | 32 |   |   |   |   |   |   | 137 | 137 |
27 | Roy Smit | 2. | Bleiswijk | 26 | 27 |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   | 127 | 127 |
28 | Paul Mooser | 5. | Monster | 36 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79 | 79 |
29 | Travis Hazenberg | 66 | Hellevoetssluis |   |   |   |   | 37 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
30 | Frank de Bruin | 13 | Delft | 30 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | 70 |
31 | Hans Vergeer | 5 | Den Haag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 32 | 66 | 66 |
32 | Tim Maat | 60 | Rotterdam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 |   | 31 | 63 | 63 |
33 | Robert Jan Werner | 91 | Capelle a/d IJssel | 29 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 | 62 |
34 | Hans Muit | 69 | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 31 |   |   |   |   | 61 | 61 |
35 | Ulf Teske | 6 | Berkel & Rodenrijs | 27 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 | 52 |
36 | Mitchell v/d Berg | 49 | Rotterdam |   | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 |
37 | Dave Mouthaan | 11 | Rotterdam | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |
38 | Ronald Polm | 24 | Bergschenhoek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
39 | Gideon van Zanten | 75 | Maassluis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | Dave v/d Tak | 37 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - 250cc Junioren
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Michel Both | 21 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 858 | 680 | ||||
2 | Raymond Bijland | 72 | Boskoop | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 |   |   | 47 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 41 | 743 | 661 | ||
3 | Sjacco van der Haven | 2 | Dordrecht | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 45 | 47 | 43 | 50 |   |   | 737 | 655 | ||
4 | Hans van Aalst | 57 | Koudekerk a/d Rijn | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |   |   | 43 | 43 | 41 | 45 | 41 | 43 | 43 | 45 | 677 | 598 | ||
5 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 39 | 39 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |   | 41 | 40 |   | 38 | 40 | 39 | 41 | 39 | 628 | 555 | ||
6 | Marcel van Haren | 99 | Maassluis |   |   | 37 | 38 | 40 | 38 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 39 | 45 | 40 |   |   | 555 | 555 |
7 | Cees van Haren | 55 | Maassluis |   |   | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 36 | 39 | 39 | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 587 | 518 | ||
8 | Arie Boekee | 17 | Gouda | 39 | 50 | 43 | 43 | 45 | 45 |   |   |   |   |   |   | 43 | 40 |   |   | 40 | 43 | 431 | 431 |
9 | Paul van der Wielen | 71 | Dordrecht | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |   |   | 37 | 37 | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   | 364 | 364 |
10 | Jan Derks | 65 | Hazerswoude-Rijndijk | 35 | 34 |   |   |   |   | 39 | 40 | 36 | 40 |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   | 298 | 298 |
11 | Cor Carremans | 94 | Voorschoten |   |   | 38 | 37 |   |   |   |   |   | 41 |   |   | 38 | 36 |   |   | 39 | 37 | 266 | 266 |
12 | Andre Bergwerff | 67 | Maasdijk |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   | 40 | 43 | 39 | 41 |   |   | 242 | 242 |
13 | Simon Oskam | 41 | Gouda |   |   | 33 | 33 | 37 | 36 |   |   | 38 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   | 215 | 215 |
14 | Thomas Kragt | 68 | Leidschendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | 36 |   |   | 213 | 213 |
15 | Martin Griffioen | 57. | Zoetermeer |   |   | 35 | 34 |   |   | 36 | 37 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176 | 176 |
16 | Sidney v. Griensven | 16 | Oegstgeest | 38 | 36 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 154 | 154 |
17 | Richard Mooijman | 40 | Naaldwijk | 33 | 33 |   |   |   |   |   |   | 40 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 149 | 149 |
18 | Martin Kriege | 5 | Gouda | 31 | 31 |   |   |   |   | 37 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 135 | 135 |
19 | Peter van der Meer | 34 | Stompwijk |   |   |   |   | 34 | 33 |   |   | 33 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   | 135 | 135 |
20 | Nico Makkes | 30 | De Lier | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 131 | 131 |
21 | Danielle Raats | 64 | Oegstgeest |   |   |   |   | 34 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 108 | 108 |
22 | Dennis van den Eng | 96 | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 50 | 97 | 97 |
23 | Henk Rensen | 37 | Bleiswijk |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 92 | 92 |
24 | Andre Kreft | 88 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 41 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81 | 81 |
25 | Jaap Derks | 63 | Hazerswoude-Rijndijk | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
26 | Raymond Schuitema | x | Nieuwerkerk a/d IJssel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   | 74 | 74 |
27 | Rick Olierook | 74 | De Lier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |   |   | 74 | 74 |
28 | Manfred van Doorne | 73 | Rotterdam | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64 | 64 |
29 | Tim Akkerman | 89 | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Informatie uitslagen:
1-2 = 22-04
3-4 = 24-06
5-6 = 22-07
7-8 = 05-08
9-10 = 19-08
11-12 = 30-09
13-14 = 14-10
15-16 = 04-11
17-18 = 18-11
MCC Bleiswijk 2006 - Promotie
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
