MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 50cc
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Johnny Kool | 14 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 |   |   | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 707 | 627 | ||
2 | Vanity van der Tak | 18 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 706 | 620 | ||
3 | Cliff Dijkstra | 8 | 45 |   | 45 | 50 | 47 | 47 |   |   | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 648 | 608 | |
4 | Jaimy van Sikkelerus | 74 | 41 | 40 | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 |   |   | 41 | 43 | 41 | 41 | 630 | 552 | ||
5 | Michel Evenboer | 24 | 43 | 41 | 41 | 50 | 41 |   |   | 0 | 41 | 47 | 45 | 43 | 45 |   |   | 45 | 47 | 529 | 529 |
6 | Michael Koolmees | 35 | 37 | 37 | 40 | 40 |   |   | 40 | 39 | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 552 | 515 | ||
7 | Djody van Nelfen | 7 | 32 | 36 | 39 |   |   |   |   | 39 | 40 | 35 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 496 | 496 |
8 | Reggy de Koster | 31 | 36 | 38 | 36 | 37 | 39 | 41 | 36 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 622 | 488 | ||||
9 | Naomi Spruit | 46 | 33 | 33 |   | 39 | 39 | 38 | 39 | 41 | 35 | 33 | 35 | 35 | 37 | 36 |   |   | 473 | 473 | |
10 | Janine van Eeden Petersman | 11 | 31 | 30 | 40 |   |   | 41 | 40 | 37 | 34 | 37 | 37 |   |   | 35 | 35 | 34 | 36 | 467 | 467 |
11 | Clint van Wijk | 4 | 35 | 32 | 35 | 33 | 35 | 37 | 38 | 34 | 37 | 33 | 34 |   |   | 35 | 37 | 511 | 455 | ||
12 | Mick Rodenburg | 72 |   |   |   | 32 | 32 | 35 | 35 | 32 | 31 | 27 | 31 | 32 | 36 | 34 | 33 | 34 | 451 | 424 | |
13 | Killian Karremans | 98 |   |   |   | 37 | 38 |   |   | 38 | 38 | 32 | 34 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 0 | 410 | 410 |
14 | Joey van Wieringen | 62 | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 |   |   | 45 | 45 | 45 | 43 |   |   |   |   |   |   | 403 | 403 |
15 | Davy Heintjes | 9 |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 36 | 34 | 32 | 37 | 36 | 38 | 37 | 37 | 39 | 359 | 359 |
16 | Jacky Bouwense | 37 | 0 | 31 | 36 | 38 | 36 |   |   |   |   | 31 | 29 | 32 | 35 |   |   |   |   | 268 | 268 |
17 | Jimmy Hazekamp | 21 | 39 | 39 |   |   |   | 43 | 43 |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 246 | 246 |
18 | Marcello Rommers | 2 |   |   |   | 35 | 34 | 36 | 36 |   |   |   |   | 34 | 33 |   |   |   |   | 208 | 208 |
19 | Nick Hooymans | 12 | 38 | 38 |   |   |   |   |   | 35 | 33 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |   | 203 | 203 |
20 | Joey Hazekamp | 26 | 34 | 34 |   |   |   | 40 | 37 |   |   | 30 | 0 |   |   |   |   |   |   | 175 | 175 |
21 | Ruben Griffoen | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |   |   |   |   | 32 | 35 | 123 | 123 |
22 | Carlo Gras | 1 |   |   |   | 34 | 33 |   |   |   |   | 26 | 26 |   |   |   |   |   |   | 119 | 119 |
23 | Epie Vorstenbosch | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 37 |   |   |   |   | 73 | 73 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 65cc kleine wielen
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Jessy Neeleman | 40 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 |   |   | 45 | 47 | 715 | 627 | ||
2 | Jordy van Nobelen | 16 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 799 | 623 | ||||
3 | Gilles van Winkel | 33 |   | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 648 | 571 | |||
4 | Duncan van Dop | 36 | 41 | 41 |   | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 |   |   | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 580 | 542 | |
5 | Roy Oskam | 99 | 39 |   | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 | 41 | 39 | 633 | 523 | |||
6 | Stefano van der Bragt | 3 | 38 | 40 |   | 39 | 40 | 38 |   |   | 39 | 39 | 39 | 38 | 41 | 43 | 38 | 39 | 511 | 511 | |
7 | Herman Driessen | 42 | 36 |   | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 37 | 39 |   |   | 37 | 37 | 529 | 493 | |
8 | Donny Berfelo | 10 | 45 | 47 |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 43 | 50 | 43 | 47 |   |   | 47 | 50 | 466 | 466 |
9 | Joey Baak | 29 | 35 | 35 |   |   |   |   |   | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 36 | 36 | 447 | 447 |
10 | Donny Zundorf | 32 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 414 | 414 |
11 | Brian Fase | 34 | 39 | 38 |   |   |   | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 236 | 236 |
12 | Joey v. Wieringen | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 | 35 | 38 | 152 | 152 |
13 | Johan Bloemsma | 4. |   |   |   | 36 | 36 |   |   | 40 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   | 150 | 150 |
14 | Nino Gulden | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 |   |   |   |   | 72 | 72 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 65cc grote wielen
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Mark Goedegebure | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |   |   | 47 | 47 | 47 | 730 | 638 | ||
2 | Dylan van Daele | 67 | 47 |   | 47 | 47 |   |   | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 665 | 620 | |
3 | Donny de Koster | 60 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 774 | 602 | ||||
4 | Jordan Lam | 54 | 43 | 43 |   |   |   | 45 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 |   |   | 43 | 43 | 43 | 43 | 516 | 516 |
5 | Vinnie van der Tak | 95 | 40 | 40 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 125 | 125 |
6 | Dennis van Wordragen | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
7 | Robin Timmer | 20 | 39 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
8 | Danny Bassant | 39 | 41 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 85cc kleine wielen
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Bram van der Hoek | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 832 | 644 | ||||
2 | Nicky van Wordragen | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 796 | 618 | ||||
3 | Kevin van der Wielen | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 43 | 45 | 43 | 748 | 581 | ||||
4 | Lorenzo Boelen | 23 | 41 | 40 | 41 |   |   |   |   | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 536 | 536 |
5 | Randy Boot | 38 |   |   | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 |   |   | 40 | 40 | 40 | 39 | 523 | 523 |
6 | Randy van Haren | 46 | 37 |   | 37 | 37 | 40 | 40 |   |   | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 535 | 498 | |
7 | Vinnie van der tak | 105 |   |   |   | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |   |   | 38 | 40 | 471 | 471 |
8 | Jeffrey Fase | 20 | 36 | 36 |   |   |   | 38 | 38 |   |   | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 0 | 407 | 407 |
9 | Dennis Turkstra | 8 | 39 | 35 | 39 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 38 |   |   |   | 39 | 38 | 310 | 310 |
10 | Robin Timmer | 30 |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   | 43 | 43 | 41 | 41 |   |   |   |   | 254 | 254 |
11 | Kelly de Leeuw | 40 | 38 | 39 |   | 38 | 38 |   |   | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   | 228 | 228 |
12 | Yannick Veeloo | 87 | 35 | 34 |   |   |   | 41 | 41 | 37 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   | 226 | 226 |
13 | Soraya Sietsma | 62 | 34 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 38 | 37 | 37 |   |   | 220 | 220 |
14 | Bobby Zundorf | 83 | 50 | 47 |   |   |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 197 | 197 |
15 | Dennis van Wordragen | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 | 43 | 45 | 178 | 178 |
16 | Christian Boersma | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 37 |   |   | 35 | 36 | 143 | 143 |
17 | Davey Versluis | 34 | 43 | 43 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 131 | 131 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 85cc grote wielen
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Frank de Bruyn | 3 |   |   | 45 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 639 | 639 |
2 | Angelo Philippi | 28 | 50 | 47 | 50 |   |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 712 | 622 | ||
3 | Sidney van Griensven | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 780 | 604 | ||||
4 | Danny van der Stam | 12 | 45 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 95 | 95 |
5 | Nick v. Rees | 58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |   |   |   |   | 94 | 94 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - 125cc junioren
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Rick van Wijk | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 47 | 685 | 597 | ||
2 | Remco Vervaet | 40 |   | 43 | 45 | 37 | 43 |   |   | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 | 41 | 50 | 559 | 529 | |
3 | Dave van der Tak | 37 | 47 | 45 | 41 | 47 | 43 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39 |   |   | 45 | 43 | 543 | 508 | ||
4 | Roy Verdonk | 22 | 43 | 40 | 39 | 41 |   |   | 45 | 36 | 43 | 41 | 38 | 41 | 47 | 47 |   |   | 501 | 501 |
5 | Pim Rook | 35 | 37 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 39 | 38 | 40 |   |   | 37 | 41 | 543 | 471 | ||
6 | Michael Versloot | 27 | 38 | 39 |   |   | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   |   |   | 459 | 459 |
7 | Ryan van der Bas | 43 | 41 | 45 | 41 | 37 | 31 | 38 | 41 | 39 | 30 | 39 | 32 | 36 | 505 | 450 | ||||
8 | Jeroen van der mey | 52 | 45 |   |   |   |   |   | 40 | 41 | 35 | 37 | 37 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 439 | 439 |
9 | Maarten van Veen | 74 | 32 | 31 | 35 | 34 |   |   | 36 | 39 | 37 | 34 | 38 | 38 | 47 | 32 | 484 | 433 | ||
10 | Paul van der Berg | 56 |   |   | 36 | 35 | 38 | 35 | 36 | 36 | 33 | 33 | 37 | 37 | 36 | 38 | 494 | 430 | ||
11 | Chris Bolleboom | 3 |   |   |   |   | 45 | 38 | 43 | 40 | 40 | 43 | 43 | 38 | 43 | 43 |   |   | 416 | 416 |
12 | Tim Maat | 85 | 27 | 32 |   |   | 33 | 37 | 37 | 32 | 30 | 34 |   | 35 | 35 | 35 | 33 | 400 | 400 | |
13 | Ulf Teske | 6 | 22 | 29 | 31 | 30 | 33 | 30 | 32 | 32 |   |   | 25 | 23 | 32 | 31 |   |   | 350 | 350 |
14 | Tjeerd Lolkema | 14 |   |   | 32 | 32 |   |   | 33 | 33 | 33 | 31 | 32 | 34 | 41 | 33 |   |   | 334 | 334 |
15 | Danny van der Stam | 19 |   |   | 37 | 38 | 40 | 40 | 47 | 45 |   |   |   |   |   |   | 39 | 45 | 331 | 331 |
16 | Alessio Novello | 97 | 35 | 43 | 29 | 37 | 0 | 36 |   |   | 0 | 35 |   |   | 39 | 40 |   |   | 294 | 294 |
17 | Bart Spannenberg | 59 | 26 |   |   |   | 35 | 34 |   |   |   |   | 28 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 279 | 279 |
18 | Arno Polm | 55 | 33 |   | 0 | 35 |   |   |   |   |   |   | 29 | 31 | 31 | 36 | 43 | 37 | 275 | 275 |
19 | Edwin Spruit | 4 |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 29 |   |   | 34 | 35 | 263 | 263 |
20 | Alexander Onderwater | 88 | 40 | 47 | 47 | 43 | 38 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 260 | 260 |
21 | Roy Smit | 2a | 25 |   |   |   | 34 | 31 |   |   | 30 | 29 | 27 | 26 |   |   |   |   | 202 | 202 |
22 | Dennis v.d. Eng | 96 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 45 | 50 | 45 |   |   | 181 | 181 |
23 | Ruud de Vreede | 29 | 30 |   | 34 | 31 |   |   |   |   | 31 | 28 |   | 24 |   |   |   |   | 178 | 178 |
24 | Henry de Vreede | 23 | 36 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 32 | 35 | 37 | 33 | 0 |   |   | 173 | 173 |
25 | Rob Baak | 62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 32 | 34 | 34 | 0 | 39 | 170 | 170 |
26 | Reint Jan Brons | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 | 36 | 0 |   |   | 108 | 108 |
27 | Paul Mooser | 20 | 28 |   | 38 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106 | 106 |
28 | Walter Knijnenburg | 41 | 34 |   | 36 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106 | 106 |
29 | Barend Boender | 99 |   | 34 | 33 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
30 | Tim Akkerman | 70 |   |   |   |   | 31 | 0 |   |   |   |   | 24 | 25 |   |   |   |   | 80 | 80 |
31 | Roland Polm | 24 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 0 | 79 | 79 |
32 | Mitchell van der Berg | 49 | 39 | 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77 | 77 |
33 | Robert-Jan Werner | 91 |   |   |   |   | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64 | 64 |
34 | Marco de Jong | 13a | 23 | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59 | 59 |
35 | Freddy Lechte | 79 | 24 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59 | 59 |
36 | Alberto Novello | 96a |   |   |   |   | 30 | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59 | 59 |
37 | Mike van der Tak | 9x |   |   | 30 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |
38 | Patrick Kerkhof | 18 |   |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
39 | Rick Duyvestein | 44 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 |
Informatie uitslagen:
1 = 02-04
2 = 16-04
3-4 = 25-06
5-6 = 23-07
7-8 = 13-08
9-10 = 24-09
11-12 = 15-10
13-14 = 29-10
15-16 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - solo-klasse
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Arjan Bos | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 797 | 650 | ||||
2 | Sjaco van der Haven | 2 | 43 | 43 | 47 | 45 | 41 | 45 | 41 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 717 | 585 | ||||
3 | Flip Kleyn van Willigen | 39 | 39 | 38 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 40 |   |   |   |   | 584 | 584 |
4 | Hans van Aalst | 57 | 45 | 40 |   |   | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 43 | 45 | 635 | 559 | ||
5 | Nico Makkes | 30 | 47 | 47 | 41 | 41 | 40 |   |   | 39 | 50 |   |   | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 36 | 556 | 556 |
6 | Andre Kreft | 88 | 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 45 | 47 | 43 | 45 | 41 | 41 | 41 | 43 | 696 | 551 | ||||
7 | Ed Akkerman | 89 | 37 | 36 | 38 | 39 | 36 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 630 | 491 | ||||
8 | Paul van de Wielen | 71 |   |   |   | 36 | 37 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 37 | 35 | 37 | 38 | 36 | 38 | 496 | 464 | |
9 | Cees van Haren | 55 |   |   |   | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 35 | 486 | 455 | |
10 | Martin Kriege | 5 | 29 | 28 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 33 | 34 |   |   | 35 | 36 | 34 | 34 |   |   | 431 | 431 |
11 | Gerard Kissing | 31 |   |   |   | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 38 | 37 |   |   |   |   | 37 | 40 | 385 | 385 |
12 | Marco de Jong | 13 |   |   |   | 0 | 32 | 40 | 38 | 40 | 39 | 37 | 36 | 38 | 0 | 40 | 40 |   |   | 380 | 380 |
13 | Jaap Derks | 63 | 43 | 45 | 39 |   |   | 38 | 41 |   |   | 40 | 40 |   |   |   |   | 40 | 41 | 367 | 367 |
14 | Jan Derks | 65 |   |   | 35 | 37 | 36 | 37 | 35 |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 | 38 | 39 | 335 | 335 |
15 | Raymond Bijland | 11 | 31 | 43 | 43 | 47 | 45 | 36 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 279 | 279 |
16 | Martin Griffioen | 66 |   |   |   | 31 | 31 |   |   | 0 | 33 | 35 | 33 |   |   |   |   | 34 | 37 | 234 | 234 |
17 | Andre Bergwerff | 67 | 41 | 41 | 45 |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   | 213 | 213 |
18 | Gilles van Winkel | 33 | 0 | 29 | 32 |   |   | 34 | 37 | 37 | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 210 | 210 |
19 | Ton van der Molen | 10 | 28 | 27 | 33 | 34 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155 | 155 |
20 | Quinten Theijm | 14 | 38 | 37 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115 | 115 |
21 | Manfred van Doorne | 73 |   |   |   | 33 | 0 |   |   |   |   | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
22 | Ferry Solleveld | 38 | 36 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
23 | Gert-Jan Meindert | 8 | 40 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74 | 74 |
24 | Tim Akkerman | 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 35 |   |   | 71 | 71 |
25 | Hans de Jong | 7 | 34 | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 | 65 |
26 | Bob Kreder | 48 | 32 | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 | 65 |
27 | Barry Jansen | 15 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
28 | Hans Bijvank | 93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 38 |   |   |   |   | 38 | 38 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - promotieklasse
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Johan Breedijk | 3 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 796 | 632 | ||||
2 | Jan Noordsij | 16 | 36 | 40 | 37 | 41 | 43 | 43 | 41 | 45 | 43 | 50 | 50 | 37 | 45 |   |   |   |   | 551 | 551 |
3 | Remy van de Vooren | 66 | 41 | 43 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 35 | 0 |   |   |   |   | 534 | 534 |
4 | Michel van Dijk | 44 | 47 | 47 | 41 | 45 | 40 | 50 | 50 |   |   | 39 | 39 | 41 | 40 | 0 | 40 |   |   | 519 | 519 |
5 | Jeffrey van Griensven | 22 | 38 | 36 | 43 | 39 | 36 | 39 |   |   | 36 | 45 | 0 | 50 | 39 | 50 | 50 | 501 | 501 | ||
6 | Niels Harteveld | 86 | 45 | 45 | 50 |   |   | 38 | 0 |   |   |   |   | 40 | 39 | 40 | 47 | 47 | 45 | 436 | 436 |
7 | Sander Olie | 36 | 37 | 41 |   |   |   | 40 | 37 | 0 | 45 | 38 | 38 | 36 | 41 | 41 | 41 |   |   | 435 | 435 |
8 | John Wevers | 4 | 43 | 39 | 45 | 50 | 45 | 39 | 0 |   |   | 45 | 40 |   |   |   |   | 39 | 39 | 424 | 424 |
9 | John Onderwater | 26 |   |   | 40 | 40 | 38 | 41 | 38 |   |   | 41 | 43 | 39 | 0 |   |   | 43 | 40 | 403 | 403 |
10 | Ritchie Grootveld | 133 |   |   |   | 39 | 41 |   |   |   |   | 40 | 41 | 43 | 38 | 45 | 43 |   |   | 330 | 330 |
11 | Fronno Koning | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 47 | 43 | 45 | 45 | 43 | 273 | 273 |
12 | Dick van de Berg | 53 | 39 | 37 |   |   |   | 37 | 45 |   |   | 37 | 37 |   |   |   |   |   |   | 232 | 232 |
13 | Dennis de Jong | 74 | 40 | 38 | 39 |   |   | 35 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 192 | 192 |
14 | Johan Grommen | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 43 |   |   | 41 | 41 | 163 | 163 |
15 | Arie Boekee | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 37 | 39 | 38 |   |   | 148 | 148 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 02-04
3 = 16-04
4-5 = 25-06
6-7 = 23-07
8-9 = 13-08
10-11 = 24-09
12-13 = 15-10
14-15 = 29-10
16-17 = 12-11
MCC Bleiswijk - 2005 Eindstand - senioren
Er zijn 17 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bruto | Netto |
1 | Coen van Haut | 134 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 50 | 50 | 650 | 650 |
2 | Mark Spek | x | 47 | 47 | 45 |   |   | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 41 | 50 | 50 |   | 47 | 651 | 611 | |
3 | Mark Reijm | 27 |   |   | 45 | 47 | 43 | 45 | 45 | 41 | 43 | 45 | 47 | 43 | 41 | 41 | 41 | 606 | 567 | ||
4 | Rob van Nobelen | 34 | 45 | 43 | 41 |   |   |   |   | 43 | 43 | 40 | 40 | 47 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 555 | 555 |
5 | Jeffrey Meurs | 53 | 43 | 41 |   |   |   |   |   | 41 | 41 | 45 | 45 | 39 | 41 |   |   | 45 |   | 381 | 381 |
6 | Roy Broomans | 12 | 37 | 37 | 40 | 0 | 43 | 43 | 41 | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 320 | 320 |
7 | Gerard Zundorf | 23 | 36 | 45 | 47 |   |   | 47 | 47 | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 316 | 316 |
