M.C.C. Bleiswijk 1993 - Mini (60cc)
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Genn Schaad |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 27 | 25 | 27 | 30 |   |   | 574 | 360 |
2 | Michel Honselaar |   | 27 |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 |   |   | 30 | 30 | 30 | 27 |   |   | 474 | 339 |
3 | Redgie Friebel |   | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 19 | 25 | 30 | 25 | 27 | 19 | 25 | 30 | 30 | 549 | 319 |
4 | Terence & Kevin Pol |   | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 18 | 17 | 23 | 25 |   | 20 | 25 | 21 | 25 | 25 | 473 | 288 |
5 | Paul Spek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 27 | 27 | 272 | 272 |
6 | Jeffrey v. Grinsven |   | 21 | 23 |   |   | 21 | 21 | 21 | 21 |   |   | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 | 373 | 257 |
7 | Milton Wilson |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   | 197 | 197 |
8 | Xafey Winterswijk |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   | 18 | 18 | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 | 162 | 162 |
9 | Wesley v/d Helm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 18 | 19 | 19 |   |   |   |   | 19 | 19 | 111 | 111 |
10 | Scott Williams |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 76 |
11 | Sebastiaan Peyer |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   | 60 | 60 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 80cc A (10-12jr.)
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Coen v. Scheppingen |   |   | 30 | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 |   |   |   |   | 493 | 360 |
2 | Mark Reym |   | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 572 | 334 |
3 | Frits van Haut |   | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 25 | 23 |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 25 | 27 |   |   |   |   | 325 | 325 |
4 | Ferry Sikkes |   | 27 | 25 |   |   | 27 | 25 | 27 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 |   |   |   |   | 27 | 23 |   |   |   |   | 315 | 315 |
5 | Johan Breedijk |   | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 514 | 298 |
6 | Coen v. Haut |   | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |   |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 432 | 272 |
7 | Mark Spek |   | 19 | 18 |   |   | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |   | 21 | 21 | 20 | 20 |   |   | 23 | 23 | 321 | 246 |
8 | Michael Deelen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   | 21 | 21 | 20 | 20 | 122 | 122 |
9 | Michael Verboom |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 88 |
10 | Jacky Stad |   | 20 | 20 | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
11 | Michel Honselaar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   | 19 | 19 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 80cc B (13 en ouder)
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Tommy Steentjes |   | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 634 | 360 |
2 | Jeffrey Friebel |   | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 27 | 608 | 348 |
3 | Rudi Hoes |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 208 | 208 |
4 | Dennis Hoogendoorn |   |   |   | 25 | 25 |   |   | 25 | 25 |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 150 | 150 |
5 | Arjan Kleyweg |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 23 | 21 | 21 | 136 | 136 |
6 | Bart Laman |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
7 | Nico Kurver |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
8 | Ferry Sikkes |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 46 | 46 |
9 | Danny Broere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 |   |   | 44 | 44 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 125cc JUNIOREN
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Laurens v/d Ende |   | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 25 | 574 | 360 |
2 | Hennes v. Haut |   | 27 | 30 | 21 | 30 | 23 | 21 | 27 | 27 | 25 | 27 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   | 421 | 331 |
3 | Jens Hogerwerf |   | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23 |   |   | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 507 | 323 |
4 | Anco Korteweg |   | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 19 | 20 | 27 | 23 | 21 | 20 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 524 | 308 |
5 | Wesley v/d Sman |   | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |   | 25 | 21 | 23 | 425 | 256 |
6 | Leo v. Mensch |   |   |   |   |   | 16 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 23 |   |   | 325 | 254 |
7 | Reinier Sikkes |   | 21 | 23 |   |   | 20 | 20 | 23 |   |   | 21 | 20 | 21 |   |   |   |   | 23 | 23 |   |   |   |   | 215 | 215 |
8 | Dave Bandel |   |   |   | 30 |   | 27 | 30 |   |   |   |   | 27 | 25 | 27 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 189 | 189 |
9 | Johnny Lengers |   | 18 | 18 | 19 | 21 |   |   |   |   | 19 | 18 |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 131 | 131 |
10 | Dennis v/d Eng |   |   |   |   |   | 17 | 16 |   |   | 18 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 | 112 | 112 |
11 | John v/d Burg |   | 20 | 20 |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 125cc SENIOREN
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Pascal Brons |   | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |   |   |   | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 | 497 | 360 |
2 | Hendrik Jan Vos |   | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 |   |   | 453 | 345 |
3 | Rudy Droog |   | 25 | 25 | 25 |   | 25 | 27 |   |   | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 21 |   |   | 25 | 27 | 27 | 27 | 412 | 318 |
4 | William v/d Harst |   |   |   | 19 |   | 19 | 19 | 17 | 23 | 23 | 19 |   |   | 25 | 25 | 27 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | 18 | 25 | 382 | 290 |
5 | Maurice Sonneveld |   | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 | 27 |   |   |   |   | 19 | 17 |   |   |   |   |   |   | 281 | 281 |
6 | Arjan Bos |   | 19 | 19 | 14 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 25 | 21 | 11 | 23 | 19 | 25 | 20 | 25 | 21 | 16 | 17 | 25 | 18 | 437 | 268 |
7 | Nico Makkes |   | 23 | 21 |   |   | 21 | 20 | 9 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 14 | 21 |   |   |   |   | 18 | 21 |   |   | 280 | 257 |
8 | Glenn Jansen |   | 17 | 16 | 21 | 21 |   |   | 20 | 7 | 18 |   | 19 | 15 |   |   | 21 | 25 |   |   | 23 | 23 | 19 | 19 | 284 | 246 |
9 | Peter Gielen |   | 13 | 15 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 |   |   | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 374 | 241 |
10 | Marco Neeleman |   | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 19 |   |   |   |   | 300 | 230 |
11 | Gerco v. Beuzekom |   |   |   | 16 | 18 |   |   | 21 | 17 | 16 | 20 |   |   | 21 | 15 | 20 | 18 |   |   | 19 | 18 | 23 | 17 | 259 | 228 |
12 | Ronald de Keiser |   | 18 | 17 | 13 | 19 | 15 |   |   |   |   |   | 18 | 12 | 15 | 18 |   |   |   |   | 20 | 20 | 21 | 23 | 229 | 217 |
13 | Richard Bok |   | 15 | 13 | 17 | 16 | 13 |   |   | 16 |   |   |   |   | 16 | 14 | 23 | 15 | 19 | 20 | 8 | 15 |   |   | 220 | 199 |
14 | Dick v/d Berg |   | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 |   |   | 15 | 14 | 17 | 16 | 288 | 193 |
15 | Erik Meyer |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 15 | 17 | 21 | 18 | 16 |   |   | 16 | 18 | 17 | 16 |   |   | 175 | 175 |
16 | Quint Bouma |   | 11 | 10 | 10 | 14 | 18 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 140 | 140 |
17 | Erwin v. Viegen |   | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |   |   | 9 |   |   |   | 13 | 13 |   |   | 15 | 16 | 14 | 13 |   |   | 139 | 133 |
18 | Ferry Lok |   |   |   | 6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 17 | 12 | 11 |   |   | 128 | 128 |
19 | Rene v. Veldhoven |   | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 18 |   |   |   |   | 16 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121 | 121 |
20 | Jurjen v. Veldhoven |   | 14 | 14 |   |   | 12 | 15 |   |   | 10 | 17 | 14 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 113 | 113 |
21 | Martijn Hoogendoorn |   |   |   | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 16 | 13 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 108 | 108 |
22 | Carlo Hoogendoorn |   |   |   | 3 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102 | 102 |
23 | Patrick Bakker |   | 5 | 5 | 4 |   | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 7 |   |   | 76 | 76 |
24 | Rick Hut |   | 20 | 18 | 20 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
25 | Stephan Moerkerken |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 12 | 15 | 14 |   |   | 11 | 10 |   |   | 73 | 73 |
26 | Tom Ammerlaan |   | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 54 | 54 |
27 | Donny Treure |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |   |   | 9 | 9 | 13 | 10 | 53 | 53 |
28 | Hein Hachmang |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 | 44 |
29 | Tim v. Duin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | 42 |
30 | Marco de Jong |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 | 11 | 13 | 36 | 36 |
31 | Hennes v. Haut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 20 | 34 | 34 |
32 | Michel Polderman |   | 12 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
33 | Cor Kurver |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 15 |   |   |   |   | 32 | 32 |
34 | Johan Bremer |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 |
35 | Reinier Sikkes |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 14 | 30 | 30 |
36 | Remy de Kooter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | 30 | 30 |
37 | Marco v/d Helm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 13 |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |
38 | Dennis de Jong |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 12 |   |   | 25 | 25 |
39 | Martijn Vernooy |   | 7 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 |
40 | Jeffrey Buitendijk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 | 11 |
41 | Patric Rosseels |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 250/500cc Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Adrie Vonk |   | 27 | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 30 |   |   | 507 | 351 |
2 | Hans Akkerman |   |   |   | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | 27 |   | 30 | 30 | 30 |   |   | 27 | 27 |   |   | 23 | 23 | 23 | 18 | 392 | 328 |
3 | Arie Boekee |   | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 |   |   | 27 | 27 | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 25 | 17 | 21 | 474 | 310 |
4 | Hans v. Aalst |   | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 |   |   | 25 | 23 |   |   | 19 | 18 | 18 | 23 | 401 | 286 |
5 | Henk Kraayenbos |   |   |   | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 25 | 25 | 21 | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 19 | 30 | 30 | 435 | 282 |
6 | Ton Wooning |   | 21 | 23 | 20 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 16 | 17 | 306 | 273 |
7 | Rudy Visser |   | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 247 | 247 |
8 | Arie de Bruin |   |   |   | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 |   | 20 | 19 | 23 |   | 20 | 20 |   |   |   |   | 15 | 16 | 20 | 20 | 268 | 237 |
9 | Marco Andr‚ |   | 18 | 18 | 17 | 16 |   |   |   |   | 19 | 18 | 21 | 23 | 18 | 18 | 16 |   | 20 | 20 | 16 | 14 | 19 |   | 291 | 229 |
10 | William de Jager |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 19 |   |   |   |   | 19 | 19 | 17 | 18 | 21 | 21 | 17 | 17 |   |   | 186 | 186 |
11 | Stephan Moerkerken |   |   |   | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 110 | 110 |
12 | Marco Neeleman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 90 |
13 | Rick de Jager |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 23 | 19 |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
14 | Gijs Schouten |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
15 | Erik Meyer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   | 21 | 19 | 59 | 59 |
16 | Iwan Meyer |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55 | 55 |
17 | Marcel v. Heuvelen |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 |
18 | Wilbert v. Elven |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 15 |   |   | 29 | 29 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - 250/500cc Senioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Berry Visser |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |   |   | 30 | 30 |   |   | 27 |   | 369 | 342 |
2 | Rob Egberts |   | 23 | 25 | 25 | 21 | 30 | 30 | 18 | 17 | 25 | 23 | 20 | 23 |   |   |   |   | 27 | 27 |   | 27 | 23 | 23 | 407 | 308 |
3 | Gerard Zundorf |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 297 | 297 |
4 | Henk Bierens |   | 21 |   | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 21 | 23 | 25 |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 25 | 25 | 25 | 27 | 357 | 296 |
5 | Fronno Koning |   | 25 | 23 | 20 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 |   |   | 21 | 20 | 27 | 25 | 23 |   | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 436 | 292 |
6 | Michael Rolffs |   | 20 | 27 | 19 | 18 |   |   | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 21 |   |   | 25 | 25 |   |   | 27 | 23 | 21 | 21 | 343 | 270 |
7 | Ben v. Vliet |   | 19 | 20 | 18 | 19 |   | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 |   |   |   |   | 20 | 21 |   |   |   |   |   |   | 213 | 213 |
8 | Theo Brouns |   | 27 | 21 | 21 | 23 |   |   | 23 | 20 | 21 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 175 | 175 |
9 | Remco Witkamp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 |   |   |   |   | 140 | 140 |
10 | Ramon Spruit |   |   |   |   |   | 23 |   | 25 | 25 |   |   | 27 |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 130 | 130 |
11 | Mario den Hertog |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   | 25 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106 | 106 |
12 | Nico Heystek |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
13 | Aad v. E. Petersman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
14 | Erik v/d Meyde |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 48 | 48 |
15 | André Bergwerff |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 20 | 39 | 39 |
16 | Paulo Consten |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
M.C.C. Bleiswijk 1993 - Veteranen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Eric Bruinen |   |   |   | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   |   |   | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 468 | 360 |
2 | Eugene de Wit |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 369 | 342 |
3 | Rob Pol |   | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 |   |   |   |   | 27 | 20 | 25 | 25 | 21 | 20 | 426 | 304 |
4 | Cas de Vries |   | 20 | 18 | 23 | 23 |   |   | 25 | 25 | 23 | 21 |   |   | 27 | 27 |   |   | 25 | 25 | 21 | 21 | 23 | 23 | 370 | 290 |
5 | Karel Meyer |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 |   |   | 23 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 254 | 254 |
6 | Hans Noordzij |   | 18 | 17 | 21 | 21 |   |   | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 |   | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 377 | 252 |
7 | Gerard Ophof |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 |   |   | 19 | 23 | 17 | 18 | 285 | 251 |
8 | Ed Buitendijk |   |   |   |   |   | 23 | 23 |   | 23 | 19 | 23 | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 215 | 215 |
9 | Rinus v. Zundert |   | 25 | 21 | 30 | 30 |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 160 | 160 |
10 | Hans Schulz |   | 17 | 16 | 20 | 20 |   |   |   |   | 18 | 17 |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   | 148 | 148 |
11 | Anton Fluit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 | 16 | 16 | 100 | 100 |
12 | John Seegers |   | 23 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96 | 96 |
13 | Leo Krijgsman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | 83 |
14 | Leo Lengers |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68 | 68 |
15 | Hans Akkerman |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
16 | Tinus v/d Burg |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 | 54 |
17 | Richard Granneman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
18 | Willem Zanen |   | 16 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |
19 | Tom v. Bruggen |   | 21 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |