M.C.C. Bleiswijk 1992 - Super Mini
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Coen v. Haut |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 540 | 330 | |||||||
2 | Genn Schaad |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   | 324 | 297 | |
3 | Mark Spek |   | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 |   |   | 25 | 25 |   |   | 25 | 25 | 30 | 30 | 388 | 283 | |||||
4 | Michel Honselaar |   | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 27 | 452 | 265 | |||||||||
5 | Michael v/d Adel |   | 21 | 23 | 23 | 23 |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 | 21 | 20 | 21 | 25 | 23 | 304 | 248 | |||
6 | Terence & Kevin Pol |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 |   | 25 | 231 | 231 |
7 | Redgie Friebel |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 290 | 231 | |||
8 | Jeffrey Bogaard |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |   |   | 25 |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 196 | 196 |
9 | Nous Koppers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   | 162 | 162 |
10 | Milton Wilson |   | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120 | 120 |
11 | Sammy Post |   | 19 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - Mini (60cc)
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Jeffrey Friebel |   | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 |   | 30 | 27 |   |   | 27 | 30 | 462 | 318 | ||||||
2 | Coen v. Scheppingen |   | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 481 | 318 | |||||||
3 | Bart Laman |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 |   |   | 30 | 27 | 27 | 384 | 312 | |||
4 | Mark Reym |   | 23 | 23 | 25 | 25 |   |   | 25 | 25 | 25 | 27 | 23 | 21 | 21 | 403 | 263 | |||||||
5 | Ferry Sikkes |   |   |   |   |   | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 |   |   |   |   | 25 | 23 | 30 | 25 | 272 | 252 | |
6 | Edwin Reym |   | 21 | 21 |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   | 19 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 |   |   |   |   | 206 | 206 |
7 | Hendrik Gerlag |   |   |   | 20 |   |   |   | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   | 168 | 168 |
8 | Frits v. Haut |   |   |   | 25 | 25 | 23 | 21 |   |   |   |   | 23 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 142 | 142 |
9 | Ryan Vuyk |   | 23 | 23 |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 | 122 | 122 |
10 | Perry Bouwmans |   | 20 |   | 19 | 20 | 21 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107 | 107 |
11 | Dennis Hoogendoorn |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 |   |   |   |   | 98 | 98 |
12 | Jacky Stad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 21 |   |   |   |   | 41 | 41 |
13 | Michael Deelen |   | 19 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
14 | Dennis v. Eyk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 20 |   |   |   |   | 39 | 39 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 80cc A (10-12jr.)
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Laurens v/d Ende |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 564 | 330 | ||||||||
2 | Anco Korteweg |   |   |   |   | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 383 | 291 | ||||
3 | Peter Mullenberg |   | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 27 | 25 | 30 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 311 | 288 | |
4 | Jens Hogerwerf |   |   |   | 25 | 27 | 30 |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 313 | 288 | |
5 | Tommy Steentjes |   | 25 | 25 | 27 | 30 |   |   |   |   | 23 |   |   | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 331 | 268 | |||
6 | Franklin Woelkens |   | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 |   |   | 25 | 25 |   |   | 20 |   |   | 310 | 250 | |||
7 | Wesley v/d Sman |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 18 |   | 21 | 187 | 187 |
8 | Johnny Lengers |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   | 21 |   |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   | 97 | 97 |
9 | Johnny v/d Burg |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 |   |   | 88 | 88 |
10 | Ranon v. Eyk |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 |   | 21 |   |   | 19 |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
11 | Dennis v/d Eng |   |   |   |   |   | 21 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |
12 | Arjan Kleyweg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   |   |   | 40 | 40 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 80cc B (13 en ouder)
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Hendrik Jan Vos |   | 25 |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 338 | 313 | |
2 | Michel Polderman |   | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   | 377 | 309 | |||
3 | Dick v/d Berg |   |   |   | 23 |   |   |   |   | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |   | 27 |   | 27 | 27 | 30 | 30 | 316 | 293 | |
4 | Leo v. Mensch |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 25 | 27 | 23 | 23 |   |   | 236 | 236 |
5 | Reinier Sikkes |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   | 226 | 226 |
6 | Rudy Droog |   | 27 | 27 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 174 | 174 |
7 | Erwin v. Viegen |   | 19 |   | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 141 | 141 |
8 | Hennes v. Haut |   | 21 | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 137 | 137 |
9 | Ronald de Keiser |   |   |   | 27 | 27 | 20 | 20 |   |   |   |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121 | 121 |
10 | Pascal Brons |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
11 | Arjan Wijnhorst |   | 23 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 | 44 |
12 | Nikos Fabistas |   |   |   |   |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 | 42 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 125cc JUNIOREN
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Michel Ouwerkerk |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |   | 30 | 27 | 25 | 30 |   |   | 25 | 27 | 444 | 311 | ||||||
2 | Ben v. Vliet |   | 27 |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 424 | 309 | |||||
3 | Jan Paul |   | 25 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 30 | 27 | 25 | 27 | 25 |   |   | 437 | 289 | |||||||
4 | Roy Broomans |   |   |   | 21 | 25 |   |   | 23 | 25 |   |   |   |   | 23 | 21 | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | 297 | 280 | |
5 | Maurice Sonneveld |   | 21 | 21 | 20 | 21 |   |   | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 |   | 21 | 20 | 341 | 241 | ||||||
6 | Hein Hachmang |   |   |   | 14 | 20 | 18 |   |   |   |   |   |   | 19 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 20 | 21 | 226 | 212 | |
7 | Arjan Bos |   | 19 |   |   | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 309 | 209 | |||||||
8 | Pascal Brons |   |   |   | 20 |   | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 27 |   |   |   |   | 18 | 23 |   |   |   |   | 197 | 197 |
9 | Rick Hut |   | 25 | 27 | 23 | 20 |   |   |   |   |   |   | 23 |   |   |   | 19 | 19 | 17 | 18 |   |   | 191 | 191 |
10 | Nico Makkes |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 13 | 13 | 17 | 14 | 239 | 188 | |||||
11 | Johan Bremer |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 20 |   |   |   |   | 18 | 20 | 20 | 21 | 27 | 27 |   |   | 172 | 172 |
12 | Willem Bogaard |   | 30 |   | 19 |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 | 169 |
13 | Pim v/d Beukel |   | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 167 | 167 |
14 | Marco Neeleman |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   | 16 | 19 | 17 | 16 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 165 | 165 |
15 | Gerco Beuzekom |   | 16 | 13 |   |   | 16 | 15 |   |   |   |   | 18 | 15 | 13 | 14 |   | 13 | 13 | 14 |   | 167 | 160 | |
16 | Ronald Nieuwveld |   | 14 | 17 | 15 | 19 |   |   | 18 | 18 |   |   | 19 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 143 | 143 |
17 | Raimondo de Jong |   |   |   |   |   | 13 | 13 |   |   | 16 | 17 | 17 | 18 | 9 | 11 | 9 | 13 |   |   |   |   | 136 | 136 |
18 | Marcel Sikkens |   | 17 | 21 | 27 | 18 | 17 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 114 | 114 |
19 | William v/d Harst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 14 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 114 | 114 |
20 | Ben v. Rooyen |   | 18 | 20 | 18 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 15 |   |   |   |   |   |   | 110 | 110 |
21 | Jan Prins |   | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 | 104 |
22 | Gert Jan Roos |   | 11 | 14 |   |   |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   | 8 | 10 |   | 12 | 10 | 11 |   |   | 104 | 104 |
23 | Glenn Jansen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 19 | 15 | 10 | 16 | 14 | 10 |   | 98 | 98 |
24 | Jurgen v. Veldhoven |   |   |   | 7 | 9 | 12 | 12 |   |   |   |   |   |   | 6 | 9 |   |   | 9 | 9 | 12 | 13 | 98 | 98 |
25 | Richard Bok |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 13 |   |   |   |   | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 |   |   | 95 | 95 |
26 | Remy Kooter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 15 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |   | 15 | 14 | 89 | 89 |
27 | Rene v. Veldhoven |   |   |   | 9 | 12 |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 12 |   |   |   |   |   | 21 | 17 | 88 | 88 |
28 | Leon Visser |   |   |   | 13 | 13 |   |   | 15 | 15 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87 | 87 |
29 | Rudy Droog |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   | 23 |   |   |   |   |   | 73 | 73 |
30 | Quint Bouma |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 |   |   |   |   |   |   | 6 |   | 8 | 10 |   |   | 48 | 48 |
31 | Michel Polderman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 46 | 46 |
32 | Hendrik Jan Vos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 19 | 44 | 44 |
33 | Ron Ahrens |   | 9 | 12 | 8 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
34 | Erwin v. Viegen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 | 8 | 9 |   |   |   |   | 32 | 32 |
35 | Otis Wilson |   |   |   |   |   | 11 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 | 22 |
36 | Patrick Schulte |   | 10 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 |
37 | Carlo Hoogendoorn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 11 |   |   |   |   | 18 | 18 |
38 | Tommy Ammerlaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 |   |   | 15 | 15 |
39 | Rick de Jager |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 13 |
40 | Hans Janssen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 7 |   |   | 13 | 13 |
41 | Patrick Bakker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 125cc SENIOREN
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Ramon Spruit |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 27 |   |   | 30 | 30 | 27 |   | 324 | 324 |
2 | Michael Rolffs |   | 27 | 30 | 30 | 27 |   | 25 |   |   | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |   |   |   |   | 359 | 309 | ||
3 | Berry Stuiver |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | 117 | 117 |
4 | Mario den Hertog |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 27 |   |   |   |   | 27 | 30 |   |   |   |   |   |   | 114 | 114 |
5 | Ben de Keyzer |   |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 250/500cc Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Fronno Koning |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 568 | 327 | |||||||||
2 | Henk Bierens |   | 30 |   |   | 27 | 27 | 27 | 30 |   | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 |   |   | 417 | 315 | ||||
3 | Andre Bergwerff |   | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 25 | 25 | 27 | 27 | 528 | 305 | |||||||||
4 | Adrie Vonk |   | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 442 | 255 | |||||||||
5 | Marius v/d Kooy |   | 20 |   |   | 19 | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 |   |   | 23 | 23 |   | 25 | 23 |   |   | 279 | 243 | ||
6 | Ton Wooning |   | 21 | 21 | 21 | 21 |   |   | 20 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 |   |   |   | 21 | 312 | 237 | ||||
7 | Arie Boekee |   |   |   |   |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 25 | 326 | 233 | |||||
8 | Hans v. Aalst |   |   |   | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 |   |   |   | 290 | 218 | ||||
9 | Henk Kraayenbos |   |   |   | 20 | 20 | 21 | 23 | 18 |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 234 | 217 | |
10 | Marco Andr‚ |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |   |   | 115 | 115 |
11 | Martin Schoonderwald |   | 20 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
12 | Dirk Verboon |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
13 | Mike Fransen |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - 250/500cc Senioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Martin de Haas |   | 27 | 27 |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 144 | 144 |
2 | Nico Heystek |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
3 | Mark v/d Bulk |   |   |   |   |   | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57 | 57 |
M.C.C. Bleiswijk 1992 - VETERANEN
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Hans Akkerman |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   | 500 | 330 | ||||||
2 | Kees Reym |   | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 | 23 |   |   | 27 | 27 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   | 319 | 296 | |
3 | Rob Pol |   |   |   |   |   | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 379 | 273 | |||||
4 | Cas de Vries |   |   |   | 25 | 25 |   |   | 23 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 370 | 271 | |||||
5 | Hans Schulz |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 |   |   | 132 | 132 |
6 | Hans Spruit |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   | 100 | 100 |
7 | Rinus v. Zundert |   | 30 | 23 |   |   |   |   | 25 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98 | 98 |
8 | Hans Gravenstein |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 30 | 57 | 57 |
9 | John Seegers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   | 54 | 54 |
10 | Tinus v/d Burg |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 | 54 |
11 | Hans de Jong |   | 25 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 | 52 |