M.C.C. Bleiswijk 1991 - Mini
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Peter Mullenberg |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 420 | 390 | |
2 | Perry Boumans |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 655 | 372 | |||||||||||
3 | Franklin Woelkens |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 |   |   |   |   | 27 | 504 | 346 | |||||||
4 | Hendrik Gerlag |   | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 519 | 308 | |||||||||||
5 | Jeffrey Friebel |   | 21 |   |   |   |   | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |   |   | 25 |   | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 387 | 307 | ||||
6 | Frits v. Haut |   | 23 | 23 |   | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 346 | 305 | ||
7 | Jim v. Dam |   | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |   |   | 291 | 272 | |
8 | Edwin Reym |   | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 |   |   | 23 | 23 | 21 | 21 | 427 | 264 | |||||||||
9 | Coen v. Haut |   | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 432 | 252 | |||||||||||
10 | Jeffrey Bogaard |   | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 407 | 238 | |||||||||||
11 | Bart Laman |   | 25 | 27 | 25 | 27 |   |   | 23 | 25 |   |   |   |   | 23 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 198 | 198 |
12 | Mark Reym |   |   | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 |   |   | 15 | 14 | 299 | 196 | ||||||||
13 | Johnny v/d Burg |   | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 206 | 193 | |
14 | Coen v. Scheppingen |   | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 324 | 189 | |||||||||||
15 | Sammy Post |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 177 | 177 |
16 | Dennis Hoogendoorn |   | 11 | 10 | 12 |   |   |   | 11 |   | 13 | 14 | 14 |   | 13 | 13 | 14 | 15 |   |   | 12 | 12 |   |   | 183 | 164 | ||
17 | Michael Deelen |   |   |   | 18 | 17 | 19 | 18 |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 108 | 108 |
18 | Milton Wilson |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 101 | 101 |
19 | Marleen Laman |   | 16 | 16 | 17 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99 | 99 |
20 | Johnny Lengers |   |   |   | 13 | 12 |   |   |   |   | 13 | 12 |   |   |   | 14 |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | 94 | 94 |
21 | Genn Schaad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 | 17 | 17 |   | 18 | 86 | 86 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - 80cc A (10-12jr.)
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Pascal Brons |   |   |   | 30 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   | 480 | 390 | |||
2 | Nikos Fabistas |   | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |   | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   |   |   | 27 | 30 |   |   |   |   | 413 | 363 | ||
3 | Laurens v/d Ende |   | 27 | 25 | 25 | 30 | 27 |   | 27 | 27 | 30 | 27 | 25 | 25 | 30 | 30 | 581 | 355 | ||||||||||
4 | Tommy Steentjes |   | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   | 23 | 23 | 27 | 25 | 476 | 329 | |||||||
5 | Jens Hogerwerf |   |   |   | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 23 |   |   |   |   | 21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 397 | 295 | |||||
6 | Hennes v. Haut |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 27 |   |   | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 337 | 282 | |||
7 | Wesley v/d Sman |   | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 20 |   |   | 19 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 18 |   |   |   |   |   |   | 331 | 278 | |||
8 | Peter Mullenberg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 23 | 25 | 21 | 19 | 23 | 21 | 27 | 180 | 180 |
9 | Hendrik Jan Vos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 27 | 27 |   |   | 108 | 108 |
10 | Berry Esseboom |   |   |   | 20 | 23 |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81 | 81 |
11 | Dennis v/d Eng |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - 80cc B (13 en ouder)
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Roy Broomans |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 692 | 390 | |||||||||||
2 | Rudy Droog |   |   |   | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 |   | 495 | 353 | ||||||
3 | Ronald de Keiser |   | 23 | 23 | 25 | 20 |   |   | 25 | 25 |   |   | 27 | 27 |   | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   | 356 | 316 | ||
4 | Michel Polderman |   | 25 |   |   | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 494 | 311 | |||||||||
5 | Pim v/d Beukel |   | 25 | 25 | 27 | 23 | 23 | 23 |   |   | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 512 | 311 | |||||||||
6 | Arjen Wijnhorst |   | 21 | 21 |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 |   | 347 | 270 | ||||
7 | Donny de Jong |   |   |   | 30 | 30 |   | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 207 | 207 |
8 | Leon v. Weenen |   |   |   | 19 | 19 | 20 | 18 |   |   | 20 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117 | 117 |
9 | Dagmar v/d Mey |   | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 | 104 |
10 | Denise de Wit |   |   |   |   |   | 19 | 17 |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56 | 56 |
11 | Dennis v. Willigen |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - 125cc JUNIOREN
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Ben de Keyzer |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 524 | 360 | ||||||
2 | Michael Rolffs |   | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 580 | 336 | ||||||||||
3 | Stefan Baartman |   | 30 | 30 | 27 |   |   | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 517 | 334 | ||||||||
4 | Willem Bogaard |   |   |   |   |   |   | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 23 | 370 | 278 | |||||
5 | Michel Ouwerkerk |   | 20 | 21 | 27 | 21 |   |   |   |   | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 25 | 366 | 261 | ||||||
6 | Jan Prins |   | 18 | 18 |   |   | 25 | 25 | 19 | 21 | 23 | 25 |   |   | 20 | 21 |   |   | 18 | 20 |   |   | 284 | 253 | ||
7 | Rick Hut |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |   |   | 20 | 21 | 23 | 21 | 260 | 232 | ||
8 | Marcel Sikkens |   |   |   | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 350 | 228 | ||||||||
9 | Michel Heemskerk |   |   |   | 14 | 16 | 18 |   |   | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 |   |   | 19 | 19 |   |   | 20 |   | 239 | 225 | |
10 | Arjan Bos |   |   |   | 17 | 17 | 16 |   |   | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 283 | 206 | ||||||
11 | Raimondo de Jong |   |   |   | 18 |   |   | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 274 | 197 | ||||||
12 | Jan Paul |   | 27 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 171 | 171 |
13 | Johan Bremer |   | 21 | 17 | 20 |   | 19 |   | 20 |   | 23 | 23 |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 163 | 163 |
14 | Gert Jan Roos |   | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | 15 |   | 164 | 156 | |
15 | Leon Visser |   | 9 | 13 | 9 | 11 |   |   | 18 | 21 | 12 | 13 | 17 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 141 | 141 |
16 | Ben v. Rooyen |   | 19 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 135 | 135 |
17 | Sander v. Dijk |   | 6 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121 | 121 |
18 | Maurice Sonneveld |   | 12 | 10 |   |   | 12 | 13 | 16 | 20 | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119 | 119 |
19 | Donny de Jong |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   | 96 | 96 |
20 | Gerco Beusekom |   | 15 | 12 |   |   |   |   |   |   | 13 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 16 | 88 | 88 |
21 | Ton Kortekaas |   | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 |
22 | Marius v/d Kooy |   |   |   | 18 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
23 | Hein Hachmang |   | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
24 | Martin Prins |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 29 |
25 | Rick de Jager |   |   |   | 13 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |
26 | Patrick v. Dam |   |   |   |   |   | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 |
27 | Yuri Datema |   | 8 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |
28 | Eric v/d Meer |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 7 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - 125cc SENIOREN
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Berry Visser |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 27 | 27 | 339 | 339 |
2 | Mario den Hertog |   |   |   | 25 | 27 | 30 |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 | 30 | 30 | 25 | 25 | 306 | 306 |
3 | Remco Witkamp |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 25 | 23 |   |   | 23 | 23 |   |   |   |   | 27 | 27 | 23 | 21 | 246 | 246 |
4 | Ramon Spruit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 |   |   |   |   | 21 | 23 | 242 | 242 |
5 | Rene Bijland |   | 30 | 30 | 27 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 27 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   | 221 | 221 |
6 | Berry Stuiver |   |   |   | 30 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | 175 | 175 |
7 | Gerard Zundorf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120 | 120 |
8 | Ard Brouwer |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57 | 57 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - SOLO
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Aad v. E. Petersman |   | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   | 579 | 390 | |||||||
2 | Martin de Haas |   |   |   | 27 | 27 | 27 | 23 | 30 |   |   |   | 30 | 30 |   | 30 |   |   |   | 27 | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 | 371 | 371 |
3 | Rob Egberts |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |   |   |   |   | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 23 |   |   | 438 | 327 | |||||
4 | Theo Brouns |   | 23 |   |   |   |   | 27 | 27 | 21 |   | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 405 | 325 | ||||
5 | Fronno Koning |   | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | 23 | 23 | 23 |   | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 512 | 312 | ||||||||||
6 | Henk Bierens |   |   |   | 25 |   | 25 | 25 | 25 |   | 21 | 23 |   | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 427 | 305 | ||||||
7 | Hans Akkerman |   | 19 |   | 23 | 27 | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 |   |   |   |   | 19 |   | 19 | 21 | 21 | 350 | 266 | |||||
8 | Ben v. Vliet |   | 20 | 21 | 25 | 21 | 20 |   | 20 | 18 |   |   | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |   |   | 356 | 260 | ||||||
9 | Willem Kempers |   | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 |   |   |   |   | 19 | 18 |   |   |   |   |   |   | 254 | 240 | |
10 | Henk Kraayenbos |   | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 |   |   | 18 | 18 | 349 | 227 | |||||||||
11 | Benno Gravendijk |   | 13 | 14 |   |   | 16 | 15 |   |   | 17 | 17 | 13 | 17 |   |   | 16 | 18 |   |   | 15 | 17 |   |   |   |   | 188 | 188 |
12 | Andre Bergwerff |   |   |   | 15 | 18 | 19 | 18 |   |   | 18 | 19 |   |   | 23 | 17 |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   | 183 | 183 |
13 | Adrie Vonk |   | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 20 | 20 | 169 | 169 |
14 | Ton Wooning |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 |   |   |   | 17 | 18 | 17 |   |   |   | 140 | 140 |
15 | Arie Boekee |   | 12 | 13 |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 126 | 126 |
16 | Mark v/d Bulk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   | 104 | 104 |
17 | Arie de Bruin |   | 8 |   |   |   | 14 | 13 |   |   |   |   | 12 |   |   |   | 15 |   | 17 | 16 |   |   |   |   |   |   | 95 | 95 |
18 | Pierre Adams |   | 17 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 | 78 |
19 | Walter de Jong |   | 19 | 25 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67 | 67 |
20 | Nico Heystek |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
21 | Edwin Twaalfhoven |   | 10 | 10 | 11 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
22 | Arjan Kroon |   | 9 | 11 | 10 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |
23 | Rob Pol |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 | 34 | 34 |
24 | Rob Koning |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 32 | 32 |
25 | Karel Wijzenbroek |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 |
26 | Hans Gothjalpsen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   | 25 | 25 |
M.C.C. Bleiswijk 1991 - VETERANEN
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Dam Bijland |   | 30 | 30 |   |   |   |   | 27 | 25 | 30 | 30 |   |   |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 455 | 382 | |||
2 | Eric Bruinen |   | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |   |   |   | 27 | 30 | 27 | 27 |   | 25 |   | 27 | 488 | 367 | |||||
3 | John Seegers |   | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |   |   |   |   | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 523 | 363 | |||||||
4 | Kees Reym |   | 21 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 | 432 | 332 | |||||
5 | Jan Steentjes |   | 21 | 23 |   |   | 23 | 23 | 27 | 27 |   |   | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 422 | 291 | |||||||
6 | Theo Brouns |   | 19 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 |   |   | 20 | 23 | 25 | 25 |   |   | 25 | 20 |   |   |   |   | 335 | 282 | |||
7 | Rinus v. Zundert |   | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |   |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   | 23 | 25 |   |   | 23 | 23 |   |   | 270 | 270 |
8 | Cas de Vries |   |   |   |   | 20 | 20 |   |   | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 |   | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 347 | 260 | |||||
9 | Tinus v/d Burg |   | 21 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 | 25 | 21 | 240 | 240 |
10 | Rob Pol |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 21 | 21 |   |   |   |   | 19 | 20 | 21 | 18 |   |   |   |   | 158 | 158 |
11 | Gerard Ophof |   | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 |   | 18 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 152 | 152 |
12 | Hans Snatersen |   | 18 | 16 |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 122 | 122 |
13 | Fred v. Dam |   | 14 |   |   |   | 16 | 16 |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   | 17 | 17 |   |   |   |   |   |   | 118 | 118 |
14 | Hans Gravesteyn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 23 | 27 | 23 |   |   |   |   | 93 | 93 |
15 | Ron Grimmelius |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 | 44 |
16 | Hans Schulz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 |
17 | Kees Olieman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 18 |