DMX-west 2017 - 50 cc
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 91 | Bing Paul | Zoetermeer | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 380 | ||
2 | 29 | Jannes Vos | Reeuwijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||
3 | 2 | Jesse de Boer | Groot-Ammers | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||||||
4 | 84 | Ryan Vos | Gouda | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||||||
5 | 21 | Tom Vlot | Hardinxveld-G | 50 | 50 | 100 | ||||||||
6 | 84. | Michel Boote | Tienhoven | 45 | 45 | 90 | ||||||||
7 | 11 | Annabel Taconis | Alphen a/d Rijn | 43 | 43 | 86 | ||||||||
8 | 94 | Emiel Broja | Oudewater | 43 | 43 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - 65 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 141 | Tycho van Velzen | Boskoop | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 458 |
BM | 35 | Tygo Ros | Nieuw Lekkerland | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||
2 | 2 | Sem de Boer | Groot-Ammers | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||||||
3 | 347 | Julian van Rees | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 100 | ||||||||
4 | 5 | Max van de Ketterij | Lewedorp | 47 | 50 | 97 | ||||||||
5 | 51 | Fabio Lamian | Goes | 50 | 47 | 97 | ||||||||
6 | 36 | Raven Huiszoon | Koudekerke | 45 | 45 | 90 | ||||||||
7 | 84 | Levi van Dam | 43 | 45 | 88 | |||||||||
8 | 84. | Keano Schouten | Roosendaal | 41 | 41 | 82 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - 65 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 48 | Bob Freriks | Utrecht | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 491 |
2 | 94 | Dylan Vos | Gouda | 45 | 45 | 50 | 47 | 187 | ||||||
3 | 64 | Luca Vreijling | Hellevoetsluis | 50 | 50 | 100 | ||||||||
4 | 4 | Siebren Deurwaarder | Ritthem | 47 | 47 | 94 | ||||||||
5 | 84 | Kluyfhout | Koudekerke | 45 | 45 | 90 | ||||||||
6 | 8 | Finn Lever | Lekkerkerk | 45 | 45 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - 85 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 56 | Joeri Sommer | Kwintsheul | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 488 |
2 | 95 | Aron Euser | Capelle a/d IJssel | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 0 | 47 | 47 | 43 | 43 | 403 |
3 | 24 | Dave Beukelman | Simonshaven | 47 | 47 | 50 | 0 | 144 | ||||||
4 | 147 | Jay Oskam | Arkel | 50 | 50 | 100 | ||||||||
5 | 41 | Dylan van Maastrigt | Sluiskil | 45 | 50 | 95 | ||||||||
6 | 17 | Rick Verduyn | Almkerk | 45 | 45 | 90 | ||||||||
7 | 7 | Stijn Stobbe | Sirjansland | 43 | 47 | 90 | ||||||||
8 | 18 | Ryan Huurman | Bergschenhoek | 47 | 43 | 90 | ||||||||
9 | 4 | Tom Jobse | Koudekerke | 41 | 45 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX Motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - 85 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 92 | Jay Paul | Bleiswijk | 47 | 47 | 50 | 0 | 50 | 47 | 47 | 47 | 335 | ||
2 | 12 | Max ter Haar | Bleiswijk | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 50 | 292 | ||||
3 | 333 | Jimmy Pons | Zwijndrecht | 45 | 45 | 47 | 50 | 187 | ||||||
4 | 18 | Kevin Boele | Brandwijk | 45 | 45 | 43 | 43 | 176 | ||||||
5 | 2 | Casper van den Berg | Berkel & Rodenrijs | 43 | 41 | 43 | 45 | 172 | ||||||
6 | 123 | Nick Grinwis | ouddorp | 50 | 50 | 100 | ||||||||
7 | 91 | Kees van Dijk | Schelluinen | 50 | 47 | 97 | ||||||||
8 | 16 | Levi Oreel | Oost-Souburg | 47 | 45 | 92 | ||||||||
9 | 26 | Angel Makkes | De Lier | 45 | 47 | 92 | ||||||||
10 | 14 | Thijs Boote | Tienhoven | 45 | 45 | 90 | ||||||||
11 | 141 | Don Könst | Zevenhoven | 41 | 43 | 84 | ||||||||
12 | 4 | Max de Jong | Bergambacht | 41 | 43 | 84 | ||||||||
13 | 11 | Mike Groen | Roosendaal | 41 | 43 | 84 | ||||||||
14 | 112 | Joep Lampio | Vlissingen | 43 | 0 | 43 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - MX 2 Tweetakten
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 111 | Aron van de Veer | Herkingen | 0 | 0 | 41 | 47 | 40 | 38 | 47 | 47 | 43 | 41 | 344 |
2 | 7. | Kylie Hoogervorst | Bleiswijk | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 | ||||||
3 | 122 | Jurrian Brons | Alphen a/d Rijn | 41 | 41 | 43 | 43 | 168 | ||||||
4 | 45 | Reno Bijland | Moordrecht | 39 | 0 | 45 | 45 | 129 | ||||||
5 | 101 | Luke van Drunen | Sliedrecht | 50 | 50 | 100 | ||||||||
6 | 738 | Kick Hogeboom | Roelofarendsveen | 50 | 50 | 100 | ||||||||
7 | 12 | Jeroen Korevaar | Molenaargraaf | 50 | 50 | 100 | ||||||||
8 | 112 | Damian Scheffers | Zevenhuizen | 50 | 50 | 100 | ||||||||
9 | 14 | Luc Verboom | Arnemuiden | 50 | 47 | 97 | ||||||||
10 | 36 | Roy Deurwaarder | Ritthem | 45 | 50 | 95 | ||||||||
11 | 140 | Vincent van Dijk | Bleiswijk | 47 | 47 | 94 | ||||||||
12 | 138 | Mike Plesman | Noordwijkerhout | 47 | 47 | 94 | ||||||||
13 | 46 | Jonah Pijnen | Middelburg | 47 | 45 | 92 | ||||||||
14 | 7 | Sam Hachmang | Noordwijk | 45 | 43 | 88 | ||||||||
15 | 8 | Joshua van Doorn | Middelburg | 41 | 43 | 84 | ||||||||
16 | 88 | Arwin Klink | Goedereede | 43 | 41 | 84 | ||||||||
17 | 91 | Sander Baars | Nieuwland | 40 | 43 | 83 | ||||||||
18 | 62 | Evert Sterk | Leerbroek | 41 | 40 | 81 | ||||||||
19 | 127 | Loris van de Horst | Zevenhoven | 40 | 41 | 81 | ||||||||
20 | 34 | Kevin Mank | Langeraar | 40 | 40 | 80 | ||||||||
21 | 55 | Jason de Jong | Vlissingen | 39 | 39 | 78 | ||||||||
22 | 271 | Dano Valkenburg | Voorschoten | 39 | 39 | 78 | ||||||||
23 | 19 | Remi Geschiere | Aagtekerke | 36 | 40 | 76 | ||||||||
24 | 139 | Sebastiaan de Coo | Zoetermeer | 38 | 38 | 76 | ||||||||
25 | 36. | Dylan Janse | Vlissingen | 38 | 37 | 75 | ||||||||
26 | 78 | Kevin Janse | Vlissingen | 37 | 36 | 73 | ||||||||
27 | 67 | Collin de Waegehaene | Aerdenhout | 34 | 35 | 69 | ||||||||
28 | 72 | Sjoerd de Dobbelare | Breskens | 35 | 34 | 69 | ||||||||
29 | 110 | Lucas van Rees | Alphen a/d Rijn | 47 | 0 | 47 | ||||||||
30 | 36, | Niels de Boef | Spijk | 39 | 0 | 39 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel
DMX-west 2017 - MX 2 Viertakten
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 37 | Gino Rook | Lekkerkerk | 45 | 50 | 47 | 47 | 39 | 41 | 50 | 38 | 357 | ||
2 | 814 | Jacco van de Linden | Sliedrecht | 47 | 45 | 43 | 43 | 37 | 37 | 47 | 50 | 349 | ||
3 | 115 | Matthijs Taconis | Alphen a/d Rijn | 50 | 47 | 50 | 50 | 41 | 43 | 281 | ||||
4 | 70 | Gert-Jan Korteland | Papendrecht | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 37 | 37 | 271 | |||
5 | 18 | Rob Vink | Warmond | 43 | 43 | 45 | 45 | 32 | 36 | 244 | ||||
6 | 23 | Teunis Korteland | Papendrecht | 41 | 36 | 40 | 39 | 41 | 43 | 240 | ||||
7 | 377 | Bart Mesland | Hardixnveld-G | 50 | 47 | 40 | 40 | 177 | ||||||
8 | 55 | Michelle Sommer | Kwintsheul | 40 | 41 | 34 | 33 | 148 | ||||||
9 | 13 | Guido Boone | Oost-Souburg | 50 | 47 | 97 | ||||||||
10 | 171 | André Voogd | Ouddorp | 47 | 50 | 97 | ||||||||
11 | 5. | Leon de Groot | Meerkerk | 47 | 47 | 94 | ||||||||
12 | 169 | Bastin Kubbe | Noordeloos | 41 | 50 | 91 | ||||||||
13 | 22 | Jeroen Mol | Dordrecht | 45 | 45 | 90 | ||||||||
14 | 39 | Robert Blokland | Hardixnveld-G | 45 | 45 | 90 | ||||||||
15 | 250 | Art van 't Geloof | Dirksland | 43 | 45 | 88 | ||||||||
16 | 91 | Wilmar Baars | Nieuwland | 43 | 43 | 86 | ||||||||
17 | 212 | Sven de Bruin | Bodegraven | 41 | 41 | 82 | ||||||||
18 | 35 | Alejandro Durieux | Voorschoten | 40 | 41 | 81 | ||||||||
19 | 24 | Stefan Vogel | Nieuwendijk | 38 | 41 | 79 | ||||||||
20 | 114 | Lars de Nood | Oost-Souburg | 45 | 34 | 79 | ||||||||
21 | 185 | Martijn Lommers | Werkendam | 39 | 39 | 78 | ||||||||
22 | 69 | Richard Geschiere | Aagtekerke | 38 | 40 | 78 | ||||||||
23 | 57 | Yannick van de Dop | Wateringen | 39 | 39 | 78 | ||||||||
24 | 5 | Justin Kool | Bleiswijk | 38 | 37 | 75 | ||||||||
25 | 27 | Jeffrey de Jonge | Oostkapelle | 35 | 38 | 73 | ||||||||
26 | 99 | Brian de Visser | Westkapelle | 33 | 39 | 72 | ||||||||
27 | 61 | John Hogendoorn | Everdingen | 36 | 35 | 71 | ||||||||
28 | 301 | John Boot | Burgh-Haamstede | 36 | 35 | 71 | ||||||||
29 | 195 | Sanne Steenvoorden | Noordwijk | 36 | 35 | 71 | ||||||||
30 | 63 | Rick Zijderveld | Meerkerk | 35 | 34 | 69 | ||||||||
31 | 43 | Patrice Sarucco | Rotterdam | 35 | 34 | 69 | ||||||||
32 | 73 | Steve Krijbolder | Zoetermeer | 31 | 33 | 64 | ||||||||
33 | 34 | Annegreet van der Weele | Brouwershaven | 30 | 32 | 62 | ||||||||
34 | 18. | Jennifer van de Cingel | Arnemuiden | 29 | 31 | 60 | ||||||||
35 | 7 | Michael van de Gruiter | Arnemuiden | 40 | 0 | 40 | ||||||||
36 | 4 | Stefvano van den Bragt | 's-Gravenhage | 0 | 40 | 40 | ||||||||
37 | 7. | Thomas Schäfer | Goch (D) | 38 | 0 | 38 | ||||||||
38 | 20 | Nick Vendelbosch | Asperen | 0 | 36 | 36 | ||||||||
39 | 76 | René Nowak | Vlissingen | 34 | 0 | 34 |
Informatie uitslagen:
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardixnxeld-G
9-10 = 08-07 DMX motoxross Arkel
DMX-west 2017 - MX 1-3
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 3 | Johan Breedijk | Zevenhoven | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | ||||||
2 | 87 | Henk de Jong | Leerbroek | 50 | 50 | 41 | 41 | 182 | ||||||
3 | 15 | Arjan den Blanken | Koudekerk a/d Rijn | 43 | 43 | 41 | 41 | 168 | ||||||
4 | 111 | Casper Ovaa | Oost-Souburg | 50 | 50 | 100 | ||||||||
5 | 60 | Nico Boeren | Bergschenhoek | 50 | 50 | 100 | ||||||||
6 | 98 | Jari Haag | Nieuwland | 47 | 50 | 97 | ||||||||
7 | 77 | Robin Put | H.I. Ambacht | 50 | 47 | 97 | ||||||||
8 | 16 | Sebastiaan van de Velde | Benthuizen | 47 | 47 | 94 | ||||||||
9 | 10 | Michel Both | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 94 | ||||||||
10 | 26 | Arie Blokland | Hardixnveld-G | 47 | 47 | 94 | ||||||||
11 | 10. | Gerrit Timmer | Goudriaan | 45 | 45 | 90 | ||||||||
12 | 390 | Coen van Scheppingen | Gouda | 45 | 45 | 90 | ||||||||
13 | 215 | Steven Ovaa | Arnemuiden | 45 | 45 | 90 | ||||||||
14 | 126 | Wesley Tol | Waddinxveen | 45 | 45 | 90 | ||||||||
15 | 33 | Wesley van Stijn | Vianen | 43 | 43 | 86 | ||||||||
16 | 22 | Johan Lever | Bergambacht | 43 | 43 | 86 | ||||||||
17 | 28 | Barney Steketee | Yerseke | 41 | 43 | 84 | ||||||||
18 | 16. | Martin Stroo | Oost-Souburg | 43 | 41 | 84 | ||||||||
19 | 12 | Ruben Treurniet | Bergchenhoek | 41 | 41 | 82 | ||||||||
20 | 174 | Stefan Otter | Vianen | 40 | 40 | 80 | ||||||||
21 | 304 | Raimon Schinkel | Koudekerk a/d Rijn | 40 | 40 | 80 | ||||||||
22 | 125 | Matthijs Broersm | Bodegraven | 40 | 40 | 80 | ||||||||
23 | 19 | Jan-Peter van der Weele | Brouwershaven | 40 | 40 | 80 | ||||||||
24 | 34 | Martijn den Hartog | Soest | 39 | 39 | 78 | ||||||||
25 | 74 | Robin van de Schreur | Nieuwe ter Aa | 39 | 39 | 78 | ||||||||
26 | 138 | Anco van de Houten | Ouddorp | 38 | 39 | 77 | ||||||||
27 | 116 | Jefrey Fase | Gouda | 38 | 38 | 76 | ||||||||
28 | 52. | Edwin Habraken | Voorschoten | 39 | 37 | 76 | ||||||||
29 | 48 | Stefan van Leeuwen | Zoeterwoude | 37 | 38 | 75 | ||||||||
30 | 52 | Kevin van de Gugten | Katwijk | 36 | 39 | 75 | ||||||||
31 | 129 | Jori Schrama | Alphen a/d Rijn | 37 | 37 | 74 | ||||||||
32 | 14 | Jos van de Velde | Benthuizen | 39 | 0 | 39 | ||||||||
33 | 249 | Rick van de Gugten | Katwijk | 38 | 0 | 38 | ||||||||
34 | 701 | Tim Rinsma | Leidschendam | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Vianen
DMX-west 2017 - Veteranen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
1 | 10 | Piet van de Linden | Sliedrecht | 50 | 50 | 47 | 47 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 469 |
2 | 331 | Pascal van der Bom | Zevenbergen | 45 | 45 | 41 | 43 | 36 | 38 | 47 | 0 | 37 | 39 | 371 |
3 | 6 | Frank Bouwman | Brielle | 0 | 0 | 33 | 30 | 33 | 36 | 45 | 47 | 32 | 33 | 289 |
4 | 12 | Gerhard ter Haar | Bleiswijk | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 220 | ||||
5 | 8 | Jos Anthonissen | Wuustwezel (B) | 31 | 32 | 26 | 26 | 40 | 41 | 196 | ||||
6 | 21 | René Bijland | Moordrecht | 50 | 50 | 47 | 47 | 194 | ||||||
7 | 3 | Marco Neeleman | Bergschenhoek | 47 | 47 | 37 | 37 | 168 | ||||||
8 | 2 | Paul van de Berg | Berkel & Rodenrijs | 43 | 43 | 37 | 38 | 161 | ||||||
9 | 85 | Leo van der Cingel | Oosterland | 38 | 43 | 36 | 40 | 157 | ||||||
10 | 59 | Arie Slob | Noordeloos | 43 | 45 | 33 | 32 | 153 | ||||||
11 | 9 | Ed Akkerman | Zoetermeer | 35 | 35 | 39 | 37 | 146 | ||||||
12 | 31 | Jacques van Putten | Aagtekerke | 35 | 35 | 35 | 34 | 139 | ||||||
13 | 52 | Maarten Fase | Spijkenisse | 36 | 35 | 32 | 30 | 133 | ||||||
14 | 2. | Amanda van Stralen | Spijkenisse | 28 | 30 | 32 | 34 | 124 | ||||||
15 | 68 | René Kragt | Leidschendam | 30 | 31 | 29 | 32 | 122 | ||||||
16 | 213 | Edwin Straver | Waaardhuizen | 50 | 50 | 100 | ||||||||
17 | 115 | Eric van de Wekken | Zierikzee | 50 | 50 | 100 | ||||||||
18 | 273 | Freddie Roelofs | Meliskerke | 47 | 47 | 94 | ||||||||
19 | 55 | Mark Ramackers | Maassluis | 45 | 45 | 90 | ||||||||
20 | 211 | Marco Oreel | Oostg-Souburg | 45 | 41 | 86 | ||||||||
21 | 69. | Ronald Robbe | Schelluinen | 41 | 43 | 84 | ||||||||
22 | 2, | Ron Timmer | Schelluinen | 43 | 41 | 84 | ||||||||
23 | 55. | Henk Lever | Lekkerkerk | 43 | 41 | 84 | ||||||||
24 | 15 | Ronald Ultee | Amstelhoek | 41 | 43 | 84 | ||||||||
25 | 12a | Thijs Lampio | Vlissingen | 43 | 40 | 83 | ||||||||
26 | 67 | André Bergwerf | Maasdijk | 41 | 41 | 82 | ||||||||
27 | 14 | Frans Hartensveld | Brielle | 41 | 39 | 80 | ||||||||
28 | 32 | Vaidas Jonavicius | Rotterdam | 40 | 39 | 79 | ||||||||
29 | 119 | Hans Woltman | Giessenburg | 40 | 38 | 78 | ||||||||
30 | 12. | Huib Bastemeijer | Leerdam | 37 | 40 | 77 | ||||||||
31 | 11. | Rob van Pelt | Rijsoord | 39 | 37 | 76 | ||||||||
32 | 79 | Cees Hachmang | Noordwijkerhout | 38 | 38 | 76 | ||||||||
33 | 4 | Fronno Koning | Bodegraven | 35 | 40 | 75 | ||||||||
34 | 120 | Peter Oosterbeek | Noordeloos | 38 | 36 | 74 | ||||||||
35 | 7 | Rinus van Dommelen | Vlissingen | 39 | 34 | 73 | ||||||||
36 | 88 | Ben Baak | Ter Aar | 36 | 36 | 72 | ||||||||
37 | 66 | Eddy Marree | Ruchpen | 33 | 37 | 70 | ||||||||
38 | 777 | Martin van Stijn | Vianen | 34 | 35 | 69 | ||||||||
39 | 71 | Henk Kraaijenbos | Bergschenhoek | 34 | 34 | 68 | ||||||||
40 | 50 | Ron Bos | Goes | 39 | 28 | 67 | ||||||||
41 | 269 | Sjoed Schipers | Woerden | 34 | 33 | 67 | ||||||||
42 | 247 | Matthijs van de Gugten | Katwijk | 32 | 33 | 65 | ||||||||
43 | 12, | Bert van Daatselar | Oostkaperlle | 31 | 32 | 63 | ||||||||
44 | 65. | Gerard Kissing | Oudewater | 31 | 31 | 62 | ||||||||
45 | 66. | Hein van Putten | Bergen op Zoom | 30 | 31 | 61 | ||||||||
46 | 60 | Ebrahim Delghandi | Gouda | 29 | 29 | 58 | ||||||||
47 | 56 | Peter Roelofs | Meliskerke | 29 | 29 | 58 | ||||||||
48 | 17 | Jos Trompetter | Dinteloord | 27 | 27 | 54 | ||||||||
49 | 69 | Patrick van der Voort | Vlissingen | 28 | 25 | 53 | ||||||||
50 | 6. | Pim Groen | Roosendaal | 24 | 28 | 52 | ||||||||
51 | 0 | Joost Houtgraaf | Klundert | 25 | 24 | 49 | ||||||||
52 | 13 | Marco de Jong | Zoetermeer | 30 | 30 | |||||||||
53 | 11 | René Vink | Warmond | 23 | 0 | 23 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03 DMX motocross Bleiswijk
3-4 = 29-04 DMX motocross Gouda
5-6 = 25-05 DMX motocross Vlissingen
7-8 = 17-06 DMX motocross Hardinxveld-G
9-10 = 08-07 DMX motocross Arkel