District Motocross - West 2015
DMX-west motocrossen 2015 - 50 cc
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 13 | Joey Daneel | Bodegraven | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 336 | 315 | |
2 | 51 | Fabio Lamain | Wemeldinge | 25 | 25 | 18 | 30 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 25 | 25 | 259 | 243 | |
3 | 9 | Yari Oskam | Capelle a/d IJssel | 18 | 0 | 18 | 16 |   |   | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 30 | 181 | 181 |
4 | 50 | Dylan Vos | Gouda |   |   | 25 | 25 |   |   | 25 | 25 |   |   |   |   | 100 | 100 |
5 | 99 | Finn Lever | Lekkerkerk |   |   |   |   |   |   | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 96 | 96 |
6 | 6 | Keano Groen | Roosendaal | 21 | 21 |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
7 | 94 | Julian van Rees | Alphen a/d Rijn |   |   | 21 | 21 |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   | 78 | 78 |
8 | 5 | Max van de Ketterij | Lewedorp |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 60 | 60 |
9 | 125 | Lorenzo Reedijk | Axel |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 15 |   |   | 31 | 31 |
10 | 84 | Luca Vreyling | Hellevoetsluis |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |
11 | 15 | Danny Verdonk | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 15 | 14 |   |   |   |   | 29 | 29 |
12 | 6. | Lars Berkelaar | Woerdense Verlaat |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
13 | 141 | Maylinn Sterk | Kreileroord |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 0 | 16 | 16 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - 65 cc Kleine wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 56 | Joeri Sommer | Kwintsheul | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 331 | 310 | |
2 | 24 | Dave Beukelman | Simonshaven | 21 | 25 | 18 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 270 | 252 | |
3 | 22 | Devon van Scheppingen | Gouda |   |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 25 |   |   | 30 | 21 | 166 | 166 |
4 | 88 | Tessa Tensen | Rotterdam | 18 | 18 | 15 | 16 |   |   |   |   | 16 | 18 | 0 | 18 | 119 | 119 |
5 | 155 | Troy Verburgh | Zelzate (B) |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 21 |   |   | 51 | 51 |
6 | 84 | Mike Groen | Roosendaal | 25 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
7 | 7 | Stijn Slobbe | Sirjansland |   |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 | 42 |
8 | 354 | Sem Hoppenbrouwers | Halsteren |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 16 |   |   | 34 | 34 |
9 | 89 | Noortje Hogeboom | Roelofarendsveen |   |   | 16 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 |
10 | 29 | Guillame Vriens | Halsteren |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   | 30 | 30 |
11 | 57 | Jelle van Beek | 's-Gravenhage |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - 65 cc Grote wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 46 | Mike van Wensveen | Nieuwerkerk | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16 | 30 | 25 | 25 | 30 | 304 | 288 | |
2 | 17 | Lucas de Ligt | Middelharnis | 25 | 25 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 221 | 206 | |
3 | 36 | Aron Euser | Capelle a/d IJssel | 21 | 21 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 175 | 175 | |
4 | 94 | Tigo de Roos | Nieuwveen |   |   | 25 | 25 |   |   | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 25 | 165 | 165 |
5 | 2. | Niels Besems | Gouda |   |   |   |   | 25 | 25 | 30 | 30 |   |   |   |   | 110 | 110 |
6 | 111 | Jorian Klink | Goedereede |   |   | 16 | 16 | 13 | 12 |   |   | 25 | 21 |   |   | 103 | 103 |
7 | 41 | Dylan van Maastrigt | Sluiskil |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   | 21 | 30 |   |   | 87 | 87 |
8 | 24. | Dylan Serranens | Lamswaarde |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
9 | 16 | Casper van de Berg | Berkel & Rodenrijs |   |   | 21 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 | 42 |
10 | 7. | Nick Grinwis | Ouddorp |   |   |   |   | 16 | 21 |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
11 | 141 | Don Könst | Zevenhoven |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   | 36 | 36 |
12 | 17. | Jay Oskam | Arkel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 0 | 30 | 30 |
13 | 7 | Gyaro Hoek | Oost-Souburg |   |   |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
14 | 2 | Joep Lampio | Vlissingen |   |   |   |   | 12 | 13 |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - 85 cc Kleine wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 15 | Lourens de Ligt | Middelharnis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 341 | 320 | |
2 | 88 | Arwin Klink | Goedereede |   |   | 0 | 25 | 25 | 25 |   |   | 21 | 21 | 25 | 25 | 167 | 167 |
3 | 25 | Maicky Bonsel | Kuitaart | 30 | 21 |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   | 87 | 87 |
4 | 225 | Travis Verburgh | Zelzate (B) |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 25 |   |   | 55 | 55 |
5 | 3 | Kevin Maurits | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   | 30 | 18 |   |   |   |   | 48 | 48 |
6 | 92 | Jay Paul | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   | 46 | 46 |
7 | 116 | Max ter Haar | Bleiswijk |   |   | 25 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
8 | 8 | Job van Strien | Dirksland | 25 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 43 |
9 | 12 | Jeffrey den Hollander | Klundert | 16 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 41 |
10 | 5 | Levi de Rooij | Gouda |   |   |   |   |   |   | 18 | 21 |   |   |   |   | 39 | 39 |
11 | 26 | Angel Makkes | De Lier |   |   | 21 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
12 | 11 | Daan Houtgraaf | Klundert | 18 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 |
13 | 7 | Jeffrey de Leeuw | Bleiswijk |   |   | 18 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 |
14 | 75 | Bryan Nelis | Yerseke |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 |   |   | 32 | 32 |
15 | 28 | Levi Oreel | Oost-Souburg |   |   |   |   |   | 21 |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - 85 cc Grote wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 11. | Reno Bijland | Moordrecht | 25 | 25 | 25 | 30 |   |   |   |   | 18 | 21 | 25 | 25 | 194 | 194 |
2 | 212 | Sven de Bruin | Bodegraven | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 185 | 185 | |
3 | 55 | Michelle Sommer | Kwintsheul | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 0 |   |   | 16 | 16 | 18 | 18 | 159 | 159 |
4 | 738 | Kick Hogeboom | Roelofarendsveen |   |   | 21 | 21 |   |   | 25 | 21 |   |   | 30 | 30 | 148 | 148 |
5 | 90 | Jari van de Gaaf | Groot Ammers | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |   |   |   |   | 123 | 123 |
6 | 172 | Jayden Hoek | Oost-Souburg |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 30 | 30 |   |   | 120 | 120 |
7 | 71 | Lucas van Rees | Alphen a/d Rijn |   |   | 30 | 25 |   |   | 18 | 30 |   |   |   |   | 103 | 103 |
8 | 51 | Thijs Tensen | Rotterdam | 14 | 14 | 12 | 13 |   |   |   |   | 13 | 14 | 16 | 0 | 96 | 96 |
9 | 55. | Jason de Jong | Vlissingen |   |   |   |   | 18 | 18 |   |   | 25 | 25 |   |   | 86 | 86 |
10 | 57 | Yannick van de Dop | Wateringen | 15 | 15 | 13 | 12 |   |   |   |   | 14 | 15 |   |   | 84 | 84 |
11 | 118 | Mike den Hollander | Klundert | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
12 | 138 | MIke Plesman | Noordwijkerhout |   |   |   |   |   |   | 30 | 25 |   |   |   |   | 55 | 55 |
13 | 84 | Mats Leeuwesteijn | Vlissingen |   |   |   |   | 21 | 25 |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
14 | 12 | Joris Lampio | Vlissingen |   |   |   |   | 25 | 21 |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
15 | 60 | Dave de Rooij | Gouda |   |   |   |   |   |   | 21 | 18 |   |   |   |   | 39 | 39 |
16 | 46 | Remco van de Velde | Terneuzen |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 18 |   |   | 33 | 33 |
17 | 117 | Rudy van de Voort | Naaldwijk |   |   | 15 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 | 33 |
18 | 8. | Joshua van Doorn | Middelburg |   |   |   |   | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - MX 2 Tweetakten
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 83 | Stephan Oken | Bergschenhoek | 18 | 14 | 30 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 14 | 30 | 21 | 240 | 228 | |
2 | 171 | André Voogd | Ouddorp | 0 | 25 | 30 | 21 | 16 | 25 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
3 | 99 | Merijn Poot | St. Maartensdijk | 16 | 16 |   |   | 6 | 15 | 30 | 0 | 16 | 30 | 25 | 30 | 184 | 184 |
4 | 140 | Vincent van Dijk | Bleiswijk | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 13 | 15 | 21 | 25 | 173 | 165 | |
5 | 32 | Hugo Geuze | Nieuwerkerk | 21 | 18 |   |   | 25 | 21 |   |   | 25 | 25 |   |   | 135 | 135 |
6 | 111. | Aron van de Veer | Herkingen | 11 | 13 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 18 | 15 | 0 |   |   | 132 | 132 |
7 | 7 | Michael van de Gruiter | Arnemuiden | 13 | 15 |   |   | 16 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 |   |   | 120 | 120 |
8 | 96 | Cas Duivenvoorden | Noordwijkerhout | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 118 | 114 | |
9 | 114 | Lars de Nood | Oost-Souburg | 25 | 25 |   |   | 30 | 25 |   |   |   |   |   |   | 105 | 105 |
10 | 10 | Brian Vermeulen | Klundert | 30 | 30 |   |   | 12 | 30 |   |   |   |   |   |   | 102 | 102 |
11 | 97 | Ruben van Rees | Alphen a/d Rijn |   |   | 21 | 21 |   |   | 21 | 30 |   |   |   |   | 93 | 93 |
12 | 124 | Jeremy van de Goor | Vlissingen | 15 | 21 |   |   | 18 | 0 |   |   | 14 | 16 |   |   | 84 | 84 |
13 | 18. | Rob Vink | Warmond |   |   | 12 | 13 | 7 | 7 | 12 | 11 |   |   |   |   | 62 | 62 |
14 | 15 | Kevin van der Hoorn | Nieuwkoop |   |   | 11 | 11 |   |   | 10 | 12 |   |   |   |   | 44 | 44 |
15 | 98 | Jari Haag | Nieuwland |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 36 | 36 |
16 | 91 | Sander Baars | Nieuwland |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 32 | 32 |
17 | 29 | Joey Baak | Leerbroek |   |   | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
18 | 34 | Ricardo van Haut | Gouda |   |   |   |   |   |   | 16 | 14 |   |   |   |   | 30 | 30 |
19 | 215 | Benjamin Rijneveld | Leerbroek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 | 28 | 28 |
20 | 62 | Vincent Koppers | Den Bommel |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
21 | 701 | Lars Groenendijk | Klundert | 14 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26 | 26 |
22 | 40 | Jasper de Visser | Domburg |   |   |   |   | 13 | 13 |   |   |   |   |   |   | 26 | 26 |
23 | 14. | Luc verboom | Arnemuiden |   |   |   |   | 11 | 14 |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |
24 | 18 | Nikita Roggeveen | Katwijk aan Zee |   |   | 13 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 |
25 | 55 | Wesley de Jong | 's-Heer Abtskerke |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 13 |   |   | 24 | 24 |
26 | 15, | Arjan de Blanken | Koudekerk a/d Rijn |   |   |   |   |   |   | 11 | 13 |   |   |   |   | 24 | 24 |
27 | 67 | Bart Kuzee | Waarde |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 | 0 |   |   | 21 | 21 |
28 | 374 | Maurice Pekaar | Yerseke | 8 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
29 | 199. | Micha Jansen | Vlissingen |   |   |   |   | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 |
30 | 512 | Lisa Wölffenbuttel | Krimpen a/d IJssel |   |   | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 |
31 | 22 | Kjeld Smith | Reeuwijk |   |   |   |   |   |   | 8 | 9 |   |   |   |   | 17 | 17 |
32 | 199 | Tim Huvers | Krabbendijke | 9 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 |
33 | 87 | Corné Zuidhof | Hoedekenskerke | 7 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 |
34 | 195 | Sanne Steenvoorden | Noordwijk |   |   | 8 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 |
35 | 119 | Gijs den Hollander | Klundert | 12 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 |
36 | 257 | Raimond Schinkel | Koudekerk a/d Rijn | 5 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 |
37 | 111 | Mark van Damme | Heinkenszand | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 |
38 | 7. | Raymond Hillebrand | Koudekerke |   |   |   |   | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 |
39 | 145 | Daniël Valkenburg | Waddinxveen |   |   |   |   |   |   | 7 | 0 |   |   |   |   | 7 | 7 |
40 | 73 | Edwin de Ruyter | Giessenburg | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 7 |
41 | 122 | Jurian Brons | Alphen a/d Rijn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - MX 2 Viertakten
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 12 | Barney Steketee | Yerseke | 30 | 21 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 25 |   |   | 30 | 30 | 277 | 277 |
2 | 16 | Sebastiaan van de Velde | Benthuizen | 6 | 18 | 25 | 18 | 21 | 11 | 13 | 18 | 25 | 13 | 15 | 188 | 183 | |
3 | 14 | Jos van de Velde | Benthuizen | 11 | 11 | 25 | 21 | 15 | 15 | 15 | 25 | 18 | 14 | 13 | 193 | 183 | |
4 | 93 | Kevin Reppel | Dordrecht | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 |   |   | 21 | 21 | 159 | 159 |
5 | 30 | Jochem van de Dorpel | Kapelle | 15 | 16 |   |   | 30 | 25 |   |   | 30 | 30 |   |   | 146 | 146 |
6 | 37 | Gino Rook | Lekkerkerk | 7 | 10 | 21 | 16 |   |   |   |   | 15 | 16 |   |   | 85 | 85 |
7 | 21 | Ricardo Hout | Yerseke |   |   | 7 | 9 | 14 | 13 | 7 | 8 |   |   | 9 | 10 | 77 | 77 |
8 | 7 | Gert Scherpenisse | Mijnsheerenland | 18 | 18 |   |   |   |   | 18 | 16 |   |   |   |   | 70 | 70 |
9 | 22. | Marvin Boone | Yerseke |   |   |   |   |   |   | 21 | 0 | 21 | 15 |   |   | 57 | 57 |
10 | 114. | Jacco van de Linden | Sliedrecht |   |   | 15 | 15 |   |   | 0 | 0 |   |   | 15 | 12 | 57 | 57 |
11 | 711 | Auke van Steenbergen | Kwadendamme | 16 | 15 |   |   | 25 | 0 |   |   |   |   |   |   | 56 | 56 |
12 | 3 | Johan Breedijk | Zevenhuizen |   |   |   |   |   |   | 25 | 30 |   |   |   |   | 55 | 55 |
13 | 89 | Brent Vanhulsel | Westerlo (B) | 21 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51 | 51 |
14 | 213 | Maikel van de Heuvel | Arkel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 50 | 50 |
15 | 28 | Marco Pennings | Tholen | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
16 | 181 | John van de Linden | Sliedrecht |   |   | 11 | 13 |   |   | 10 | 12 |   |   |   |   | 46 | 46 |
17 | 55 | Bart de Haas | Hardinxveld-G | 4 | 7 | 16 | 18 |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 45 | 45 |
18 | 356 | Jurrie Abresch | Oude Tonge | 13 | 9 |   |   |   |   | 9 | 10 |   |   |   |   | 41 | 41 |
19 | 22 | Patrick Houke | Poortvliet | 12 | 14 |   |   | 13 | 0 |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 |
20 | 11. | Rikward Fase | St. Maartensdijk |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 21 |   |   | 37 | 37 |
21 | 919 | Kenny Bongers | Giessenburg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | 36 | 36 |
22 | 121 | Jimmy Hazekamp | Zoetermeer |   |   |   |   |   |   | 13 | 21 |   |   |   |   | 34 | 34 |
23 | 183 | Richard Korteland | Hoogblokland |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | 32 | 32 |
24 | 76 | René Nowak | Vlissingen |   |   |   |   | 15 | 16 |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 |
25 | 5 | Leon de Groot | Meerkerk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 14 | 26 | 26 |
26 | 69. | Richard Geschiere | Aagtekerke |   |   |   |   | 12 | 14 |   |   |   |   |   |   | 26 | 26 |
27 | 86 | Michael Koolmees | Waddinxveen |   |   |   |   |   |   | 14 | 11 |   |   |   |   | 25 | 25 |
28 | 77 | Rik Dongelmans | Voorburg |   |   | 14 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 24 | 24 |
29 | 16. | Victor Felissiant | Wassenaar |   |   | 12 | 0 |   |   | 12 | 0 |   |   |   |   | 24 | 24 |
30 | 69 | Jim Groen | Roosendaal | 10 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 |
31 | 27 | Jeffrey de Jonge | 's-Heer Abtskerke |   |   |   |   | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   | 23 | 23 |
32 | 39 | Robin Baggerman | Goudriaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 | 22 | 22 |
33 | 4 | Stefvano van der Bagt | 's-Gravenhage |   |   | 10 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 | 22 |
34 | 185 | Martijn Lommers | Werkendam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 9 | 19 | 19 |
35 | 15 | Boaz Oosterom | Waddinxveen |   |   | 8 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
36 | 301 | Jan Johan Boot | Burgh-Haamstede |   |   |   |   | 8 | 11 |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
37 | 78 | Martijn Wagemaker | Zonnemaire |   |   |   |   | 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 |
38 | 101 | Bart Spannenberg | Rotterdam |   |   |   |   |   |   | 0 | 18 |   |   |   |   | 18 | 18 |
39 | 250 | Art van 't Geloof | Dirksland | 9 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 |
40 | 89x | Rob Koomen | Noordwijkerhout |   |   |   |   | 7 | 9 |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 |
41 | 114 | Bram Slobbe | Sirjansland |   |   | 6 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 |
42 | 81 | Annegreet van de Weele | Brouwershaven |   |   |   |   | 6 | 8 |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 |
43 | 102 | Lars Geuze | Nieuwerkerk (Zld.) | 8 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 |
44 | 6 | Vincent Rook | Krimpen a/d IJssel |   |   | 5 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12 |
45 | 18 | Tom van de Vlist | Gouda |   |   |   |   |   |   | 0 | 9 |   |   |   |   | 9 | 9 |
46 | 98 | Kyliam Karremans | Voorschoten |   |   | 9 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 |
47 | 168 | Niels Visser | Brielle | 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 |
48 | 452 | Tim Steenvoorden | Noordwijk |   |   |   |   |   |   | 8 | 0 |   |   |   |   | 8 | 8 |
49 | 114.. | Vincent Brands | Brecht (B) | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 |
50 | 311 | Bjorn Bergwerff | Strijen | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 |
51 | 11 | Eduard Hillebrand | Koudekerke |   |   |   |   | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   | 5 | 5 |
52 | 125 | Matthijs Broersma | Bodegraven |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 28-03 M.C. Rilland - Rilland
3-4 = 18-04 M.C.C. Bleiswijk - Bleiswijk
5-6 = 14-05 M.S.V. De Uitlaat - Vlissingen
7-8 = 06-06 M.C.C. Holland - Gouda
9-10 = 22-08 M.C. De Sproeier - Wemeldinge
11-12 = 10-10 M.C. de Bougie Arkel
DMX-west motocrossen 2015 - MX 1-3
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaat..
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | 76 | Arjan Bos | Bergschenhoek | 25 | 25 | 25 | 21 | 16 | 18 |   |   | 18 | 16 | 12 | 13 | 189 | 189 |
2 | 3 | Johan Breedijk | Zevenhoven |   |   | 30 | 30 | 25 | 25 |   |   |   |   | 21 | 21 | 152 | 152 |
3 | 90 | Damiën Duivenvoorden | Noordwijkerhout | 21 | 9 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 16 | 18 | 11 | 12 | 142 | 142 | |
4 | 22 | Johan Lever | Bergambacht |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 104 | 104 |
5 | 10 | Piet van de Linden | Sliedrecht |   |   | 16 | 25 |   |   | 12 | 12 |   |   | 14 | 15 | 94 | 94 |
6 | 19 | Jan-Peter van der Weele | Browuershaven |   |   |   |   | 18 | 16 |   |   | 25 | 25 |   |   | 84 | 84 |
7 | 1a | Richard Nugteren | Gorinchem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | 60 | 60 |
8 | 79 | Mark Hachmang | Noordwijkerhout | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
9 | 6 | Martin Stroo | Oost-Souburg |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 |
10 | 215 | Steven Ovaa | Arnemuiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   | 60 | 60 |
11 | 97 | Alessio Novello | Reeuwijk |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |   |   |   |   | 60 | 60 |
